サプリメント ネットワーク ビジネス企業リスト
| # | 会社 | 国 | 収益 2025 (単位:百万米ドル) |
収益 2024 (単位:百万米ドル) |
成長率 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amway | USA | 7,300 | 7,400 | -1% | 1959 |
| 2 | Herbalife | USA | 5,038 | 5,002 | 1% | 1980 |
| 3 | PM International | Luxembourg | 4,088 | 3,220 | 27% | 1993 |
| 4 | Infinitus | China | 3,000 | 3,000 | 0% | 1992 |
| 5 | Melaleuca | USA | 2,200 | 2,200 | 0% | 1985 |
| 6 | DoTerra | USA | 2,000 | 2,000 | 0% | 2008 |
| 7 | Young Living | USA | 1,800 | 1,800 | 0% | 1993 |
| 8 | Forever Living Products | USA | 1,700 | 1,700 | 0% | 1978 |
| 9 | Nu Skin | USA | 1,490 | 1,732 | -14% | 1984 |
| 10 | JoyMain Int. | China | 1,300 | 1,300 | 0% | 2000 |
| 11 | Perfect China | China | 1,200 | 1,200 | 0% | 1994 |
| 12 | Sunhope | China | 1,100 | 1,100 | 0% | 1993 |
| 13 | USANA | USA | 925 | 855 | 8% | 1992 |
| 14 | DXN Global | USA | 800 | 800 | 0% | 1993 |
| 15 | Arbonne International | USA | 700 | 700 | 0% | 1975 |
| 16 | Quanjian | China | 650 | 650 | 0% | 2004 |
| 17 | Farmasi | Turkey | 610 | 429 | 42% | 2003 |
| 18 | Amore Pacific | South Korea | 585 | 585 | 0% | 1945 |
| 19 | QNet | Malaysia | 520 | 520 | 0% | 1998 |
| 20 | Shaklee | USA | 500 | 500 | 0% | 1956 |
| 21 | Nature's Sunshine | USA | 480 | 454 | 6% | 1972 |
| 22 | Unicity | USA | 450 | 450 | 0% | 2001 |
| 23 | Golden Days China | China | 446 | 446 | 0% | 1991 |
| 24 | Faberlic | Russia | 443 | 368 | 20% | 1997 |
| 25 | Tiens | China | 435 | 435 | 0% | 1995 |
| 26 | Isagenix | USA | 400 | 400 | 0% | 2002 |
| 27 | Juice Plus+ | USA | 395 | 395 | 0% | 1970 |
| 28 | Optavia - Medifast | USA | 386 | 602 | -36% | 1981 |
| 29 | Miki Corp. | Japan | 353 | 358 | -1% | 1965 |
| 30 | Cosway | Malaysia | 350 | 350 | 0% | 1979 |
| 31 | Le-Vel | USA | 350 | 350 | 0% | 2012 |
| 32 | ModiCare | India | 350 | 350 | 0% | 1996 |
| 33 | LR Health & Beauty | Germany | 326 | 303 | 8% | 1985 |
| 34 | 4Life | USA | 300 | 300 | 0% | 1998 |
| 35 | Pruvit | USA | 295 | 295 | 0% | 2015 |
| 36 | Plexus Worldwide | USA | 284 | 341 | -17% | 2008 |
| 37 | New Image Group | New Zealand | 261 | 261 | 0% | 1984 |
| 38 | Beach Body | USA | 252 | 419 | -40% | 1998 |
| 39 | Total Life Changes | USA | 250 | 250 | 0% | 2003 |
| 40 | Just International | Switzerland | 250 | 250 | 0% | 1930 |
| 41 | Noevir | Japan | 243 | 245 | -1% | 1964 |
| 42 | For Days Co. | Japan | 213 | 220 | -3% | 1997 |
| 43 | Vestige Marketing | India | 154 | 154 | 0% | 2004 |
| 44 | Modere | USA | 40 | 150 | -73% | 1992 |
©
Epixel MLM Software
2026年7月に更新されたデータ
ソース - businessforhome.org
*上記のリストは市場の変化や変更により変更される場合があります。
MLM企業ランキング で読み解く世界のトップ企業動向
成長率別マルチ 商法 サプリ企業リスト
| # | 会社 | 成長率 | 収益 2025 (単位:百万米ドル) |
収益 2024 (単位:百万米ドル) |
国 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmasi | 42% | 610 | 429 | Turkey | 2003 |
| 2 | PM International | 27% | 4,088 | 3,220 | Luxembourg | 1993 |
| 3 | Faberlic | 20% | 443 | 368 | Russia | 1997 |
| 4 | USANA | 8% | 925 | 855 | USA | 1992 |
| 5 | LR Health & Beauty | 8% | 326 | 303 | Germany | 1985 |
| 6 | Nature's Sunshine | 6% | 480 | 454 | USA | 1972 |
| 7 | Herbalife | 1% | 5,038 | 5,000 | USA | 1980 |
| 8 | Infinitus | 0% | 3,000 | 3,000 | China | 1992 |
| 9 | Melaleuca | 0% | 2,200 | 2,200 | USA | 1985 |
| 10 | DoTerra | 0% | 2,000 | 2,000 | USA | 2008 |
| 11 | Young Living | 0% | 1,800 | 1,800 | USA | 1993 |
| 12 | Forever Living Products | 0% | 1,700 | 1,700 | USA | 1978 |
| 13 | JoyMain Int. | 0% | 1,300 | 1,300 | China | 2000 |
| 14 | Perfect China | 0% | 1,200 | 1,200 | China | 1994 |
| 15 | Sunhope | 0% | 1,100 | 1,100 | China | 1993 |
| 16 | DXN Global | 0% | 800 | 800 | USA | 1993 |
| 17 | Arbonne International | 0% | 700 | 700 | USA | 1975 |
| 18 | Quanjian | 0% | 650 | 650 | China | 2004 |
| 19 | Amore Pacific | 0% | 585 | 585 | South Korea | 1945 |
| 20 | QNet | 0% | 520 | 520 | Malaysia | 1998 |
| 21 | Shaklee | 0% | 500 | 500 | USA | 1956 |
| 22 | Unicity | 0% | 450 | 450 | USA | 2001 |
| 23 | Golden Days China | 0% | 446 | 446 | China | 1991 |
| 24 | Tiens | 0% | 435 | 435 | China | 1995 |
| 25 | Isagenix | 0% | 400 | 400 | USA | 2002 |
| 26 | Juice Plus+ | 0% | 395 | 395 | USA | 1970 |
| 27 | Cosway | 0% | 350 | 350 | Malaysia | 1979 |
| 28 | Le-Vel | 0% | 350 | 350 | USA | 2012 |
| 29 | ModiCare | 0% | 350 | 350 | India | 1996 |
| 30 | 4Life | 0% | 300 | 300 | USA | 1998 |
| 31 | Pruvit | 0% | 295 | 295 | USA | 2015 |
| 32 | New Image Group | 0% | 261 | 261 | New Zealand | 1984 |
| 33 | Total Life Changes | 0% | 250 | 250 | USA | 2003 |
| 34 | Just International | 0% | 250 | 250 | Switzerland | 1930 |
| 35 | Vestige Marketing | 0% | 154 | 154 | India | 2004 |
| 36 | Amway | -1% | 7,300 | 7,400 | USA | 1959 |
| 37 | Miki Corp. | -1% | 353 | 358 | Japan | 1965 |
| 38 | Noevir | -1% | 243 | 245 | Japan | 1964 |
| 39 | For Days Co. | -3% | 213 | 220 | Japan | 1997 |
| 40 | Nu Skin | -14% | 1,490 | 1,732 | USA | 1984 |
| 41 | Plexus Worldwide | -17% | 284 | 341 | USA | 2008 |
| 42 | Optavia - Medifast | -36% | 386 | 602 | USA | 1981 |
| 43 | Beach Body | -40% | 252 | 419 | USA | 1998 |
| 44 | Modere | -73% | 40 | 150 | USA | 1992 |
2024年、ダイレクトセリング業界の世界売上高は1,639億ドルとなり、前年とほぼ同水準でした。これは、パンデミック後の減速が緩和されつつあり、2025年には成長が再開する可能性があることを示す明確なシグナルです。独立系販売員の数は2024年に1億430万人とほぼ横ばいで、増加率はわずか0.1%でした。この数字は、2019年のパンデミック前の合計1億900万人と比べて、依然として4.2%低い水準にあります。
トップ MLM サプリメントの製品セグメント(ネットワーク ビジネス ダイエット サプリ)
| # | 会社名 | 主な製品セグメント | 代表的な製品 |
|---|---|---|---|
| 1 | Amway |
|
|
| 2 | Herbalife |
|
|
| 3 | PM International |
|
|
| 4 | Infinitus |
|
|
| 5 | Melaleuca |
|
|
| 6 | DoTerra |
|
|
| 7 | Young Living |
|
|
| 8 | Forever Living Products |
|
|
| 9 | Nu Skin |
|
|
| 10 | JoyMain Int. |
|
|
| 11 | Perfect China |
|
|
| 12 | Sunhope |
|
|
| 13 | USANA |
|
|
| 14 | DXN Global |
|
|
| 15 | Arbonne International |
|
|
| 16 | Quanjian |
|
|
| 17 | Farmasi |
|
|
| 18 | Amore Pacific |
|
|
| 19 | QNet |
|
|
| 20 | Shaklee |
|
|
| 21 | Nature's Sunshine |
|
|
| 22 | Unicity |
|
|
| 23 | Golden Days China |
|
|
| 24 | Faberlic |
|
|
| 25 | Tiens |
|
|
| 26 | Isagenix |
|
|
| 27 | Juice Plus+ |
|
|
| 28 | Optavia - Medifast |
|
|
| 29 | Miki Corp. |
|
|
| 30 | Cosway |
|
|
| 31 | Le-Vel |
|
|
| 32 | ModiCare |
|
|
| 33 | LR Health and Beauty |
|
|
| 34 | 4Life |
|
|
| 35 | Pruvit |
|
|
| 36 | Plexus Worldwide |
|
|
| 37 | New Image Group |
|
|
| 38 | Beach Body |
|
|
| 39 | Total Life Changes |
|
|
| 40 | Just International |
|
|
| 41 | Noevir |
|
|
| 42 | For Days Co |
|
|
| 43 | Vestige Marketing |
|
|
| 44 | Modere |
|
|
企業年齢とリーダーシップ:ダイレクトセールス サプリメント企業の MLM リーダ
| # | 会社 | 設立年 | 2026年時点の年齢(歳) | 最高経営責任者 | 創設者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amway | 1959 | 67 | Michael Nelson |
|
| 2 | Herbalife | 1980 | 46 | Stephan Gratziani |
|
| 3 | PM International | 1993 | 33 | Rolf Sorg |
|
| 4 | Infinitus | 1992 | 34 | Lam Yu |
|
| 5 | Melaleuca | 1985 | 41 | Frank L. VanderSloot |
|
| 6 | DoTerra | 2008 | 18 | Kirk Jowers |
|
| 7 | Young Living | 1993 | 33 | Mary Young |
|
| 8 | Forever Living Products | 1978 | 48 | Gregg Maughan |
|
| 9 | Nu Skin | 1984 | 42 | Ryan Napierski |
|
| 10 | JoyMain Int. | 2000 | 26 | Xu Zhiwei |
|
| 11 | Perfect China | 1994 | 32 | Koo Yuen Kim |
|
| 12 | Sunhope | 1993 | 33 | Chen Minjun |
|
| 13 | USANA | 1992 | 34 | Jim Brown |
|
| 14 | DXN Global | 1993 | 33 | Prajith Pavithran |
|
| 15 | Arbonne International | 1980 | 46 | Jennifer Orlando |
|
| 16 | Quanjian | 2004 | 22 | Shu Yuhui |
|
| 17 | Farmasi | 2003 | 23 | Sinan Tuna |
|
| 18 | Amore Pacific | 1945 | 81 | Kyungbae Suh |
|
| 19 | QNet | 1998 | 28 | Malou Caluza |
|
| 20 | Shaklee | 1956 | 70 | Roger Barnett |
|
| 21 | Nature's Sunshine | 1972 | 54 | Terrence Moorehead |
|
| 22 | Unicity | 2001 | 25 | Stewart Hughes |
|
| 23 | Golden Days China | 1991 | 35 | Zu Mingjun |
|
| 24 | Faberlic | 1997 | 29 | Konstantin Barmashov |
|
| 25 | Tiens | 1995 | 31 | Li Jinyuan |
|
| 26 | Isagenix | 2002 | 24 | Sharron Walsh |
|
| 27 | Juice Plus+ | 1970 | 56 | Travis Garza |
|
| 28 | Optavia - Medifast | 1981 | 45 | Dan Chard |
|
| 29 | Miki Corp. | 1965 | 61 | Jun Kadota |
|
| 30 | Cosway | 1979 | 47 | Chryseis Tan |
|
| 31 | Le-Vel | 2012 | 14 | Jason Camper |
|
| 32 | ModiCare | 1996 | 30 | Rahul Shanker |
|
| 33 | LR Health and Beauty | 1985 | 41 | Dr. Andreas Laabs |
|
| 34 | 4Life | 1998 | 28 | Danny Lee |
|
| 35 | Pruvit | 2015 | 11 | Brian Underwood |
|
| 36 | Plexus Worldwide | 2008 | 18 | Gene Tipps |
|
| 37 | New Image Group | 1984 | 42 | Rod Taylor |
|
| 38 | Beach Body | 1998 | 28 | Carl Daikeler |
|
| 39 | Total Life Changes | 1999 | 26 | Jack Fallon |
|
| 40 | Just International | 1930 | 96 | Marcel Jüstrich |
|
| 41 | Noevir | 1964 | 62 | Takashi Okura |
|
| 42 | For Days Co | 1997 | 29 | Keiko Wada |
|
| 43 | Vestige Marketing | 2004 | 22 | Gautam Bali |
|
| 44 | Modere | 1992 | 34 | Asma Ishaq |
|
関連記事: サプリメント業界以外にも興味がある方は、人気の旅行 MLM企業を紹介したこちらの記事もご覧ください。
関連情報: 注目されているmlm 化粧品ブランドや企業を詳しく紹介しています。
無料MLMツール
バイナリMLM計算機
コミッションアナリティクスで未来への洞察を得る。
マトリックスMLM計算機
現在の報酬体系のパワーを分析する。
ユニレベルMLM計算機
目標に合わせて報酬を再構築する。
プログレッシブ・リサーチ アナリスト兼コンテンツストラテジスト
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.