ネットワーク ビジネス 新しい 会社 売上高別一覧
| # | 会社 | 国 | 収益 2024 (単位:百万米ドル) |
収益 2023 (単位:百万米ドル) |
成長率 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIMAN | South Korea | 545 | 545 | 0% | 2018 |
| 2 | Greenway Global | Czechia | 326 | 307 | 6% | 2017 |
| 3 | New U Life | USA | 250 | 250 | 0% | 2017 |
| 4 | Jifu | USA | 130 | 120 | 8% | 2018 |
| 5 | The Super Patch Company | USA | 100 | 55 | 82% | 2022 |
| 6 | QuiAri | USA | 90 | 81 | 11% | 2019 |
| 7 | Bravenly Global | USA | 50 | 19 | 163% | 2020 |
| 8 | Neumi | USA | 36 | 25 | 44% | 2021 |
| 9 | ByDzyne | USA | 35 | 35 | 0% | 2019 |
| 10 | Red Aspen | USA | 30 | 30 | 0% | 2017 |
| 11 | Bellame | USA | 30 | 30 | 0% | 2018 |
| 12 | NVU | USA | 30 | 30 | 0% | 2022 |
| 13 | Velovita | USA | 28 | 28 | 0% | 2020 |
| 14 | Root Wellness | USA | 25 | 25 | 0% | 2020 |
| 15 | Activz Global | USA | 25 | 25 | 0% | 2017 |
| 16 | Activz Global | USA | 16 | 18 | -11% | 2022 |
| 17 | Beyond Slim | USA | 15 | 15 | 0% | 2020 |
| 18 | Futures Luume | Ireland | 15 | 15 | 0% | 2023 |
| 19 | Bon Cook | USA | 16 | 16 | 0% | 2017 |
| 20 | Somnvie | USA | 15 | 15 | 0% | 2020 |
| 21 | Kuailian | Estonia | 14 | 14 | 0% | 2018 |
| 22 | Lemongrass Spa | USA | 12 | 12 | 0% | 2022 |
| 23 | iBuumerang | USA | 10 | 30 | -67% | 2019 |
| 24 | MKX Network | Netherlands | 10 | 10 | 0% | 2023 |
| 25 | Corvive | USA | 8 | 8 | 0% | 2018 |
| 26 | Bella Grace | USA | 8 | 8 | 0% | 2021 |
| 27 | Ascira | USA | 7 | 7 | 0% | 2019 |
| 28 | Chalk Couture | USA | 5 | 5 | 0% | 2017 |
| 29 | ATA | Iran | 4 | 4 | 0% | 2019 |
| 30 | Globallee | USA | 6 | 6 | 0% | 2019 |
| 31 | AMAKHA PARIS | Brazil | 5 | 5 | 0% | 2017 |
| 32 | MpgXtreme | USA | 5 | 5 | 0% | 2022 |
| 33 | Make Wellness | USA | 3 | 0 | 300% | 2024 |
| 34 | Pelle Naturale | USA | 3 | 3 | 0% | 2021 |
| 35 | Kalaia | USA | 3 | 3 | 0% | 2017 |
| 36 | Nudrate | USA | 2 | 2 | 0% | 2023 |
| 37 | BLEN | Mexico | 2 | 2 | 0% | 2022 |
| 38 | LoveBiome | USA | 2 | 2 | 0% | 2022 |
| 39 | Scout and Cellar | USA | 2 | 2 | 0% | 2017 |
| 40 | Maxener Wellness | India | 2 | 1 | 100% | 2017 |
| 41 | N8 Essentials | USA | 2 | 2 | 0% | 2017 |
| 42 | HempMate | Switzerland | 2 | 2 | 0% | 2017 |
| 43 | HealthyHome | USA | 1 | 1 | 0% | 2022 |
| 44 | Crowd1 | UAE | NA | NA | NA | 2019 |
| 45 | Color Street | USA | NA | NA | NA | 2017 |
| 46 | GS Partners | Comoros | NA | NA | NA | 2020 |
| 47 | BE | UAE | NA | NA | NA | 2018 |
| 48 | iX Global | USA | NA | NA | NA | 2020 |
| 49 | VIIVA | USA | NA | NA | NA | 2019 |
| 50 | Global Platform Solution - GPS | USA | NA | NA | NA | 2019 |
| 51 | Fissata Wine | USA | NA | NA | NA | 2024 |
| 52 | VYVO | USA | NA | 70 | NA | 2019 |
ネットワーク ビジネス 新しい 会社 成長率別一覧
| # | 会社 | 成長率 | 収益 2024 (単位:百万米ドル) |
収益 2023 (単位:百万米ドル) |
国 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Make Wellness | 300% | 3 | 0 | USA | 2024 |
| 2 | Bravenly Global | 163% | 50 | 19 | USA | 2020 |
| 3 | Maxener Wellness | 100% | 2 | 1 | India | 2017 |
| 4 | The Super Patch Company | 82% | 100 | 55 | USA | 2022 |
| 5 | Neumi | 44% | 36 | 25 | USA | 2021 |
| 6 | QuiAri | 11% | 90 | 81 | USA | 2019 |
| 7 | Jifu | 8% | 130 | 120 | USA | 2018 |
| 8 | Greenway Global | 6% | 326 | 307 | Czechia | 2017 |
| 9 | RIMAN | 0% | 545 | 545 | South Korea | 2018 |
| 10 | New U Life | 0% | 250 | 250 | USA | 2017 |
| 11 | ByDzyne | 0% | 35 | 35 | USA | 2019 |
| 12 | Red Aspen | 0% | 30 | 30 | USA | 2017 |
| 13 | Bellame | 0% | 30 | 30 | USA | 2018 |
| 14 | NVU | 0% | 30 | 30 | USA | 2022 |
| 15 | Velovita | 0% | 28 | 28 | UAE | 2020 |
| 16 | Root Wellness | 0% | 25 | 25 | USA | 2020 |
| 17 | Activz Global | 0% | 25 | 25 | USA | 2017 |
| 18 | Beyond Slim | 0% | 15 | 15 | USA | 2020 |
| 19 | Futures Luume | 0% | 15 | 15 | Ireland | 2023 |
| 20 | Bon Cook | 0% | 16 | 16 | USA | 2017 |
| 21 | Somnvie | 0% | 15 | 15 | USA | 2020 |
| 22 | Kuailian | 0% | 14 | 14 | Estonia | 2018 |
| 23 | Lemongrass Spa | 0% | 12 | 12 | USA | 2022 |
| 24 | MKX Network | 0% | 10 | 10 | Netherlands | 2023 |
| 25 | Corvive | 0% | 8 | 8 | USA | 2018 |
| 26 | Bella Grace | 0% | 8 | 8 | USA | 2021 |
| 27 | Ascira | 0% | 7 | 7 | USA | 2019 |
| 28 | Chalk Couture | 0% | 5 | 5 | USA | 2017 |
| 29 | ATA | 0% | 4 | 4 | Iran | 2019 |
| 30 | Globallee | 0% | 6 | 6 | USA | 2019 |
| 31 | AMAKHA PARIS | 0% | 5 | 5 | Brazil | 2017 |
| 32 | MpgXtreme | 0% | 5 | 5 | USA | 2022 |
| 33 | Pelle Naturale | 0% | 3 | 3 | USA | 2021 |
| 34 | Kalaia | 0% | 3 | 3 | USA | 2017 |
| 35 | Nudrate | 0% | 2 | 2 | USA | 2023 |
| 36 | BLEN | 0% | 2 | 2 | Mexico | 2022 |
| 37 | LoveBiome | 0% | 2 | 2 | USA | 2022 |
| 38 | Scout and Cellar | 0% | 2 | 2 | USA | 2017 |
| 39 | N8 Essentials | 0% | 2 | 2 | USA | 2017 |
| 40 | HempMate | 0% | 2 | 2 | Switzerland | 2017 |
| 41 | HealthyHome | 0% | 1 | 1 | USA | 2022 |
| 42 | GOVVI | -11% | 16 | 18 | USA | 2022 |
| 43 | iBuumerang | -67% | 10 | 30 | USA | 2019 |
| 44 | Crowd1 | N/A | N/A | N/A | UAE | 2019 |
| 45 | Color Street | N/A | N/A | N/A | USA | 2017 |
| 46 | GS Partners | N/A | N/A | N/A | Comoros | 2020 |
| 47 | BE | N/A | N/A | N/A | UAE | 2018 |
| 48 | iX Global | N/A | N/A | N/A | USA | 2020 |
| 49 | VIIVA | N/A | N/A | N/A | USA | 2019 |
| 50 | Global Platform Solution - GPS | N/A | N/A | N/A | USA | 2019 |
| 51 | Fissata Wine | N/A | N/A | N/A | USA | 2024 |
| 52 | VYVO | N/A | N/A | 70 | USA | 2019 |
©
Epixel MLM Software
データは2025年10月に更新されました
ソース - businessforhome.org
*上記のリストは市場の変化や変更により変更される場合があります。
ネットワークビジネス ランキング から学ぶ、業界トップ企業のインサイト
直接販売業界の世界動向
2024年、米国における直接販売事業者数は前年から12%減少し、パートタイムおよびフルタイムを合わせて約540万人となりました。直接販売チャネル全体では、1億0430万人の優先顧客および割引購入者が存在しました。
世界全体では、ウェルネス産業が2024年の直接販売売上の29%を占めました。パーソナルケアおよび化粧品関連商品は依然として最大カテゴリーであり、次いで家庭用品・家庭向けサービスが続きました。約1億0430万人の独立販売員が2024年に直接販売活動に参加しており、業界の大きな市場規模と広がりを示しています。(出典:WFDSA 2024 Stats Report)
2024年の世界直接販売による小売売上高は1,639億米ドルとなり、前年から0.05%の微減でした。WFDSAによると、アジア太平洋地域が世界市場全体の40%を占め首位となり、続いて南北アメリカが37%、ヨーロッパが22%、アフリカ・中東地域が1%でした。主要市場トップ10は以下の通りです:米国(21%)、ドイツ(12%)、中国(9%)、韓国(9%)、マレーシア(6%)、日本(6%)、ブラジル(5%)、メキシコ(4%)、フランス(3%)、台湾(3%)。
2020年から2023年にかけての成長率は地域ごとに異なりました:南北アメリカは-2.8%、アジア太平洋は-0.3%、ヨーロッパは+0.2%。2024年、米国市場は1,227万人の独立販売員によって347億米ドルの小売売上を達成しました。インド市場は34.4億米ドル、862万人の販売員を記録し、前年比11.8%の成長を遂げました。(出典:WFDSA 2024 Stats Report)
韓国市場もわずかに縮小し、150.6億米ドル・809万人のディストリビューターとなりました。続いて、日本は95.8億米ドル・223万人、ブラジルは78.64億米ドル・275万人の販売員を記録しました。(出典:WFDSA 2024 Report)
新規MLM企業の概要
国別企業一覧
| 国 | 企業数 |
|---|---|
| USA | 39 |
| South Korea | 1 |
| Czechia | 1 |
| Ireland | 1 |
| Estonia | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Iran | 1 |
| Brazil | 1 |
| Mexico | 1 |
| India | 1 |
| Switzerland | 1 |
| UAE | 2 |
| Comoros | 1 |
無料MLMツール
バイナリMLM計算機
コミッションアナリティクスで未来への洞察を得る。
マトリックスMLM計算機
現在の報酬体系のパワーを分析する。
ユニレベルMLM計算機
目標に合わせて報酬を再構築する。
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.