Elenco delle aziende di integratori network marketing e salute

# | Azienda | Paese | Entrate 2024 (in milioni di dollari USA) |
Entrate 2023 (in milioni di dollari USA) |
Tasso di crescita | Anno di fondazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amway | USA | 7,400 | 7,700 | -4% | 1959 |
2 | Herbalife | USA | 5,000 | 5,062 | -1% | 1980 |
3 | PM International | Luxembourg | 3,220 | 3,030 | 6% | 1993 |
4 | Infinitus | China | 3,000 | 3,500 | -14% | 1992 |
5 | Melaleuca | USA | 2,200 | 2,300 | -4% | 1985 |
6 | Young Living | USA | 1,800 | 2,000 | -10% | 1993 |
7 | Nu Skin | USA | 1,732 | 1,969 | -12% | 1984 |
8 | Forever Living Products | USA | 1,700 | 1,800 | -6% | 1978 |
9 | DoTerra | USA | 1,450 | 1,500 | -3% | 2008 |
10 | JoyMain Int. | China | 1,300 | 1,300 | 0% | 2000 |
11 | Perfect China | China | 1,200 | 1,250 | -4% | 1994 |
12 | Sunhope | China | 1,100 | 1,200 | -8% | 1993 |
13 | USANA | USA | 855 | 921 | -7% | 1992 |
14 | DXN Global | USA | 800 | 902 | -11% | 1993 |
15 | Arbonne International | USA | 700 | 700 | 0% | 1975 |
16 | Quanjian | China | 650 | 650 | 0% | 2004 |
17 | Optavia - Medifast | USA | 602 | 1,072 | -44% | 1981 |
18 | Amore Pacific | South Korea | 585 | 585 | 0% | 1945 |
19 | QNet | Malaysia | 520 | 520 | 0% | 1998 |
20 | Shaklee | USA | 500 | 500 | 0% | 1956 |
21 | Nature's Sunshine | USA | 454 | 445 | 2% | 1972 |
22 | Unicity | USA | 450 | 450 | 0% | 2001 |
23 | It Works! Global | USA | 450 | 450 | 0% | 2001 |
24 | Golden Days China | China | 446 | 446 | 0% | 1991 |
25 | Tiens | China | 435 | 435 | 0% | 1995 |
26 | Farmasi | Turkey | 429 | 440 | -3% | 2003 |
27 | Beach Body | USA | 419 | 527 | -20% | 1998 |
28 | Isagenix | USA | 400 | 400 | 0% | 2002 |
29 | Juice Plus+ | USA | 395 | 400 | -1% | 1970 |
30 | Faberlic | Russia | 368 | 346 | 6% | 1997 |
31 | Miki Corp. | Japan | 358 | 371 | -4% | 1965 |
32 | Cosway | Malaysia | 350 | 350 | 0% | 1979 |
33 | Le-Vel | USA | 350 | 350 | 0% | 2012 |
34 | ModiCare | India | 350 | 350 | 0% | 1996 |
35 | Plexus Worldwide | USA | 341 | 377 | -10% | 2008 |
36 | Pruvit | USA | 336 | 336 | 0% | 2015 |
37 | LR Health and Beauty | Germany | 303 | 296 | 2% | 1985 |
38 | For Days Co | Japan | 301 | 301 | 0% | 1997 |
39 | 4Life | USA | 300 | 341 | -12% | 1998 |
40 | New Image Group | New Zealand | 261 | 434 | -40% | 1984 |
41 | Total Life Changes | USA | 250 | 300 | -17% | 2003 |
42 | Just International | Switzerland | 250 | 250 | 0% | 1930 |
43 | Noevir | Japan | 245 | 245 | 0% | 1964 |
44 | Modere | USA | 195 | 200 | -3% | 1992 |
45 | Vestige Marketing | India | 154 | 154 | 0% | 2004 |
©
Epixel MLM Software
Dati aggiornati nell'agosto 2025
Fonte - businessforhome.org
*L'elenco sopra riportato è soggetto a modifiche e variazioni di mercato.
Scopri le prospettive globali delle principali aziende network marketing.
Elenco delle aziende di integratori alimentari in vendita diretta in base al tasso di crescita
# | Azienda | Tasso di crescita | Fatturato 2024 (in milioni di USD) | Fatturato 2023 (in milioni di USD) | Paese | Anno di fondazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PM International | 6% | 3,220 | 3,030 | Luxembourg | 1993 |
2 | Faberlic | 6% | 368 | 346 | Russia | 1997 |
3 | Nature's Sunshine | 2% | 454 | 445 | USA | 1972 |
4 | LR Health and Beauty | 2% | 303 | 296 | Germany | 1985 |
5 | JoyMain Int. | 0% | 1,300 | 1,300 | China | 2000 |
6 | Arbonne International | 0% | 700 | 700 | USA | 1975 |
7 | Quanjian | 0% | 650 | 650 | China | 2004 |
8 | Amore Pacific | 0% | 585 | 585 | South Korea | 1945 |
9 | QNet | 0% | 520 | 520 | Malaysia | 1998 |
10 | Shaklee | 0% | 500 | 500 | USA | 1956 |
11 | Unicity | 0% | 450 | 450 | USA | 2001 |
12 | It Works! Global | 0% | 450 | 450 | USA | 2001 |
13 | Golden Days China | 0% | 446 | 446 | China | 1991 |
14 | Tiens | 0% | 435 | 435 | China | 1995 |
15 | Isagenix | 0% | 400 | 400 | USA | 2002 |
16 | Cosway | 0% | 350 | 350 | Malaysia | 1979 |
17 | Le-Vel | 0% | 350 | 350 | USA | 2012 |
18 | ModiCare | 0% | 350 | 350 | India | 1996 |
19 | Pruvit | 0% | 336 | 336 | USA | 2015 |
20 | For Days Co | 0% | 301 | 301 | Japan | 1997 |
21 | Just International | 0% | 250 | 250 | Switzerland | 1930 |
22 | Noevir | 0% | 245 | 245 | Japan | 1964 |
23 | Vestige Marketing | 0% | 154 | 154 | India | 2004 |
24 | Herbalife | -1% | 5,000 | 5,062 | USA | 1980 |
25 | Juice Plus+ | -1% | 395 | 400 | USA | 1970 |
26 | DoTerra | -3% | 1,450 | 1,500 | USA | 2008 |
27 | Farmasi | -3% | 429 | 440 | Turkey | 2003 |
28 | Modere | -3% | 195 | 200 | USA | 1992 |
29 | Amway | -4% | 7,400 | 7,700 | USA | 1959 |
30 | Melaleuca | -4% | 2,200 | 2,300 | USA | 1985 |
31 | Perfect China | -4% | 1,200 | 1,250 | China | 1994 |
32 | Miki Corp. | -4% | 358 | 371 | Japan | 1965 |
33 | Forever Living Products | -6% | 1,700 | 1,800 | USA | 1978 |
34 | USANA | -7% | 855 | 921 | USA | 1992 |
35 | Sunhope | -8% | 1,100 | 1,200 | China | 1993 |
36 | Young Living | -10% | 1,800 | 2,000 | USA | 1993 |
37 | Plexus Worldwide | -10% | 341 | 377 | USA | 2008 |
38 | DXN Global | -11% | 800 | 902 | USA | 1993 |
39 | Nu Skin | -12% | 1,732 | 1,969 | USA | 1984 |
40 | 4Life | -12% | 300 | 341 | USA | 1998 |
41 | Infinitus | -14% | 3,000 | 3,500 | China | 1992 |
42 | Total Life Changes | -17% | 250 | 300 | USA | 2003 |
43 | Beach Body | -20% | 419 | 527 | USA | 1998 |
44 | New Image Group | -40% | 261 | 434 | New Zealand | 1984 |
45 | Optavia - Medifast | -44% | 602 | 1,072 | USA | 1981 |
Strumenti MLM Gratuiti
Calcolatore Binary MLM
Ottieni approfondimenti sul futuro con l'analisi delle commissioni.
Calcolatore Matrix MLM
Analizza la potenza della tua attuale struttura di compensazione.
Calcolatore Unilevel MLM
Ristruttura la tua compensazione per allinearla ai tuoi obiettivi.
Analista di ricerca progressista e stratega dei contenuti
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.