ネットワークビジネス 化粧品 ランキング(メイクアップ特化企業を含む)
| # | 会社 | 国 | 収益 2024 (単位:百万米ドル) |
収益 2023 (単位:百万米ドル) |
成長率 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natura & Co (Avon, The Body Shop) | Brazil | 5,649 | 4,671 | 21% | 1969 |
| 2 | Herbalife | USA | 5,000 | 5,062 | -1% | 1980 |
| 3 | PM International | Luxembourg | 3,220 | 3,030 | 6% | 1993 |
| 4 | Mary Kay | USA | 2,400 | 2,500 | -4% | 1963 |
| 5 | Atomy | South Korea | 1,830 | 1,710 | 7% | 2009 |
| 6 | Forever Living Products | USA | 1,700 | 1,800 | -6% | 1978 |
| 7 | New Era Health | China | 1,000 | 1,000 | 0% | 1995 |
| 8 | O Boticario | Brazil | 995 | 995 | 0% | 1977 |
| 9 | Vida Divina | USA | 917 | 917 | 0% | 2016 |
| 10 | USANA | USA | 855 | 921 | -7% | 1992 |
| 11 | Longrich | China | 850 | 850 | 0% | 1986 |
| 12 | Oriflame | Sweden | 653 | 811 | -19% | 1967 |
| 13 | Monat Global | USA | 600 | 700 | -14% | 2014 |
| 14 | Amore Pacific | South Korea | 585 | 585 | 0% | 1945 |
| 15 | Omnilife | Mexico | 584 | 633 | -8% | 1991 |
| 16 | RIMAN | South Korea | 545 | 545 | 0% | 2018 |
| 17 | Yanbal International | Peru | 450 | 500 | -10% | 1967 |
| 18 | Chogan | Italy | 450 | 342 | 32% | 2013 |
| 19 | Pola | Japan | 411 | 433 | -5% | 1929 |
| 20 | Younique | USA | 368 | 368 | 0% | 2012 |
| 21 | Faberlic | Russia | 368 | 346 | 6% | 1997 |
| 22 | Cosway | Malaysia | 350 | 350 | 0% | 1979 |
| 23 | Partner.co | USA | 350 | 350 | 0% | 2007 |
| 24 | For Days Co. | Japan | 301 | 301 | 0% | 1997 |
| 25 | Betterway | Thailand | 280 | 280 | 0% | 1988 |
| 26 | New Image Group | New Zealand | 261 | 434 | -40% | 1984 |
| 27 | Seacret Direct | USA | 250 | 320 | -22% | 2005 |
| 28 | Stella & Dot | USA | 250 | 300 | -17% | 2003 |
| 29 | Noevir | Japan | 245 | 245 | 0% | 1964 |
| 30 | Anran | China | 210 | 210 | 0% | 2005 |
| 31 | BearCere Ju | Japan | 163 | 165 | -1% | 1992 |
| 32 | Amare Global | USA | 175 | 165 | 6% | 2015 |
| 33 | Hinode Cosméticos | Brazil | 136 | 149 | -9% | 1988 |
| 34 | Menard Cosmetics | Japan | 129 | 150 | -14% | 1959 |
| 35 | LimeLife by Alcone | USA | 113 | 113 | 0% | 2015 |
| 36 | UP! ESSÊNCIA | Brazil | 105 | 105 | 0% | 2007 |
| 37 | Arsoa Honsha | Japan | 90 | 90 | 0% | 1972 |
| 38 | FM World | Poland | 75 | 75 | 0% | 2004 |
| 39 | Panberes | Iran | 52 | 52 | 0% | 2009 |
| 40 | Dr. Juchheim Cosmetics | Germany | 43 | 43 | 0% | 2015 |
| 41 | Essens | Czechia | 42 | 42 | 0% | 2011 |
| 42 | Arvea Nature | Tunisia | 35 | 35 | 0% | N/A |
| 43 | Cellagon | Switzerland | 33 | 33 | 0% | 1983 |
| 44 | Acti-Labs | UK | 32 | 32 | 0% | 2011 |
| 45 | Sisel International | USA | 30 | 30 | 0% | 2006 |
| 46 | Aloette Cosmetics | USA | 30 | 30 | 0% | 1978 |
| 47 | Evergreen Life Products | Italy | 26 | 26 | 0% | 2015 |
| 48 | Activz Global | USA | 25 | 25 | 0% | 2017 |
| 49 | Jordan Essentials | USA | 25 | 25 | 0% | 2000 |
| 50 | SwissJust | USA | 21 | 21 | 0% | 1930 |
©
Epixel MLM Software
データは2025年10月に更新されました
ソース - businessforhome.org
*上記のリストは市場の変化や変更により変更される場合があります。
「MLM企業ランキング 」で世界のトップ100ネットワークマーケティング企業を詳しく見る
2024年のダイレクトセリング業界における世界の小売売上高は1,639億米ドルとなり、パンデミック後の落ち込みから回復しつつあり、市場は安定の兆しを見せています。2025年には再び成長が期待されています。同年、ダイレクトセリング業界の独立系販売パートナー数は1億430万人に達し、そのうち72.1%が女性であり、本業界における女性の活躍が際立っています。地域別では、**南北アメリカ地域で化粧品およびパーソナルケア製品が売上の30.3%**を占めており、**アジア太平洋地域は18.1%、ヨーロッパは14.2%**となっています。(出典:WFDSA 2024年統計レポート)
トップ ネットワークビジネス 化粧品 一覧 を支える製品カテゴリー
| # | 会社 | 主要製品セグメント | 注目製品 |
|---|---|---|---|
| 1 | Natura & Co (Avon, The Body Shop) |
|
|
| 2 | Herbalife |
|
|
| 3 | PM International |
|
|
| 4 | Mary Kay |
|
|
| 5 | Atomy |
|
|
| 6 | Forever Living Products |
|
|
| 7 | New Era Health |
|
|
| 8 | O Boticario |
|
|
| 9 | Vida Divina |
|
|
| 10 | USANA |
|
|
| 11 | Longrich |
|
|
| 12 | Oriflame |
|
|
| 13 | Monat Global |
|
|
| 14 | Amore Pacific |
|
|
| 15 | Omnilife |
|
|
| 16 | RIMAN |
|
|
| 17 | Yanbal International |
|
|
| 18 | Chogan |
|
|
| 19 | Pola |
|
|
| 20 | Younique |
|
|
| 21 | Faberlic |
|
|
| 22 | Cosway |
|
|
| 23 | Partner.co |
|
|
| 24 | For Days Co |
|
|
| 25 | Betterway |
|
|
| 26 | New Image Group |
|
|
| 27 | Seacret Direct |
|
|
| 28 | Stella & Dot |
|
|
| 29 | Noevir |
|
|
| 30 | Anran |
|
|
| 31 | BearCere Ju |
|
|
| 32 | Amare Global |
|
|
| 33 | Hinode Cosméticos |
|
|
| 34 | Menard Cosmetics |
|
|
| 35 | LimeLife by Alcone |
|
|
| 36 | UP! ESSÊNCIA |
|
|
| 37 | Arsoa Honsha |
|
|
| 38 | FM World |
|
|
| 39 | Panberes |
|
|
| 40 | Dr. Juchheim Cosmetics |
|
|
| 41 | Essens |
|
|
| 42 | Arvea Nature |
|
|
| 43 | Cellagon |
|
|
| 44 | Acti-Labs |
|
|
| 45 | Sisel International |
|
|
| 46 | Aloette Cosmetics |
|
|
| 47 | Evergreen Life Products |
|
|
| 48 | Activz Global |
|
|
| 49 | Jordan Essentials |
|
|
| 50 | SwissJust |
|
|
MLM化粧品企業の歴史とリーダーシップ
| # | 会社 | 設立年 | 2025年時点の年齢(歳) | 最高経営責任者 | 創設者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natura & Co (Avon, The Body Shop) | 1969 | 56 | Joao Paulo Ferreira | Antônio Luiz Seabra |
| 2 | Herbalife | 1980 | 45 | Stephan Gratziani | Mark R. Hughes |
| 3 | PM International | 1993 | 32 | Rolf Sorg | Rolf Sorg |
| 4 | Mary Kay | 1963 | 62 | Ryan Rogers | Mary Kay Ash |
| 5 | Atomy | 2009 | 16 | Park Han-gill | Han-Gill Park |
| 6 | Forever Living Products | 1978 | 47 | Gregg Maughan | Rex Maughan |
| 7 | New Era Health | 1995 | 30 | David Napier | N/A |
| 8 | O Boticario | 1977 | 48 | Miguel Krigsner | Miguel Krigsner |
| 9 | Vida Divina | 2016 | 9 | Armand Puyolt | Armand Puyolt and Esther Ramos |
| 10 | USANA | 1992 | 33 | Jim Brown | Myron Wentz, Ph. D. |
| 11 | Longrich | 1986 | 39 | Xu Zhiwei | Xu Zhiwei |
| 12 | Oriflame | 1967 | 58 | Anna Malmhake | Robert af Jochnick, Jonas af Jochnick |
| 13 | Monat Global | 2014 | 11 | Rayner Urdaneta | Luis Urdaneta and Rayner Urdaneta |
| 14 | Amore Pacific | 1945 | 80 | Kyungbae Suh | Sungwhan Suh |
| 15 | Omnilife | 1991 | 34 | Amaury Vergara | Jorge Vergara Madrigal |
| 16 | RIMAN | 2018 | 7 | Young Su Hwang | Joong Hyun Ahn |
| 17 | Yanbal International | 1967 | 58 | Janine Belmont | Fernando Belmont Anderson |
| 18 | Chogan | 2013 | 12 | Michelangelo Paradiso | Michelangelo Paradiso and Liborio Scelzo |
| 19 | Pola | 1929 | 96 | Miki Oikawa | Shinobu Suzuki |
| 20 | Younique | 2012 | 13 | Derek Maxfield | Derek Maxfield |
| 21 | Faberlic | 1997 | 28 | Konstantin Barmashov | Alexey Nechayev |
| 22 | Cosway | 1979 | 46 | Chryseis Tan | Al Chuah Choong Heong |
| 23 | Partner.co | 2007 | 18 | Darren Zobrist | Darren Zobrist and John Wadsworth |
| 24 | For Days Co | 1997 | 28 | Keiko Wada | N/A |
| 25 | Betterway | 1988 | 37 | N/A | N/A |
| 26 | New Image Group | 1984 | 41 | Rod Taylor | Graeme Clegg |
| 27 | Seacret Direct | 2005 | 20 | Izhak Ben Shabat | Izhak Ben Shabat and Moty Ben Shabat |
| 28 | Stella & Dot | 2004 | 21 | Jessica Herrin | Jessica Herrin |
| 29 | Noevir | 1964 | 61 | Takashi Okura | Hiroshi Okura |
| 30 | Anran | 2005 | 20 | N/A | N/A |
| 31 | BearCere Ju | 1992 | 33 | Dave Grimaldi | N/A |
| 32 | Amare Global | 2016 | 9 | David Chung | Amare Global |
| 33 | Hinode Cosméticos | 1988 | 37 | Mauro Oliveira | Francisco and Adelaide Rodrigues |
| 34 | Menard Cosmetics | 1959 | 66 | Marc Lacazedieu | Daisuke Nonogawa |
| 35 | LimeLife by Alcone | 1952 | 73 | Laurent Billion | Michele Gay, Madison Mallardi, and Kristin McDonnell |
| 36 | UP! ESSÊNCIA | 2007 | 18 | Clarel Lopes | Clarel Lopes |
| 37 | Arsoa Honsha | 1972 | 53 | N/A | Reiko Takiguchi |
| 38 | FM World | 2004 | 21 | Artur Trawinski | Artur Trawinski |
| 39 | Panberes | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 40 | Dr. Juchheim Cosmetics | 2015 | 10 | Jurgen Juchheim | Dr. Jürgen Juchheim |
| 41 | Essens | 2011 | 14 | N/A | Michal Kovář |
| 42 | Arvea Nature | 2013 | 12 | Sadok Laribi | Sadok Laribi |
| 43 | Cellagon | 1986 | 39 | Frauke Berner | Hans-Günter Berner |
| 44 | Acti-Labs | 2009 | 16 | John Miller | John and Yelena Miller |
| 45 | Sisel International | 2006 | 19 | Tom Mower Jr | Tom Mower Senior and Tom Mower Junior |
| 46 | Aloette Cosmetics | 1978 | 47 | N/A | N/A |
| 47 | Evergreen Life Products | 2011 | 14 | Luigi Pesle | Livio Pesle and Luigi Pesle |
| 48 | Activz Global | 2017 | 8 | David Brown | Frank Davis, Frank Davis, Ryan J Thompson, Ryan J Thompson |
| 49 | Jordan Essentials | 2000 | 25 | Nancy Bogart | Nancy Bogart |
| 50 | SwissJust | 1930 | 95 | Jacques Mizrahi | Ulrich Jüstrich |
無料MLMツール
バイナリMLM計算機
コミッションアナリティクスで未来への洞察を得る。
マトリックスMLM計算機
現在の報酬体系のパワーを分析する。
ユニレベルMLM計算機
目標に合わせて報酬を再構築する。
プログレッシブ・リサーチ アナリスト兼コンテンツストラテジスト
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.