Classement des entreprises de vente directe en compléments alimentaires et nutrition bien-être
| # | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires 2025 (en millions de USD) |
Chiffre d'affaires 2024 (en millions de USD) |
Taux de croissance | Année de fondation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amway | USA | 7,300 | 7,400 | -1% | 1959 |
| 2 | Herbalife | USA | 5,038 | 5,002 | 1% | 1980 |
| 3 | PM International | Luxembourg | 4,088 | 3,220 | 27% | 1993 |
| 4 | Infinitus | China | 3,000 | 3,000 | 0% | 1992 |
| 5 | Melaleuca | USA | 2,200 | 2,200 | 0% | 1985 |
| 6 | DoTerra | USA | 2,000 | 2,000 | 0% | 2008 |
| 7 | Young Living | USA | 1,800 | 1,800 | 0% | 1993 |
| 8 | Forever Living Products | USA | 1,700 | 1,700 | 0% | 1978 |
| 9 | Nu Skin | USA | 1,490 | 1,732 | -14% | 1984 |
| 10 | JoyMain Int. | China | 1,300 | 1,300 | 0% | 2000 |
| 11 | Perfect China | China | 1,200 | 1,200 | 0% | 1994 |
| 12 | Sunhope | China | 1,100 | 1,100 | 0% | 1993 |
| 13 | USANA | USA | 925 | 855 | 8% | 1992 |
| 14 | DXN Global | USA | 800 | 800 | 0% | 1993 |
| 15 | Arbonne International | USA | 700 | 700 | 0% | 1975 |
| 16 | Quanjian | China | 650 | 650 | 0% | 2004 |
| 17 | Farmasi | Turkey | 610 | 429 | 42% | 2003 |
| 18 | Amore Pacific | South Korea | 585 | 585 | 0% | 1945 |
| 19 | QNet | Malaysia | 520 | 520 | 0% | 1998 |
| 20 | Shaklee | USA | 500 | 500 | 0% | 1956 |
| 21 | Nature's Sunshine | USA | 480 | 454 | 6% | 1972 |
| 22 | Unicity | USA | 450 | 450 | 0% | 2001 |
| 23 | Golden Days China | China | 446 | 446 | 0% | 1991 |
| 24 | Faberlic | Russia | 443 | 368 | 20% | 1997 |
| 25 | Tiens | China | 435 | 435 | 0% | 1995 |
| 26 | Isagenix | USA | 400 | 400 | 0% | 2002 |
| 27 | Juice Plus+ | USA | 395 | 395 | 0% | 1970 |
| 28 | Optavia - Medifast | USA | 386 | 602 | -36% | 1981 |
| 29 | Miki Corp. | Japan | 353 | 358 | -1% | 1965 |
| 30 | Cosway | Malaysia | 350 | 350 | 0% | 1979 |
| 31 | Le-Vel | USA | 350 | 350 | 0% | 2012 |
| 32 | ModiCare | India | 350 | 350 | 0% | 1996 |
| 33 | LR Health & Beauty | Germany | 326 | 303 | 8% | 1985 |
| 34 | 4Life | USA | 300 | 300 | 0% | 1998 |
| 35 | Pruvit | USA | 295 | 295 | 0% | 2015 |
| 36 | Plexus Worldwide | USA | 284 | 341 | -17% | 2008 |
| 37 | New Image Group | New Zealand | 261 | 261 | 0% | 1984 |
| 38 | Beach Body | USA | 252 | 419 | -40% | 1998 |
| 39 | Total Life Changes | USA | 250 | 250 | 0% | 2003 |
| 40 | Just International | Switzerland | 250 | 250 | 0% | 1930 |
| 41 | Noevir | Japan | 243 | 245 | -1% | 1964 |
| 42 | For Days Co. | Japan | 213 | 220 | -3% | 1997 |
| 43 | Vestige Marketing | India | 154 | 154 | 0% | 2004 |
| 44 | Modere | USA | 40 | 150 | -73% | 1992 |
©
Epixel MLM Software
Données mises à jour en juillet 2026
Source - businessforhome.org
*La liste ci-dessus est susceptible d'être modifiée en fonction de l'évolution du marché.
Découvrez les perspectives mondiales du classement des MLM dans le monde.
Liste des entreprises de vente directe de compléments alimentaires classées par taux de croissance
| # | Entreprise | Taux de croissance | Chiffre d'affaires 2025 (en millions de dollars américains) | Chiffre d'affaires 2024 (en millions de dollars américains) | Pays | Année de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmasi | 42% | 610 | 429 | Turkey | 2003 |
| 2 | PM International | 27% | 4,088 | 3,220 | Luxembourg | 1993 |
| 3 | Faberlic | 20% | 443 | 368 | Russia | 1997 |
| 4 | USANA | 8% | 925 | 855 | USA | 1992 |
| 5 | LR Health & Beauty | 8% | 326 | 303 | Germany | 1985 |
| 6 | Nature's Sunshine | 6% | 480 | 454 | USA | 1972 |
| 7 | Herbalife | 1% | 5,038 | 5,000 | USA | 1980 |
| 8 | Infinitus | 0% | 3,000 | 3,000 | China | 1992 |
| 9 | Melaleuca | 0% | 2,200 | 2,200 | USA | 1985 |
| 10 | DoTerra | 0% | 2,000 | 2,000 | USA | 2008 |
| 11 | Young Living | 0% | 1,800 | 1,800 | USA | 1993 |
| 12 | Forever Living Products | 0% | 1,700 | 1,700 | USA | 1978 |
| 13 | JoyMain Int. | 0% | 1,300 | 1,300 | China | 2000 |
| 14 | Perfect China | 0% | 1,200 | 1,200 | China | 1994 |
| 15 | Sunhope | 0% | 1,100 | 1,100 | China | 1993 |
| 16 | DXN Global | 0% | 800 | 800 | USA | 1993 |
| 17 | Arbonne International | 0% | 700 | 700 | USA | 1975 |
| 18 | Quanjian | 0% | 650 | 650 | China | 2004 |
| 19 | Amore Pacific | 0% | 585 | 585 | South Korea | 1945 |
| 20 | QNet | 0% | 520 | 520 | Malaysia | 1998 |
| 21 | Shaklee | 0% | 500 | 500 | USA | 1956 |
| 22 | Unicity | 0% | 450 | 450 | USA | 2001 |
| 23 | Golden Days China | 0% | 446 | 446 | China | 1991 |
| 24 | Tiens | 0% | 435 | 435 | China | 1995 |
| 25 | Isagenix | 0% | 400 | 400 | USA | 2002 |
| 26 | Juice Plus+ | 0% | 395 | 395 | USA | 1970 |
| 27 | Cosway | 0% | 350 | 350 | Malaysia | 1979 |
| 28 | Le-Vel | 0% | 350 | 350 | USA | 2012 |
| 29 | ModiCare | 0% | 350 | 350 | India | 1996 |
| 30 | 4Life | 0% | 300 | 300 | USA | 1998 |
| 31 | Pruvit | 0% | 295 | 295 | USA | 2015 |
| 32 | New Image Group | 0% | 261 | 261 | New Zealand | 1984 |
| 33 | Total Life Changes | 0% | 250 | 250 | USA | 2003 |
| 34 | Just International | 0% | 250 | 250 | Switzerland | 1930 |
| 35 | Vestige Marketing | 0% | 154 | 154 | India | 2004 |
| 36 | Amway | -1% | 7,300 | 7,400 | USA | 1959 |
| 37 | Miki Corp. | -1% | 353 | 358 | Japan | 1965 |
| 38 | Noevir | -1% | 243 | 245 | Japan | 1964 |
| 39 | For Days Co. | -3% | 213 | 220 | Japan | 1997 |
| 40 | Nu Skin | -14% | 1,490 | 1,732 | USA | 1984 |
| 41 | Plexus Worldwide | -17% | 284 | 341 | USA | 2008 |
| 42 | Optavia - Medifast | -36% | 386 | 602 | USA | 1981 |
| 43 | Beach Body | -40% | 252 | 419 | USA | 1998 |
| 44 | Modere | -73% | 40 | 150 | USA | 1992 |
L’industrie de la vente directe a enregistré 163,9 milliards de dollars de ventes mondiales en 2024, un niveau globalement inchangé par rapport à l’année précédente. Cela constitue un signal clair indiquant que le ralentissement post-pandémique pourrait s’atténuer et que la croissance pourrait reprendre en 2025. Le nombre de représentants commerciaux indépendants est resté quasiment stable en 2024, à 104,3 millions, soit une augmentation de seulement 0,1 %. Ce chiffre demeure toutefois inférieur de 4,2 % au total d’avant la pandémie, qui s’élevait à 109,0 millions en 2019.
Actualités récentes sur les principales entreprises de vente directe de compléments alimentaires
Amway renforce ses recherches sur le microbiome avec HEM Pharma
Amway élargit son partenariat de dix ans avec HEM Pharma afin de promouvoir les avancées en matière d'innovation dans le domaine de la santé intestinale. Cette collaboration permettra d'étendre les efforts de recherche au Japon, en Thaïlande, en Malaisie, à Taïwan et aux États-Unis pour le développement de nouvelles solutions en matière de nutrition, de soins de la peau, d'hygiène bucco-dentaire et de bien-être.
Herbalife lance MultiBurn™ pour favoriser la santé métabolique
Herbalife a lancé MultiBurn™, un complément alimentaire scientifiquement prouvé visant à favoriser la santé métabolique et à faciliter la gestion du poids.
Herbalife annonce les premiers succès de Pro2col Beta
L'application de santé et de bien-être Pro2col d'Herbalife, qui a été lancée en version bêta lors de son Extravaganza en Amérique du Nord, a attiré plus de 7 000 distributeurs et a recueilli une mine d'informations sur le bien-être et le mode de vie. Cette plateforme basée sur l'intelligence artificielle proposera des suggestions de produits personnalisées et devrait être commercialisée aux États-Unis au quatrième trimestre 2025, avec une expansion mondiale prévue en 2026.
dōTERRA lance l'initiative « Wellness Made Simple » (Le bien-être en toute simplicité)
dōTERRA a présenté son initiative « Wellness Made Simple » (Le bien-être en toute simplicité), qui vise à aider les individus à mettre en place des routines de bien-être simples et cohérentes. Ce programme comprend le « Foundational Wellness Bundle » (Pack bien-être fondamental), qui comprend des compléments alimentaires pour la santé nutritionnelle, cardiaque, cérébrale, articulaire et intestinale. L'entreprise a l'intention d'améliorer le programme au cours des deux prochaines années en proposant davantage de formations, d'outils et de soutien communautaire.
Shaklee obtient les droits exclusifs pour le collagène Liquid BioCell
Shaklee a obtenu une licence exclusive pour le collagène Liquid BioCell après avoir acquis les actifs de Modere.
Principaux segments de produits des principales entreprises MLM de suppléments
| # | Entreprise | Segments principaux de produits | Produits remarquables |
|---|---|---|---|
| 1 | Amway |
|
|
| 2 | Herbalife |
|
|
| 3 | PM International |
|
|
| 4 | Infinitus |
|
|
| 5 | Melaleuca |
|
|
| 6 | DoTerra |
|
|
| 7 | Young Living |
|
|
| 8 | Forever Living Products |
|
|
| 9 | Nu Skin |
|
|
| 10 | JoyMain Int. | N/A | N/A |
| 11 | Perfect China |
|
N/A |
| 12 | Sunhope |
|
|
| 13 | USANA |
|
|
| 14 | DXN Global |
|
|
| 15 | Arbonne International |
|
|
| 16 | Quanjian |
|
N/A |
| 17 | Farmasi |
|
|
| 18 | Amore Pacific |
|
|
| 19 | QNet |
|
|
| 20 | Shaklee |
|
|
| 21 | Nature's Sunshine |
|
|
| 22 | Unicity |
|
|
| 23 | Golden Days China |
|
N/A |
| 24 | Faberlic |
|
|
| 25 | Tiens |
|
|
| 26 | Isagenix |
|
|
| 27 | Juice Plus+ |
|
|
| 28 | Optavia - Medifast |
|
|
| 29 | Miki Corp. |
|
N/A |
| 30 | Cosway |
|
|
| 31 | Le-Vel |
|
|
| 32 | ModiCare |
|
|
| 33 | LR Health and Beauty |
|
|
| 34 | 4Life |
|
|
| 35 | Pruvit |
|
|
| 36 | Plexus Worldwide |
|
|
| 37 | New Image Group |
|
|
| 38 | Beach Body |
|
|
| 39 | Total Life Changes |
|
|
| 40 | Just International |
|
|
| 41 | Noevir |
|
|
| 42 | For Days Co |
|
N/A |
| 43 | Vestige Marketing |
|
|
| 44 | Modere |
|
|
Âge de l’entreprise et leadership : entreprises de vente directe de suppléments
| # | Entreprise | Année de fondation | Âge en 2026 (années) | PDG | Fondateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amway | 1959 | 67 | Michael Nelson |
|
| 2 | Herbalife | 1980 | 46 | Stephan Gratziani |
|
| 3 | PM International | 1993 | 33 | Rolf Sorg |
|
| 4 | Infinitus | 1992 | 34 | Lam Yu |
|
| 5 | Melaleuca | 1985 | 41 | Frank L. VanderSloot |
|
| 6 | DoTerra | 2008 | 18 | Kirk Jowers |
|
| 7 | Young Living | 1993 | 33 | Mary Young |
|
| 8 | Forever Living Products | 1978 | 48 | Gregg Maughan |
|
| 9 | Nu Skin | 1984 | 42 | Ryan Napierski |
|
| 10 | JoyMain Int. | 2000 | 26 | Xu Zhiwei |
|
| 11 | Perfect China | 1994 | 32 | Koo Yuen Kim |
|
| 12 | Sunhope | 1993 | 33 | Chen Minjun |
|
| 13 | USANA | 1992 | 34 | Jim Brown |
|
| 14 | DXN Global | 1993 | 33 | Prajith Pavithran |
|
| 15 | Arbonne International | 1980 | 46 | Jennifer Orlando |
|
| 16 | Quanjian | 2004 | 22 | Shu Yuhui |
|
| 17 | Farmasi | 2003 | 23 | Sinan Tuna |
|
| 18 | Amore Pacific | 1945 | 81 | Kyungbae Suh |
|
| 19 | QNet | 1998 | 28 | Malou Caluza |
|
| 20 | Shaklee | 1956 | 70 | Roger Barnett |
|
| 21 | Nature's Sunshine | 1972 | 54 | Terrence Moorehead |
|
| 22 | Unicity | 2001 | 25 | Stewart Hughes |
|
| 23 | Golden Days China | 1991 | 35 | Zu Mingjun |
|
| 24 | Faberlic | 1997 | 29 | Konstantin Barmashov |
|
| 25 | Tiens | 1995 | 31 | Li Jinyuan |
|
| 26 | Isagenix | 2002 | 24 | Sharron Walsh |
|
| 27 | Juice Plus+ | 1970 | 56 | Travis Garza |
|
| 28 | Optavia - Medifast | 1981 | 45 | Dan Chard |
|
| 29 | Miki Corp. | 1965 | 61 | Jun Kadota |
|
| 30 | Cosway | 1979 | 47 | Chryseis Tan |
|
| 31 | Le-Vel | 2012 | 14 | Jason Camper |
|
| 32 | ModiCare | 1996 | 30 | Rahul Shanker |
|
| 33 | LR Health and Beauty | 1985 | 41 | Dr. Andreas Laabs |
|
| 34 | 4Life | 1998 | 28 | Danny Lee |
|
| 35 | Pruvit | 2015 | 11 | Brian Underwood |
|
| 36 | Plexus Worldwide | 2008 | 18 | Gene Tipps |
|
| 37 | New Image Group | 1984 | 42 | Rod Taylor |
|
| 38 | Beach Body | 1998 | 28 | Carl Daikeler |
|
| 39 | Total Life Changes | 1999 | 26 | Jack Fallon |
|
| 40 | Just International | 1930 | 96 | Marcel Jüstrich |
|
| 41 | Noevir | 1964 | 62 | Takashi Okura |
|
| 42 | For Days Co | 1997 | 29 | Keiko Wada |
|
| 43 | Vestige Marketing | 2004 | 22 | Gautam Bali |
|
| 44 | Modere | 1992 | 34 | Asma Ishaq |
|
Outils MLM gratuits
Calculateur MLM binaire
L'analyse des commissions permet de mieux appréhender l'avenir.
Calculateur de matrice MLM
Analysez la puissance de votre structure de rémunération actuelle.
Calculateur MLM Unilevel
Restructurer votre rémunération pour qu'elle corresponde à vos objectifs.
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.