直販業界におけるトップ お茶 ネットワーク ビジネス 企業
| # | 会社 | 国 | 収益 2024 (単位:百万米ドル) |
収益 2023 (単位:百万米ドル) |
成長率 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbalife | USA | 5,000 | 5,062 | -1% | 1980 |
| 2 | Vida Divina | USA | 917 | 917 | 0% | 2016 |
| 3 | Total Life Changes | USA | 250 | 300 | -17% | 2003 |
| 4 | Alphay International | China | 195 | 195 | 0% | 2002 |
| 5 | Organo | Canada | 25 | 25 | 0% | 2008 |
| 6 | Steeped Tea | Canada | 23 | 23 | 0% | 2006 |
| 7 | HB Naturals | USA | 3 | 3 | 0% | N/A |
©
Epixel MLM Software
ソース - businessforhome.org
データは2025年10月に更新されました
*上記のリストは市場の変化や変更の影響を受ける場合があります。
世界トップ100の ネットワークビジネス 優良企業 が、どのように成長を牽引し、ダイレクトセリングの概念を再定義しているか、詳細をご覧ください。
トップ製品セグメント:主要 ネットワーク ビジネス お茶 企業
| # | 会社名 | 主な製品セグメント | 代表的な製品 |
|---|---|---|---|
| 1 | Herbalife |
|
|
| 2 | Vida Divina |
|
|
| 3 | Total Life Changes |
|
|
| 4 | Alphay International |
|
|
| 5 | Organo |
|
|
| 6 | Steeped Tea |
|
|
| 7 | HB Naturals |
|
|
会社の歴史とリーダーシップ:ティー系ダイレクトセールスMLM企業のリーダーたち
| # | 会社 | 設立年 | 2025年時点の年齢(歳) | CEO | 創設者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbalife | 1980 | 45 | Stephan Gratziani | Mark R. Hughes |
| 2 | Vida Divina | 2016 | 9 | Armand Puyolt | Armand Puyolt |
| 3 | Total Life Changes | 2003 | 22 | Jack Fallon | Jack Fallon |
| 4 | Alphay International | 2002 | 23 | Barbara Liang | Hui Chen |
| 5 | Organo | 2008 | 17 | Bernardo Chua | Bernardo Chua and Shane Morand |
| 6 | Steeped Tea | 2006 | 19 | Tonia Jahshan | Tonia Jahshan and Hatem Jahshan |
| 7 | HB Naturals | N/A | N/A | Paula Scarcella | Paula Scarcella |
無料MLMツール
バイナリMLM計算機
コミッションアナリティクスで未来への洞察を得る。
マトリックスMLM計算機
現在の報酬体系のパワーを分析する。
ユニレベルMLM計算機
目標に合わせて報酬を再構築する。
業界調査の専門家およびデータアナリスト
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.