ネットワーク ビジネス 日本 企業 一覧
| # | 会社 | 収益 2024 (単位:百万米ドル) |
収益 2023 (単位:百万米ドル) |
成長率 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pola | 411 | 433 | -5% | 1929 |
| 2 | Miki Corp. | 358 | 371 | -4% | 1965 |
| 3 | For Days Co. | 301 | 301 | 0% | 1997 |
| 4 | Noevir | 245 | 245 | 0% | 1964 |
| 5 | Naturally Plus | 208 | 218 | -5% | 1999 |
| 6 | BearCere Ju | 163 | 165 | -1% | 1992 |
| 7 | JapanLife Co. | 158 | 158 | 0% | 1975 |
| 8 | Nippon Menard Cosmetics | 129 | 150 | -14% | 1959 |
| 9 | Naris Cosmetics | 127 | 127 | 0% | 1932 |
| 10 | KK Assuran | 123 | 127 | -3% | 1994 |
| 11 | Maruko | 106 | 121 | -12% | 1964 |
| 12 | The Maira Co. | 105 | 105 | 0% | 1991 |
| 13 | Diana Co. | 104 | 105 | -1% | 1986 |
| 14 | Charle Corp. | 100 | 100 | 0% | 1984 |
| 15 | Arsoa Honsha | 90 | 90 | 0% | 1972 |
| 16 | Koyo-Sha | 89 | 89 | 0% | 1975 |
| 17 | Thanks AI | 57 | 57 | 0% | 2009 |
| 18 | Chandeal Co. | 50 | 50 | 0% | 1980 |
©
Epixel MLM Software
ソース - businessforhome.org
データは2025年10月に更新されました
*上記のリストは市場の変化や変更により変更される場合があります。
ネットワークビジネス 優良企業 トップ100を詳しく知る
成長率で見る日本 mlm ランキング
| # | 会社 | 成長率 | 収益 2024 (単位:百万米ドル) |
収益 2023 (単位:百万米ドル) |
設立年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | For Days Co. | 0% | 301 | 301 | 1997 |
| 2 | Noevir | 0% | 245 | 245 | 1964 |
| 3 | JapanLife Co. | 0% | 158 | 158 | 1975 |
| 4 | Naris Cosmetics | 0% | 127 | 127 | 1932 |
| 5 | The Maira Co. | 0% | 105 | 105 | 1991 |
| 6 | Charle Corp. | 0% | 100 | 100 | 1984 |
| 7 | Arsoa Honsha | 0% | 90 | 90 | 1972 |
| 8 | Koyo-Sha | 0% | 89 | 89 | 1975 |
| 9 | Thanks AI | 0% | 57 | 57 | 2009 |
| 10 | Chandeal Co. | 0% | 50 | 50 | 1980 |
| 11 | BearCere Ju | -1% | 163 | 165 | 1992 |
| 12 | Diana Co. | -1% | 104 | 105 | 1986 |
| 13 | KK Assuran | -3% | 123 | 127 | 1994 |
| 14 | Miki Corp. | -4% | 358 | 371 | 1965 |
| 15 | Pola | -5% | 411 | 433 | 1929 |
| 16 | Naturally Plus | -5% | 208 | 218 | 1999 |
| 17 | Maruko | -12% | 106 | 121 | 1964 |
| 18 | Nippon Menard Cosmetics | -14% | 129 | 150 | 1959 |
日本のダイレクトセリング市場とグローバル業界動向
2024年、日本のダイレクトセリング市場は地域内で第4位の規模を維持したものの、売上高は前年比2.9%減少し、地域別成長率では11位となった。2021年から2024年にかけても、年平均成長率(CAGR)は▲2.5%と同様の減少傾向を記録している。2024年の売上高は95億8,100万米ドルに達し、地域全体の14.5%を占めた。2023年から2024年にかけて、「10億ドル市場」とされる21市場への新規参入はなかったが、順位には変動が見られた。アルゼンチン、中国、コロンビア、マレーシア、ロシア、英国の6市場は順位を上げた一方、カナダ、インドネシア、日本、韓国、タイは順位を下げた。
2024年の世界のダイレクト小売売上高は1,639億米ドルで横ばいとなった。この安定は、パンデミック後の減速局面が終盤に差しかかっている可能性を示しており、2025年の成長への道筋を示唆している。2024年における世界の独立販売員数は1億430万人となり、前年からの増加率はわずか0.1%にとどまった。これは、パンデミック前の2019年に記録された1億900万人と比べて、依然として4.2%下回っている水準である。
ネットワーク ビジネス 日本 企業 の歴史とリーダーシップ
| # | 会社 | 設立年 | 2025年時点の年齢(歳) | 最高経営責任者 | 創設者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pola | 1929 | 96 | Miki Oikawa | Shinobu Suzuki |
| 2 | Miki Corp. | 1965 | 60 | Jun Kadota | N/A |
| 3 | For Days Co. | 1997 | 28 | Keiko Wada | N/A |
| 4 | Noevir | 1964 | 61 | Takashi Okura | Hiroshi Okura |
| 5 | Naturally Plus | 1999 | 26 | Takaaki Nagoshi | Takaaki Nagoshi |
| 6 | BearCere Ju | 1992 | 33 | Dave Grimaldi | NA |
| 7 | JapanLife Co. | 1975 | 50 | N/A | N/A |
| 8 | Nippon Menard Cosmetics | 1959 | 66 | Marc Lacazedieu | Daisuke Nonogawa |
| 9 | Naris Cosmetics | 1932 | 93 | Hiroyoshi Muraoka | N/A |
| 10 | KK Assuran | 1994 | 31 | N/A | N/A |
| 11 | Maruko | 1964 | 61 | N/A | N/A |
| 12 | The Maira Co. | 1991 | 34 | N/A | N/A |
| 13 | Diana Co. | 1986 | 39 | N/A | N/A |
| 14 | Charle Corp. | 1984 | 41 | N/A | N/A |
| 15 | Arsoa Honsha | 1972 | 53 | N/A | Reiko Takiguchi |
| 16 | Koyo-Sha | 1975 | 50 | N/A | N/A |
| 17 | Thanks AI | 2009 | 16 | Makoto Fujiwara | N/A |
| 18 | Chandeal Co. | 1980 | 45 | Yasuhisa Kawamura | Yasuhisa Kawamura |
ダイレクトセリング 日本 ― 主要業績指標
| 指標 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 小売総売上高(億円) | 1,563.80 | 1,527.50 | 1,493.40 | 1,450.20 |
| 前年比売上成長率 | -5.00% | -2.30% | -2.20% | -2.90% |
| 世界市場シェア | 6.10% | 6.00% | 6.00% | 5.80% |
| 3年CAGR(年平均成長率) | -3.20% | -3.60% | -3.20% | -2.50% |
| 独立販売員数(ディストリビューター) | 2,570,810 | 2,362,811 | 2,302,020 | 2,235,261 |
| 女性販売員比率 | 81.80% | 81.90% | 81.50% | 81.80% |
| 男性販売員比率 | 18.20% | 18.10% | 18.50% | 18.20% |
無料MLMツール
バイナリMLM計算機
コミッションアナリティクスで未来への洞察を得る。
マトリックスMLM計算機
現在の報酬体系のパワーを分析する。
ユニレベルMLM計算機
目標に合わせて報酬を再構築する。
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.