Lista das principais empresas MLM de viagens
| # | Empresa | País | Receitas 2024 (em milhões de dólares americanos) |
Receitas 2023 (em milhões de dólares americanos) |
Taxa de crescimento | Ano de fundação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InCruises (InGroup) | USA | 253 | 205 | 23% | 2015 |
| 2 | Jifu | USA | 130 | 120 | 8% | 2018 |
| 3 | BE Club | UAE | 99 | 99 | 0% | 2018 |
| 4 | MWR Life | USA | 75 | 75 | 0 | 2013 |
| 5 | Essens | Czechia | 42 | 42 | 0 | 2011 |
| 6 | ByDzyne | USA | 35 | 35 | 0 | 2019 |
| 7 | iBuumerang | USA | 35 | 30 | -67% | 2019 |
| 8 | Travorium | USA | 10 | 7 | 43% | 2013 |
| 9 | FireFlies | Switzerland | 6 | 6 | 0% | 2010 |
| 10 | myEcon | USA | 5 | 5 | 0% | 2005 |
| 11 | DreamTrips International | USA | 4 | 4 | 0% | N/A |
| 12 | Cellements | USA | 2 | 2 | 0% | N/A |
| 13 | Levari | USA | 2 | 2 | 0% | N/A |
©
Epixel MLM Software
fonte - businessforhome.org
2026년 1월 업데이트된 데이터
*위 목록은 시장 상황에 따라 변경 및 수정될 수 있습니다.
Descubra mais sobre as 100 maiores empresas de marketing de rede.
Lista das principais empresas MLM de viagens por taxa de crescimento
| # | Empresa | Taxa de crescimento | Receitas em 2024 (em milhões de dólares americanos) | Receitas em 2023 (em milhões de dólares americanos) | País | Ano de fundação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travorium | 43% | 10 | 7 | USA | 2013 |
| 2 | InCruises (InGroup) | 23% | 253 | 205 | USA | 2015 |
| 3 | Jifu | 8% | 130 | 120 | USA | 2018 |
| 4 | Levari | 0% | 2 | 2 | USA | N/A |
| 5 | Cellements | 0% | 2 | 2 | USA | N/A |
| 6 | DreamTrips International | 0% | 4 | 4 | USA | N/A |
| 7 | myEcon | 0% | 5 | 5 | USA | 2005 |
| 8 | FireFlies | 0% | 6 | 6 | Switzerland | 2010 |
| 9 | ByDzyne | 0% | 35 | 35 | USA | 2019 |
| 10 | Essens | 0% | 42 | 42 | Czechia | 2011 |
| 11 | MWR Life | 0% | 75 | 75 | USA | 2013 |
| 12 | BE Club | 0% | 99 | 99 | UAE | 2018 |
| 13 | iBuumerang | -67% | 35 | 30 | USA | 2019 |
Principais segmentos de produtos das empresas líderes em MLM de viagens
| # | Empresa | Principais Segmentos de Produtos | Produtos/Serviços de Destaque |
|---|---|---|---|
| 1 | InCruises (InGroup) |
|
|
| 2 | JIFU |
|
|
| 3 | BE Club |
|
|
| 4 | MWR Life |
|
|
| 5 | Essens |
|
|
| 6 | ByDzyne |
|
|
| 7 | iBuumerang |
|
|
| 8 | Travorium |
|
|
| 9 | FireFlies |
|
|
| 10 | myEcon |
|
|
| 11 | DreamTrips International |
|
|
| 12 | Cellements |
|
|
| 13 | Levari |
|
|
Idade da empresa e liderança: líderes do setor MLM de viagens
| # | Empresa | Ano de fundação | Idade em 2025 (anos) | CEO | Fundadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InCruises (InGroup) | 2015 | 10 | Michael Hutchison |
|
| 2 | Jifu | 2018 | 7 | Bradley Boyle |
|
| 3 | BE Club | 2018 | 7 | Moyn Islam |
|
| 4 | MWR Life | 2013 | 12 | Yoni Ashurov |
|
| 5 | Essens | 2011 | 14 | N/A |
|
| 6 | ByDzyne | 2019 | 6 | Chanida Puranaputra |
|
| 7 | iBuumerang | 2019 | 6 | Holton Buggs |
|
| 8 | Travorium | 2013 | 12 | David Hart |
|
| 9 | FireFlies | 2010 | 15 | N/A |
|
| 10 | myEcon | 2005 | 20 | Larry Gates |
|
| 11 | DreamTrips International | 2005 | 20 | Mark Smith |
|
| 12 | Cellements | 2015 | 10 | Anders Karlsson |
|
| 13 | Levari | N/A | N/A | N/A |
|
Notícias recentes sobre as principais empresas MLM de viagens
inCruises atinge a marca de US$ 31 milhões em receita mensal
A inCruises, divisão da inGroup International, anunciou receita recorde de US$ 31 milhões em maio de 2025, ultrapassando US$ 140 milhões no acumulado do ano. Esse crescimento foi impulsionado pela expansão das Assinaturas Premium e pelas iniciativas globais AMP UP implementadas em 193 países.
inGroup International recebe o prestigiado prêmio "Over the Top" da Costa Cruises
A inGroup International foi homenageada com o prêmio Over the Top da Costa Cruises, sendo reconhecida como a principal agência da América do Norte em 2025. O prêmio reconhece reservas recordes e uma forte parceria estratégica.
inCruises expande ofertas com a inclusão da Celestyal Cruises
A inCruises firmou parceria com a Celestyal Cruises, ampliando o acesso dos membros a roteiros no Mediterrâneo e no Golfo Árabe. Agora, os membros podem reservar viagens all-inclusive utilizando preços INsider ou Pontos de Recompensa.
BE Club lança BE Pro com mentor de IA
O BE Club lançou o BE Pro, uma plataforma de sucesso baseada em IA que oferece mentoria 24 horas, um roteiro estruturado de crescimento em três fases e ferramentas de mentalidade para manter alta performance constante.
BE Club organiza cúpula de inovação em IA com 12.000 participantes em Barcelona
O BE Club recebeu orgulhosamente 12.000 membros em sua Cúpula de Inovação em IA em Barcelona, que incluiu treinamentos de liderança, lançamentos de produtos e reconhecimento internacional. Os fundadores Moyn e Ehsaan Islam anunciaram Munique 2026 como local do próximo evento.
ByDzyne comemora 6 anos de expansão global e inovação
A ByDzyne celebra seis anos de crescimento em mais de 100 países, impulsionada por inovações como MPG-CAPS, BD Dream Vacations e a parceria exclusiva Betterfly. Os cofundadores Nat e Chanida Puranaputra reforçaram seu compromisso com a capacitação global.
Citações de líderes das principais empresas MLM de viagens
Cada vez mais companhias de cruzeiros estão se juntando à família inCruises, oferecendo mais opções aos nossos membros. A Celestyal amplia oportunidades no Mediterrâneo e no Golfo Pérsico, alinhando-se perfeitamente à nossa missão de entregar valor incomparável e experiências inesquecíveis. Tatiana Wegzyn, Gerente de Parcerias Comerciais, inGroup
A maioria das pessoas não falha por falta de ambição, mas por falta de um sistema. O BE Pro oferece orientação, ferramentas e mentoria 24/7 para todos os afiliados. Moyn Islam, CEO e cofundador, BE Club
Desde o primeiro dia, a ByDzyne cria ferramentas que ajudam as pessoas a sonhar maior. Ganhar o WebAward valida o esforço da nossa equipe em construir uma plataforma que inspira um movimento global de empreendedores. Chad Chong, Cofundador, ByDzyne
무료 MLM 도구
바이너리 MLM 계산기
커미션 분석을 통해 미래에 대한 인사이트를 얻으세요.
매트릭스 MLM 계산기
현재 보상 구조의 강점을 분석하세요.
유니레벨 MLM 계산기
목표에 맞게 보상을 재구성하세요.
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.