Lista de empresas de marketing multinível no Brasil
| # | Empresa | Receita 2024 (em milhões de dólares americanos) |
Receita 2023 (em milhões de dólares americanos) |
Taxa de crescimento | Ano de fundação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natura & Co (Avon, The Body Shop) | 5,649 | 4,671 | 21% | 1969 |
| 2 | O Boticario | 995 | 995 | 0% | 1977 |
| 3 | Hinode Cosméticos | 136 | 149 | -9% | 1988 |
| 4 | UP! Essência | 105 | 105 | 0% | 2007 |
| 5 | Polishop | 52 | 52 | 0% | 1999 |
| 6 | i9life/sense | 7 | 7 | 0% | 2015 |
| 7 | Racco Cosmeticos | 5 | 5 | 0% | 1987 |
| 8 | Amakha Paris | 5 | 5 | 0% | 2017 |
| 9 | Evomel Bee Life | 2 | 2 | 0% | 1995 |
©
Epixel MLM Software
Fonte - businessforhome.org
Dados atualizados em setembro de 2025
*A lista acima está sujeita a alterações e modificações do mercado.
Saiba mais sobre as 100 principais marketing multinivel empresas.
Lista das principais empresas de MLM no Brasil por taxa de crescimento
| # | Empresa | Taxa de crescimento | Receita em 2024 (em milhões de dólares americanos) | Receita em 2023 (em milhões de dólares americanos) | Ano de fundação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natura & Co (Avon, The Body Shop) | 21% | 4,671 | 5,649 | 1969 |
| 2 | O Boticario | 0% | 995 | 995 | 1977 |
| 3 | UP! Essência | 0% | 105 | 105 | 2007 |
| 4 | Polishop | 0% | 52 | 52 | 1999 |
| 5 | i9life/sense | 0% | 7 | 7 | 2015 |
| 6 | Racco Cosmeticos | 0% | 5 | 5 | 1987 |
| 7 | Amakha Paris | 0% | 5 | 5 | 2017 |
| 8 | Evomel Bee Life | 0% | 2 | 2 | 1995 |
| 9 | Hinode Cosméticos | -9% | 149 | 136 | 1988 |
Venda direta no Brasil – principais indicadores de desempenho do setor
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas totais no varejo (em milhões de reais brasileiros) | 38,017.50 | 38,016.60 | 39,763.60 | 42,272.20 |
| Variação das vendas ano a ano (YoY) | -10.00% | 0.00% | 4.60% | 6.30% |
| Participação no mercado global | 4.10% | 4.20% | 4.50% | 4.80% |
| CAGR em 3 anos | 0.70% | -0.20% | -2.00% | 3.60% |
| Total de representantes independentes | 4,144,104 | 3,667,735 | 3,185,487 | 2,751,071 |
| % de representantes mulheres | 87% | 86% | 85% | 85% |
| % de representantes homens | 13% | 14% | 15% | 15% |
| Principais setores de produtos | Cosméticos e cuidados pessoais (73,4 %) Cuidados com o lar (8,2 %) |
Cosméticos e cuidados pessoais (73,1 %) Cuidados com o lar (8,3 %) |
Cosméticos e cuidados pessoais (73,1 %) Cuidados com o lar (8,3 %) |
Cosméticos e cuidados pessoais (77,9 %) Cuidados com o lar (7,5 %) |
O setor de venda direta registou 163,9 mil milhões de dólares em vendas globais a retalho em 2024, mantendo-se inalterado em relação ao ano anterior. Esta estabilidade indica que o abrandamento pós-pandemia poderá estar a dissipar-se, com perspetivas de crescimento nos próximos anos. O número de representantes independentes de vendas totalizou 104,3 milhões em 2024, representando um ligeiro aumento de 0,1% face a 2023. Comparativamente ao período pré-pandemia, quando o setor contava com 109 milhões de representantes, a força de vendas ainda se encontra 4,2% abaixo desse nível.
Com um crescimento de 6,3% em 2024 e uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,6% desde 2021, o Brasil posiciona-se como o segundo maior mercado das Américas, alcançando 7.844 milhões de dólares (12,8%). O México também apresenta um crescimento consistente, atingindo 6.842 milhões de dólares (11,2%), com uma subida de 2,6% em 2024 e um CAGR de 2,2%.
O mercado latino-americano registou uma taxa de penetração de 0,360%, evidenciando o potencial contínuo do setor na região. Outro dado relevante nas estatísticas de 2024 da WFDSA é a percentagem de participação feminina no marketing multinível (MLM) no Brasil. 85% dos 2.751.071 participantes totais de venda direta no Brasil eram mulheres, desempenhando um papel determinante na transformação e expansão do setor para novos patamares.
Neste contexto, mais de 78% do total das vendas a retalho da região foi gerado pelo segmento de cosmética e cuidados pessoais, que continua a liderar o desempenho do mercado.
Principais categorias de produtos nas empresas de venda direta no Brasil
| Categoria do produto | Participação nas vendas totais de MLM (%) |
|---|---|
| Cosméticos e cuidados pessoais | 73% |
| Cuidados domésticos | 8% |
| Artigos domésticos/bens duráveis para o lar | 8% |
| Bem-estar | 6% |
| Vestuário e acessórios | 4% |
| Alimentos e bebidas | 0% |
| Outros produtos e serviços | 0% |
Ferramentas MLM gratuitas
Calculadora MLM binária
Obtenha informações sobre o futuro com a análise de comissões.
Calculadora Matrix MLM
Analisar o poder da sua atual estrutura de remuneração.
Calculadora MLM Unilevel
Reestruture a sua remuneração de modo a corresponder aos seus objectivos.
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.