Lista das principais empresas de maquilhagem e cosmeticos multinivel
| # | Empresa | País | Receita 2024 (em milhões de dólares americanos) |
Receita 2023 (em milhões de dólares americanos) |
Taxa de crescimento | Ano de fundação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natura & Co (Avon, The Body Shop) | Brazil | 5,649 | 4,671 | 21% | 1969 |
| 2 | Herbalife | USA | 5,000 | 5,062 | -1% | 1980 |
| 3 | PM International | Luxembourg | 3,220 | 3,030 | 6% | 1993 |
| 4 | Mary Kay | USA | 2,400 | 2,500 | -4% | 1963 |
| 5 | Atomy | South Korea | 1,830 | 1,710 | 7% | 2009 |
| 6 | Forever Living Products | USA | 1,700 | 1,800 | -6% | 1978 |
| 7 | New Era Health | China | 1,000 | 1,000 | 0% | 1995 |
| 8 | O Boticario | Brazil | 995 | 995 | 0% | 1977 |
| 9 | Vida Divina | USA | 917 | 917 | 0% | 2016 |
| 10 | USANA | USA | 855 | 921 | -7% | 1992 |
| 11 | Longrich | China | 850 | 850 | 0% | 1986 |
| 12 | Oriflame | Sweden | 653 | 811 | -19% | 1967 |
| 13 | Monat Global | USA | 600 | 700 | -14% | 2014 |
| 14 | Amore Pacific | South Korea | 585 | 585 | 0% | 1945 |
| 15 | Omnilife | Mexico | 584 | 633 | -8% | 1991 |
| 16 | RIMAN | South Korea | 545 | 545 | 0% | 2018 |
| 17 | Yanbal International | Peru | 450 | 500 | -10% | 1967 |
| 18 | Chogan | Italy | 450 | 342 | 32% | 2013 |
| 19 | Pola | Japan | 411 | 433 | -5% | 1929 |
| 20 | Younique | USA | 368 | 368 | 0% | 2012 |
| 21 | Faberlic | Russia | 368 | 346 | 6% | 1997 |
| 22 | Cosway | Malaysia | 350 | 350 | 0% | 1979 |
| 23 | Partner.co | USA | 350 | 350 | 0% | 2007 |
| 24 | For Days Co. | Japan | 301 | 301 | 0% | 1997 |
| 25 | Betterway | Thailand | 280 | 280 | 0% | 1988 |
| 26 | New Image Group | New Zealand | 261 | 434 | -40% | 1984 |
| 27 | Seacret Direct | USA | 250 | 320 | -22% | 2005 |
| 28 | Stella & Dot | USA | 250 | 300 | -17% | 2003 |
| 29 | Noevir | Japan | 245 | 245 | 0% | 1964 |
| 30 | Anran | China | 210 | 210 | 0% | 2005 |
| 31 | BearCere Ju | Japan | 163 | 165 | -1% | 1992 |
| 32 | Amare Global | USA | 175 | 165 | 6% | 2015 |
| 33 | Hinode Cosméticos | Brazil | 136 | 149 | -9% | 1988 |
| 34 | Menard Cosmetics | Japan | 129 | 150 | -14% | 1959 |
| 35 | LimeLife by Alcone | USA | 113 | 113 | 0% | 2015 |
| 36 | UP! ESSÊNCIA | Brazil | 105 | 105 | 0% | 2007 |
| 37 | Arsoa Honsha | Japan | 90 | 90 | 0% | 1972 |
| 38 | FM World | Poland | 75 | 75 | 0% | 2004 |
| 39 | Panberes | Iran | 52 | 52 | 0% | 2009 |
| 40 | Dr. Juchheim Cosmetics | Germany | 43 | 43 | 0% | 2015 |
| 41 | Essens | Czechia | 42 | 42 | 0% | 2011 |
| 42 | Arvea Nature | Tunisia | 35 | 35 | 0% | N/A |
| 43 | Cellagon | Switzerland | 33 | 33 | 0% | 1983 |
| 44 | Acti-Labs | UK | 32 | 32 | 0% | 2011 |
| 45 | Sisel International | USA | 30 | 30 | 0% | 2006 |
| 46 | Aloette Cosmetics | USA | 30 | 30 | 0% | 1978 |
| 47 | Evergreen Life Products | Italy | 26 | 26 | 0% | 2015 |
| 48 | Activz Global | USA | 25 | 25 | 0% | 2017 |
| 49 | Jordan Essentials | USA | 25 | 25 | 0% | 2000 |
| 50 | SwissJust | USA | 21 | 21 | 0% | 1930 |
©
Epixel MLM Software
Dados atualizados em Outubro de 2025
Fonte - businessforhome.org
*A lista acima está sujeita a alterações e modificações do mercado.
Saiba mais sobre as 100 principais empresas de marketing de rede do mundo.
Principais segmentos de produtos das empresas líderes de maquiagem e cosméticos em MLM
| # | Empresa | Segmenti principali di prodotto | Prodotti notevoli |
|---|---|---|---|
| 1 | Natura & Co (Avon, The Body Shop) |
|
|
| 2 | Herbalife |
|
|
| 3 | PM International |
|
|
| 4 | Mary Kay |
|
|
| 5 | Atomy |
|
|
| 6 | Forever Living Products |
|
|
| 7 | New Era Health |
|
|
| 8 | O Boticario |
|
|
| 9 | Vida Divina |
|
|
| 10 | USANA |
|
|
| 11 | Longrich |
|
|
| 12 | Oriflame |
|
|
| 13 | Monat Global |
|
|
| 14 | Amore Pacific |
|
|
| 15 | Omnilife |
|
|
| 16 | RIMAN |
|
|
| 17 | Yanbal International |
|
|
| 18 | Chogan |
|
|
| 19 | Pola |
|
|
| 20 | Younique |
|
|
| 21 | Faberlic |
|
|
| 22 | Cosway |
|
|
| 23 | Partner.co |
|
|
| 24 | For Days Co |
|
|
| 25 | Betterway |
|
|
| 26 | New Image Group |
|
|
| 27 | Seacret Direct |
|
|
| 28 | Stella & Dot |
|
|
| 29 | Noevir |
|
|
| 30 | Anran |
|
|
| 31 | BearCere Ju |
|
|
| 32 | Amare Global |
|
|
| 33 | Hinode Cosméticos |
|
|
| 34 | Menard Cosmetics |
|
|
| 35 | LimeLife by Alcone |
|
|
| 36 | UP! ESSÊNCIA |
|
|
| 37 | Arsoa Honsha |
|
|
| 38 | FM World |
|
|
| 39 | Panberes |
|
|
| 40 | Dr. Juchheim Cosmetics |
|
|
| 41 | Essens |
|
|
| 42 | Arvea Nature |
|
|
| 43 | Cellagon |
|
|
| 44 | Acti-Labs |
|
|
| 45 | Sisel International |
|
|
| 46 | Aloette Cosmetics |
|
|
| 47 | Evergreen Life Products |
|
|
| 48 | Activz Global |
|
|
| 49 | Jordan Essentials |
|
|
| 50 | SwissJust |
|
|
Idade da empresa e liderança: empresas de maquiagem e cosméticos em MLM
| # | Empresa | Ano de fundação | Idade em 2025 (anos) | CEO | Fundadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natura & Co (Avon, The Body Shop) | 1969 | 56 | Joao Paulo Ferreira |
|
| 2 | Herbalife | 1980 | 45 | Stephan Gratziani |
|
| 3 | PM International | 1993 | 32 | Rolf Sorg |
|
| 4 | Mary Kay | 1963 | 62 | Ryan Rogers |
|
| 5 | Atomy | 2009 | 16 | Park Han-gill |
|
| 6 | Forever Living Products | 1978 | 47 | Gregg Maughan |
|
| 7 | New Era Health | 1995 | 30 | David Napier |
|
| 8 | O Boticario | 1977 | 48 | Miguel Krigsner |
|
| 9 | Vida Divina | 2016 | 9 | Armand Puyolt |
|
| 10 | USANA | 1992 | 33 | Jim Brown |
|
| 11 | Longrich | 1986 | 39 | Xu Zhiwei |
|
| 12 | Oriflame | 1967 | 58 | Anna Malmhake |
|
| 13 | Monat Global | 2014 | 11 | Rayner Urdaneta |
|
| 14 | Amore Pacific | 1945 | 80 | Kyungbae Suh |
|
| 15 | Omnilife | 1991 | 34 | Amaury Vergara |
|
| 16 | RIMAN | 2018 | 7 | Young Su Hwang |
|
| 17 | Yanbal International | 1967 | 58 | Janine Belmont |
|
| 18 | Chogan | 2013 | 58 | Michelangelo Paradiso |
|
| 19 | Pola | 1929 | 58 | Miki Oikawa |
|
| 20 | Younique | 2012 | 58 | Derek Maxfield |
|
| 21 | Faberlic | 1997 | 28 | Konstantin Barmashov |
|
| 22 | Cosway | 1979 | 46 | Chryseis Tan |
|
| 23 | Partner.co | 2007 | 18 | Darren Zobrist |
|
| 24 | For Days Co | 1997 | 28 | Keiko Wada |
|
| 25 | Betterway | 1988 | 37 | N/A |
|
| 26 | New Image Group | 1984 | 41 | Rod Taylor |
|
| 27 | Seacret Direct | 2005 | 20 | Izhak Ben Shabat |
|
| 28 | Stella & Dot | 2004 | 21 | Jessica Herrin |
|
| 29 | Noevir | 1964 | 61 | Takashi Okura |
|
| 30 | Anran | 2005 | 20 | NA |
|
| 31 | BearCere Ju | 1992 | 33 | Dave Grimaldi |
|
| 32 | Amare Global | 2016 | 9 | David Chung |
|
| 33 | Hinode Cosméticos | 1988 | 37 | Mauro Oliveira |
|
| 34 | Menard Cosmetics | 1959 | 66 | Marc Lacazedieu |
|
| 35 | LimeLife by Alcone | 1952 | 73 | Laurent Billion |
|
| 36 | UP! ESSÊNCIA | 2007 | 18 | Clarel Lopes |
|
| 37 | Arsoa Honsha | 1972 | 53 | N/A |
|
| 38 | FM World | 2004 | 21 | Artur Trawinski |
|
| 39 | Panberes | N/A | N/A | N/A |
|
| 40 | Dr. Juchheim Cosmetics | 2015 | 10 | Jurgen Juchheim |
|
| 41 | Essens | 2011 | 14 | N/A |
|
| 42 | Arvea Nature | 2013 | 12 | Sadok Laribi |
|
| 43 | Cellagon | 1986 | 39 | Frauke Berner |
|
| 44 | Acti-Labs | 2009 | 16 | John Miller |
|
| 45 | Sisel International | 2006 | 19 | Tom Mower Jr |
|
| 46 | Aloette Cosmetics | 1978 | 47 | N/A |
|
| 47 | Evergreen Life Products | 2011 | 14 | Luigi Pesle |
|
| 48 | Activz Global | 2017 | 8 | David Brown |
|
| 49 | Jordan Essentials | 2000 | 25 | Nancy Bogart |
|
| 50 | SwissJust | 1930 | 95 | Jacques Mizrahi |
|
Em 2024, as vendas globais no varejo da indústria de vendas diretas mantiveram-se em 163,9 bilhões de dólares. Após a queda observada no período pós-pandemia, o mercado demonstra sinais de estabilização, com expectativas de que o crescimento volte a ganhar força em 2025. No mesmo ano, o setor contou com 104,3 milhões de contratantes independentes, sendo que 72,1% eram mulheres, evidenciando o papel fundamental da liderança feminina na indústria. Nas Américas, os produtos de cosméticos e cuidados pessoais representaram 30,3% das vendas, em comparação com 18,1% na região Ásia-Pacífico e 14,2% na Europa. (Fonte: Relatório Estatístico WFDSA 2024)
Notícias recentes sobre as principais empresas de maquilhagem e cosméticos MLM
Natura & Co visa expansão no México durante iniciativas de recuperação
A Natura & Co está apostando no México para impulsionar o crescimento. A empresa está a expandir o seu alcance para além das 16 lojas, plataforma online e 500.000 consultoras de beleza, com o objetivo de restaurar a confiança do mercado após o declínio nos lucros do ano passado.
Natura & Co anuncia reestruturação da liderança
A Natura & Co pretende fundir-se com a sua subsidiária Natura Cosméticos para aumentar a eficiência operacional. O CEO Fabio Barbosa assumirá o cargo de presidente, o CFO Guilherme Castellan deixará a empresa, enquanto João Paulo Ferreira e Silvia Vilas Boas permanecerão à frente da Natura Cosméticos.
Testes com aloe vera da Herbalife obtêm reconhecimento mundial
A abordagem única da Herbalife para avaliar a segurança do aloe vera recebeu a aprovação da AOAC International. Isso destaca a dedicação da empresa à qualidade e inovação em seus produtos.
Mary Kay lança AI Foundation Finder
A Mary Kay lançou uma ferramenta AI Foundation Finder que utiliza uma digitalização móvel para sugerir os tons ideais de base para consultoras e clientes. A Mary Kay afirma que essa inovação é a primeira no setor de vendas diretas.
Mary Kay reconhecida como a melhor marca de cosméticos coloridos de venda direta
A Euromonitor International reconheceu a Mary Kay Inc. como a marca líder global em venda direta de produtos para cuidados com a pele e cosméticos coloridos. Este é o terceiro ano consecutivo em que a Mary Kay recebe o reconhecimento da organização de análise de mercado e insights do consumidor.
USANA recebe o prémio Good Housekeeping Beauty Award 2025
O Celavive Postbiotic Rescue Serum da USANA recebeu o prémio Good Housekeeping Beauty Award 2025 pela sua fórmula pós-biótica e botânica que ajuda a pele estressada.
Ferramentas MLM gratuitas
Calculadora MLM binária
Obtenha informações sobre o futuro com a análise de comissões.
Calculadora Matrix MLM
Analisar o poder da sua atual estrutura de remuneração.
Calculadora MLM Unilevel
Reestruture a sua remuneração de modo a corresponder aos seus objectivos.
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.