Liste der führenden Direktvertriebsunternehmen in Europa
| # | Unternehmen | Land | Umsatz 2024 (in Millionen USD) |
Umsatz 2023 (in Millionen USD) |
Wachstumsrate | Gründungsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorwerk | Germany | 4,100 | 3,450 | 19% | 1883 |
| 2 | PM International | Luxembourg | 3,220 | 3,030 | 6% | 1993 |
| 3 | Utility Warehouse - Telecom Plus | UK | 2,590 | 2,990 | -13% | 2002 |
| 4 | Oriflame | Sweden | 653 | 811 | -19% | 1967 |
| 5 | Chogan | Italy | 450 | 342 | 32% | 2013 |
| 6 | Lux International | Switzerland | 396 | 396 | 0% | 1901 |
| 7 | Greenway Global | Czechia | 326 | 307 | 6% | 2017 |
| 8 | LR Health and Beauty | Germany | 303 | 296 | 2% | 1985 |
| 9 | Prowin international | Germany | 283 | 283 | 0% | 1995 |
| 10 | Just International | Switzerland | 250 | 250 | 0% | 1930 |
| 11 | Zinzino | Sweden | 202 | 168 | 20% | 2005 |
| 12 | Ringana | Austria | 193 | 193 | 0% | 1996 |
| 13 | APLGO | Cyprus | 188 | 220 | -15% | N/A |
| 14 | Ann Summers | UK | 180 | 180 | 0% | 1970 |
| 15 | Bofrost | Germany | 121 | 121 | 0% | 1966 |
| 16 | Eqology | Norway | 117 | 77 | 52% | 1998 |
| 17 | Energetix | Germany | 102 | 102 | 0% | 1988 |
| 18 | AMC International | Switzerland | 100 | 100 | 0% | 1963 |
| 19 | Vertera | Switzerland | 99 | 99 | 0% | 2005 |
| 20 | Heim & Haus | Germany | 99 | 99 | 0% | 1971 |
| 21 | Healy World | Germany | 95 | 130 | -27% | 2013 |
| 22 | Captain Tortue Group | France | 81 | 81 | 0% | 1993 |
| 23 | FM World | Poland | 75 | 75 | 0% | 2004 |
| 24 | Norwex | Norway | 75 | 75 | 0% | 1994 |
| 25 | Pieroth Wein | Germany | 63 | 63 | 0% | 1960 |
| 26 | Soteria | Italy | 56 | 56 | 0% | N/A |
| 27 | Snep International | Italy | 54 | 54 | 0% | 2014 |
| 28 | Dr. Juchheim Cosmetics | Germany | 43 | 43 | 0% | 2015 |
| 29 | Essens | Czechia | 42 | 42 | 0% | 2011 |
| 30 | Deesse International | Switzerland | 40 | 40 | 0% | 2013 |
| 31 | DuoLife | Poland | 40 | 40 | 0% | 2012 |
| 32 | Flavon Group | Hungary | 40 | 40 | 0% | 2004 |
| 33 | Cellagon | Switzerland | 33 | 33 | 0% | 1983 |
| 34 | Acti-Labs | UK | 32 | 32 | 0% | 2011 |
| 35 | Haka Kunz | Germany | 26 | 26 | 0% | 1946 |
| 36 | Evergreen Life Products | Italy | 26 | 26 | 0% | 2015 |
| 37 | NeXarise | UK | 23 | 23 | 0% | N/A |
| 38 | Reico Vital | Germany | 18 | 18 | 0% | 1992 |
| 39 | Ha-Ra | Germany | 16 | 16 | 0% | 1970 |
| 40 | Optidee | Germany | 14 | 14 | 0% | N/A |
| 41 | Kuailian | Estonia | 14 | 14 | 0% | 2018 |
| 42 | MKX Network | Netherlands | 10 | 10 | 0% | 2023 |
| 43 | Natura Vitalis | Germany | 10 | 10 | 0% | N/A |
| 44 | Colway | Poland | 6 | 6 | 0% | 2015 |
| 45 | Lavylites | Hungary | 6 | 6 | 0% | 2013 |
©
Epixel MLM Software
Daten aktualisiert im Juni 2026
Quelle - businessforhome.org
*Die obenstehende Liste unterliegt Marktveränderungen und Modifikationen.
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die führenden Network-Marketing-Firmen, die weltweit außergewöhnliche Ergebnisse erzielt haben.
Liste der führenden Direktvertriebsunternehmen in Europa nach Wachstumsrate
| # | Unternehmen | Wachstumsrate | Umsatz 2024 (in Millionen USD) |
Umsatz 2023 (in Millionen USD) |
Land | Gründungsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eqology | 52% | 117 | 77 | Norway | 1998 |
| 2 | Chogan | 32% | 450 | 342 | Italy | 2013 |
| 3 | Zinzino | 20% | 202 | 168 | Sweden | 2005 |
| 4 | Vorwerk | 19% | 4,100 | 3,450 | Germany | 1883 |
| 5 | PM International | 6% | 3,220 | 3,030 | Luxembourg | 1993 |
| 6 | Greenway Global | 6% | 326 | 307 | Czechia | 2017 |
| 7 | LR Health and Beauty | 2% | 303 | 296 | Germany | 1985 |
| 8 | Lux International | 0% | 396 | 396 | Switzerland | 1901 |
| 9 | Prowin International | 0% | 283 | 283 | Germany | 1995 |
| 10 | Just International | 0% | 250 | 250 | Switzerland | 1930 |
| 11 | Ringana | 0% | 193 | 193 | Austria | 1996 |
| 12 | Ann Summers | 0% | 180 | 180 | UK | 1970 |
| 13 | Bofrost | 0% | 121 | 121 | Germany | 1966 |
| 14 | Energetix | 0% | 102 | 102 | Germany | 1988 |
| 15 | AMC International | 0% | 100 | 100 | Switzerland | 1963 |
| 16 | Vertera | 0% | 99 | 99 | Switzerland | 2005 |
| 17 | Heim & Haus | 0% | 99 | 99 | Germany | 1971 |
| 18 | Captain Tortue Group | 0% | 81 | 81 | France | 1993 |
| 19 | FM World | 0% | 75 | 75 | Poland | 2004 |
| 20 | Norwex | 0% | 75 | 75 | Norway | 1994 |
| 21 | Pieroth Wein | 0% | 63 | 63 | Germany | 1960 |
| 22 | Soteria | 0% | 56 | 56 | Italy | N/A |
| 23 | Snep International | 0% | 54 | 54 | Italy | 2014 |
| 24 | Dr. Juchheim Cosmetics | 0% | 43 | 43 | Germany | 2015 |
| 25 | Essens | 0% | 42 | 42 | Czechia | 2011 |
| 26 | Deesse International | 0% | 40 | 40 | Switzerland | 2013 |
| 27 | DuoLife | 0% | 40 | 40 | Poland | 2012 |
| 28 | Flavon Group | 0% | 40 | 40 | Hungary | 2004 |
| 29 | Cellagon | 0% | 33 | 33 | Switzerland | 1983 |
| 30 | Acti-Labs | 0% | 32 | 32 | UK | 2011 |
| 31 | Haka Kunz | 0% | 26 | 26 | Germany | 1946 |
| 32 | Evergreen Life Products | 0% | 26 | 26 | Italy | 2015 |
| 33 | NeXarise | 0% | 23 | 23 | UK | N/A |
| 34 | Reico Vital | 0% | 18 | 18 | Germany | 1992 |
| 35 | Ha-Ra | 0% | 16 | 16 | Germany | 1970 |
| 36 | Optidee | 0% | 14 | 14 | Germany | N/A |
| 37 | Kuailian | 0% | 14 | 14 | Estonia | 2018 |
| 38 | MKX Network | 0% | 10 | 10 | Netherlands | 2023 |
| 39 | Natura Vitalis | 0% | 10 | 10 | Germany | N/A |
| 40 | Colway | 0% | 6 | 6 | Poland | 2015 |
| 41 | Lavylites | 0% | 6 | 6 | Hungary | 2013 |
| 42 | Utility Warehouse - Telecom Plus | -13% | 2,590 | 2,990 | UK | 2002 |
| 43 | APLGO | -15% | 188 | 220 | Cyprus | N/A |
| 44 | Oriflame | -19% | 653 | 811 | Sweden | 1967 |
| 45 | Healy World | -27% | 95 | 130 | Germany | 2013 |
Führende Produktkategorien im europäischen Direktvertrieb
| Produktkategorie | Anteil am MLM-Gesamtumsatz (%) |
|---|---|
| Wellness | 32.10% |
| Kosmetik und Körperpflege | 23.40% |
| Wohnungsmodernisierung / Heimwerkerbedarf | 13.90% |
| Haushaltswaren und langlebige Wirtschaftsgüter | 13.60% |
| Versorgungsleistungen (Energie/Wasser) | 4.20% |
| Haushaltsreinigung und -pflege | 3.90% |
| Kleidung und Accessoires | 3.70% |
| Lebensmittel und Getränke | 3.50% |
| Bücher, Spielzeug, Schreibwaren etc. | 1.40% |
| Sonstige Produkte und Dienstleistungen | 0.30% |
| Finanzdienstleistungen | 0.00% |
Zitate von Führungskräften europäischer MLM-Firmen
Unser Ziel für 2030 ist ebenso ambitioniert wie klar: Wir wollen das attraktivste Direktvertriebsunternehmen der Welt werden. Und wir sind überzeugt, dass wir mit der richtigen strategischen Ausrichtung und unserer starken Vorwerk-Community bestens positioniert sind, um dieses Ziel zu erreichen. Dr. Thomas Stoffmehl, Vorstandssprecher, Vorwerk
Ich sehe es als meine persönliche Verantwortung gegenüber all unseren Teampartnern, ein Geschäftsmodell aufzubauen, das auch für zukünftige Generationen nachhaltig funktioniert. Strategisch und wirtschaftlich sind wir gut aufgestellt, um innerhalb der nächsten drei Jahre das größte Network-Marketing-Unternehmen Europas zu werden. Rolf Sorg, Gründer und CEO, PM-International
Bei Oriflame sind wir überzeugt, dass Talent überall vorhanden ist, Chancen jedoch nicht immer für alle zugänglich sind. Seit 58 Jahren bleiben wir unserem Zweck treu: Menschen durch ein Geschäftsmodell zu stärken, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt und ihnen ermöglicht, zu wachsen, sich zu vernetzen und erfolgreich zu sein. Social Selling ist nicht nur ein Teil unserer Geschichte, sondern auch unsere Zukunft. Anna Malmhake, CEO und Präsidentin von Oriflame
Marktdurchdringungsraten des Direktvertriebs in den europäischen Märkten
| Land | Klassifizierung | Penetrationsrate / Durchdringungsrate |
|---|---|---|
| Deutschland | Höhere Penetration | 0,44% |
| Frankreich | Höhere Penetration | 0,16% |
| Lettland | Höhere Penetration | 0,20% |
| Litauen | Höhere Penetration | 0,15% |
| Polen | Höhere Penetration | 0,14% |
| Slowakei | Mittlere Penetration | 0,13% |
| Estland | Mittlere Penetration | 0,13% |
| Italien | Mittlere Penetration | 0,13% |
| Tschechische Republik | Mittlere Penetration | 0,12% |
| Bulgarien | Mittlere Penetration | 0,11% |
| Ukraine | Mittlere Penetration | 0,11% |
| Rumänien | Mittlere Penetration | 0,10% |
| Ungarn | Mittlere Penetration | 0,08% |
| Österreich | Mittlere Penetration | 0,07% |
| Portugal | Mittlere Penetration | 0,07% |
| Russland | Mittlere Penetration | 0,06% |
| Schweiz | Geringe Penetration | 0,05% |
| Spanien | Geringe Penetration | 0,04% |
| Luxemburg | Geringe Penetration | 0,04% |
| Slowenien | Geringe Penetration | 0,04% |
| Griechenland | Geringe Penetration | 0,04% |
| Belgien | Geringe Penetration | 0,03% |
| Vereinigtes Königreich | Geringe Penetration | 0,03% |
| Finnland | Geringe Penetration | 0,03% |
| Türkei | Geringe Penetration | 0,03% |
| Kroatien | Geringe Penetration | 0,03% |
| Norwegen | Geringe Penetration | 0,03% |
| Schweden | Geringe Penetration | 0,02% |
| Malta | Geringe Penetration | 0,02% |
| Zypern | Geringe Penetration | 0,02% |
| Dänemark | Geringe Penetration | 0,02% |
| Niederlande | Geringe Penetration | 0,01% |
| Irland | Geringe Penetration | 0,01% |
Kostenlose MLM-Tools
Binärer MLM-Rechner
Gewinnen Sie Einblicke in die Zukunft mit Provisionsanalysen.
Matrix MLM-Rechner
Analysieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer aktuellen Vergütungsstruktur.
Unilevel MLM-Rechner
Strukturieren Sie Ihre Vergütung entsprechend Ihren Zielen.
Spezialist für Branchenforschung und Content-Erstellung
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.