Die führenden MLM Unternehmen Deutschland für 2025
# | Unternehmen | Umsatz 2024 (in Millionen USD) |
Umsatz 2023 (in Millionen USD) |
Wachstumsrate | Gründungsjahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorwerk | 4,100 | 3,450 | 19% | 1883 |
2 | Mary Kay | 2,400 | 2,500 | -4% | 1963 |
3 | PM International | 3,220 | 3,030 | 6% | 1993 |
4 | USANA | 855 | 921 | -7% | 1992 |
5 | Younique | 368 | 368 | 0% | 2012 |
6 | LR Health & Beauty | 303 | 296 | 2% | 1985 |
7 | Pampered Chef | 300 | 300 | 0% | 1980 |
8 | Prowin international | 283 | 283 | 0% | 1995 |
9 | Ringana | 193 | 193 | 0% | 1996 |
10 | PartyLite | 150 | 150 | 0% | 1909 |
11 | Bofrost | 121 | 121 | 0% | 1966 |
12 | Energetix | 102 | 102 | 0% | 1988 |
13 | AMC International | 100 | 100 | 0% | 1963 |
14 | Heim & Haus | 99 | 99 | 0% | 1971 |
15 | Healy World | 95 | 130 | -27% | 2013 |
16 | Pieroth Wein | 63 | 63 | 0% | 1960 |
17 | Dr. Juchheim Cosmetics | 43 | 43 | 0% | 2015 |
18 | Haka Kunz | 26 | 26 | 0% | 1946 |
19 | Reico Vital | 18 | 18 | 0% | 1992 |
20 | Ha-Ra | 16 | 16 | 0% | 1970 |
21 | Truu | 15 | 14 | 7% | N/A |
22 | Optidee | 14 | 14 | 0% | N/A |
23 | Natura Vitalis | 10 | 10 | 0% | N/A |
24 | Magnetix Wellness | 5 | 5 | 0% | 1999 |
25 | Cevitalis | 5 | 1 | 400% | N/A |
26 | SimplyHealth24 | 3 | 2 | 50% | N/A |
27 | Fúmée Perfume & Cosmetics | 2 | 2 | 0% | 1992 |
28 | lekker Energie GmbH | N/A | N/A | N/A | 2000 |
29 | Tele Columbus AG | N/A | N/A | N/A | 2006 |
30 | Berendsohn | N/A | N/A | N/A | 1967 |
31 | intan media services | N/A | N/A | N/A | 1981 |
32 | FancyFrames | N/A | N/A | N/A | 1961 |
33 | GONIS | N/A | N/A | N/A | N/A |
34 | Bücherparty | N/A | N/A | N/A | N/A |
35 | badenova AG & Co. KG | N/A | N/A | N/A | 2001 |
36 | BSH Hausgeräte GmbH | N/A | N/A | N/A | 1967 |
37 | Vattenfall Europe Sales GmbH | N/A | N/A | N/A | 2002 |
38 | E.ON Energie Dialog GmbH | N/A | N/A | N/A | 2006 |
39 | dekoster | N/A | N/A | N/A | 2000 |
40 | LichtBlick | N/A | N/A | N/A | 1998 |
41 | Cleafin | N/A | N/A | N/A | 2015 |
42 | Vodafone West GmbH | N/A | N/A | N/A | 2020 |
43 | RheinEnergie AG | N/A | N/A | N/A | 2002 |
44 | EnBW | N/A | N/A | N/A | 1997 |
45 | SEVEN SUNDAYS | N/A | N/A | N/A | 2015 |
46 | Gasag Next | N/A | N/A | N/A | N/A |
47 | Hyla | N/A | N/A | N/A | 1990 |
48 | Eins Energie Sachsen | N/A | N/A | N/A | 2010 |
49 | JEMAKO International GmbH | N/A | N/A | N/A | 1999 |
50 | VICTORIA | N/A | N/A | N/A | N/A |
©
Epixel MLM Software
Daten aktualisiert im August 2025
Quelle - businessforhome.org/German direct selling association
*Die obenstehende Liste unterliegt Marktveränderungen und Modifikationen.
Erfahren Sie mehr über die 100 führenden network marketing firmen.
Kostenlose MLM-Tools
Binärer MLM-Rechner
Gewinnen Sie Einblicke in die Zukunft mit Provisionsanalysen.
Matrix MLM-Rechner
Analysieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer aktuellen Vergütungsstruktur.
Unilevel MLM-Rechner
Strukturieren Sie Ihre Vergütung entsprechend Ihren Zielen.
Senior-Branchenanalyst und -stratege
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.