Die führenden MLM Unternehmen Deutschland für 2026
| # | Unternehmen | Umsatz 2024 (in Millionen USD) |
Umsatz 2023 (in Millionen USD) |
Wachstumsrate | Gründungsjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorwerk | 4,100 | 3,450 | 19% | 1883 |
| 2 | Mary Kay | 2,400 | 2,500 | -4% | 1963 |
| 3 | PM International | 3,220 | 3,030 | 6% | 1993 |
| 4 | USANA | 855 | 921 | -7% | 1992 |
| 5 | Younique | 368 | 368 | 0% | 2012 |
| 6 | LR Health & Beauty | 303 | 296 | 2% | 1985 |
| 7 | Pampered Chef | 300 | 300 | 0% | 1980 |
| 8 | Prowin international | 283 | 283 | 0% | 1995 |
| 9 | Ringana | 193 | 193 | 0% | 1996 |
| 10 | PartyLite | 150 | 150 | 0% | 1909 |
| 11 | Bofrost | 121 | 121 | 0% | 1966 |
| 12 | Energetix | 102 | 102 | 0% | 1988 |
| 13 | AMC International | 100 | 100 | 0% | 1963 |
| 14 | Heim & Haus | 99 | 99 | 0% | 1971 |
| 15 | Healy World | 95 | 130 | -27% | 2013 |
| 16 | Pieroth Wein | 63 | 63 | 0% | 1960 |
| 17 | Dr. Juchheim Cosmetics | 43 | 43 | 0% | 2015 |
| 18 | Haka Kunz | 26 | 26 | 0% | 1946 |
| 19 | Reico Vital | 18 | 18 | 0% | 1992 |
| 20 | Ha-Ra | 16 | 16 | 0% | 1970 |
| 21 | Truu | 15 | 14 | 7% | N/A |
| 22 | Optidee | 14 | 14 | 0% | N/A |
| 23 | Natura Vitalis | 10 | 10 | 0% | N/A |
| 24 | Magnetix Wellness | 5 | 5 | 0% | 1999 |
| 25 | Cevitalis | 5 | 1 | 400% | N/A |
| 26 | SimplyHealth24 | 3 | 2 | 50% | N/A |
| 27 | Fúmée Perfume & Cosmetics | 2 | 2 | 0% | 1992 |
| 28 | lekker Energie GmbH | N/A | N/A | N/A | 2000 |
| 29 | Tele Columbus AG | N/A | N/A | N/A | 2006 |
| 30 | Berendsohn | N/A | N/A | N/A | 1967 |
| 31 | intan media services | N/A | N/A | N/A | 1981 |
| 32 | FancyFrames | N/A | N/A | N/A | 1961 |
| 33 | GONIS | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 34 | Bücherparty | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35 | badenova AG & Co. KG | N/A | N/A | N/A | 2001 |
| 36 | BSH Hausgeräte GmbH | N/A | N/A | N/A | 1967 |
| 37 | Vattenfall Europe Sales GmbH | N/A | N/A | N/A | 2002 |
| 38 | E.ON Energie Dialog GmbH | N/A | N/A | N/A | 2006 |
| 39 | dekoster | N/A | N/A | N/A | 2000 |
| 40 | LichtBlick | N/A | N/A | N/A | 1998 |
| 41 | Cleafin | N/A | N/A | N/A | 2015 |
| 42 | Vodafone West GmbH | N/A | N/A | N/A | 2020 |
| 43 | RheinEnergie AG | N/A | N/A | N/A | 2002 |
| 44 | EnBW | N/A | N/A | N/A | 1997 |
| 45 | SEVEN SUNDAYS | N/A | N/A | N/A | 2015 |
| 46 | Gasag Next | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 47 | Hyla | N/A | N/A | N/A | 1990 |
| 48 | Eins Energie Sachsen | N/A | N/A | N/A | 2010 |
| 49 | JEMAKO International GmbH | N/A | N/A | N/A | 1999 |
| 50 | VICTORIA | N/A | N/A | N/A | N/A |
©
Epixel MLM Software
Daten aktualisiert im August 2025
Quelle - businessforhome.org/German direct selling association
*Die obenstehende Liste unterliegt Marktveränderungen und Modifikationen.
Erfahren Sie mehr über die 100 führenden network marketing firmen.
Liste der führenden MLM-Unternehmen in Deutschland nach Wachstumsrate
| # | Unternehmen | Wachstumsrate | Umsatz 2024 (in Millionen USD) | Umsatz 2023 (in Millionen USD) | Gründungsjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cevitalis | 400% | 5 | 1 | N/A |
| 2 | SimplyHealth24 | 50% | 3 | 2 | N/A |
| 3 | Vorwerk | 19% | 4,100 | 3,450 | 1883 |
| 4 | Truu | 7% | 15 | 14 | N/A |
| 5 | PM International | 6% | 3,220 | 3,030 | 1993 |
| 6 | LR Health & Beauty | 2% | 303 | 296 | 1985 |
| 7 | Younique | 0% | 368 | 368 | 2012 |
| 8 | Pampered Chef | 0% | 300 | 300 | 1980 |
| 9 | Prowin international | 0% | 283 | 283 | 1995 |
| 10 | Ringana | 0% | 193 | 193 | 1996 |
| 11 | PartyLite | 0% | 150 | 150 | 1909 |
| 12 | Bofrost | 0% | 121 | 121 | 1966 |
| 13 | Energetix | 0% | 102 | 102 | 1988 |
| 14 | AMC International | 0% | 100 | 100 | 1963 |
| 15 | Heim & Haus | 0% | 99 | 99 | 1971 |
| 16 | Pieroth Wein | 0% | 63 | 63 | 1960 |
| 17 | Dr. Juchheim Cosmetics | 0% | 43 | 43 | 2015 |
| 18 | Haka Kunz | 0% | 26 | 26 | 1946 |
| 19 | Reico Vital | 0% | 18 | 18 | 1992 |
| 20 | Ha-Ra | 0% | 16 | 16 | 1970 |
| 21 | Optidee | 0% | 14 | 14 | N/A |
| 22 | Natura Vitalis | 0% | 10 | 10 | N/A |
| 23 | Magnetix Wellness | 0% | 5 | 5 | 1999 |
| 24 | Fúmée Perfume & Cosmetics | 0% | 2 | 2 | 1992 |
| 25 | Mary Kay | -4% | 2,400 | 2,500 | 1963 |
| 26 | USANA | -7% | 855 | 921 | 1992 |
| 27 | Healy World | -27% | 95 | 130 | 2013 |
| 28 | lekker Energie GmbH | N/A | N/A | N/A | 2000 |
| 29 | Tele Columbus AG | N/A | N/A | N/A | 2006 |
| 30 | Berendsohn | N/A | N/A | N/A | 1967 |
| 31 | intan media services | N/A | N/A | N/A | 1981 |
| 32 | FancyFrames | N/A | N/A | N/A | 1961 |
| 33 | GONIS | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 34 | Bücherparty | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35 | badenova AG & Co. KG | N/A | N/A | N/A | 2001 |
| 36 | BSH Hausgeräte GmbH | N/A | N/A | N/A | 1967 |
| 37 | Vattenfall Europe Sales GmbH | N/A | N/A | N/A | 2002 |
| 38 | E.ON Energie Dialog GmbH | N/A | N/A | N/A | 2006 |
| 39 | dekoster | N/A | N/A | N/A | 2000 |
| 40 | LichtBlick | N/A | N/A | N/A | 1998 |
| 41 | Cleafin | N/A | N/A | N/A | 2015 |
| 42 | Vodafone West GmbH | N/A | N/A | N/A | 2020 |
| 43 | RheinEnergie AG | N/A | N/A | N/A | 2002 |
| 44 | EnBW | N/A | N/A | N/A | 1997 |
| 45 | SEVEN SUNDAYS | N/A | N/A | N/A | 2015 |
| 46 | Gasag Next | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 47 | Hyla | N/A | N/A | N/A | 1990 |
| 48 | Eins Energie Sachsen | N/A | N/A | N/A | 2010 |
| 49 | JEMAKO International GmbH | N/A | N/A | N/A | 1999 |
| 50 | VICTORIA | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aktuelle Nachrichten zu führenden MLM-Unternehmen in Deutschland
Vorwerk gestaltet die Zukunft mit „Strategie 2030“
Nach der erfolgreichen Umsetzung der Strategie 2025 hat Vorwerk die neue „Strategie 2030“ vorgestellt, um langfristige Unternehmensziele zu definieren. Diese Zukunftsvision legt den Fokus auf die Kombination aus Produktinnovation und Direktvertrieb, um das Kundenerlebnis weiter zu optimieren.
Vorwerk und NVIDIA kooperieren für robotische Haushaltslösungen
Vorwerk arbeitet künftig mit der NVIDIA Isaac Robotics-Plattform zusammen, um KI-gestützte Haushaltsassistenten zu entwickeln. Diese intelligenten Lösungen sollen Anwender bei alltäglichen Aufgaben wie Kochen und Reinigen unterstützen.
PM-International erhält den Bravo International Growth Award
Dank der globalen Expansion und des starken wirtschaftlichen Wachstums wurde PM-International mit dem Bravo International Growth Award ausgezeichnet. Das Unternehmen verfolgt das ambitionierte Ziel, bis 2027 einen Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar zu erreichen – getragen durch die Expansion in internationale Märkte.
LR Group eröffnet neues Logistikzentrum
Die LR Group hat ein neues Logistikzentrum in der Porschestraße eröffnet. Dieses verfügt über einen Skywalk sowie eine Besucherplattform, die Einblicke in die Verpackungs- und Versandprozesse des Unternehmens ermöglicht.
MONAT verzeichnet starkes Wachstum in Deutschland
MONAT feierte seinen Markteintritt in Deutschland als die bislang erfolgreichste internationale Expansion des Unternehmens. Bereits Hunderte Vertriebspartner in Deutschland haben sich für die Reise- und Fahrzeugprämien von MONAT qualifiziert.
Direktvertrieb in Deutschland – zentrale Leistungskennzahlen der Branche
| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz im Einzelhandel (in Millionen Euro) | 16,030 | 17,080 | 18,276 | 17,600 |
| Umsatzveränderung gegenüber dem Vorjahr (YoY) | 1.90% | 6.60% | 7.00% | -3.70% |
| Globaler Marktanteil | 10.20% | 11.00% | 12.10% | 11.60% |
| CAGR über 3 Jahre | 2.60% | 3.10% | 5.10% | 3.20% |
| Gesamtzahl unabhängiger Vertriebspartner | 905,547 | 909,043 | 881,772 | 907,634 |
| Anteil weiblicher Vertriebspartner | N/A | 53.00% | N/A | 52.00% |
| Anteil männlicher Vertriebspartner | N/A | 47.00% | N/A | 48.00% |
| Zentrale Produktsegmente | N/A |
Versorgungsprodukte (13 %) Haushaltswaren und langlebige Konsumgüter (11 %) |
N/A |
Haushaltswaren und langlebige Konsumgüter (13 %) Versorgungsprodukte (12 %) |
Der WFDSA-Bericht 2024 stellt fest, dass Deutschland zu den Zonen mit höherer Marktdurchdringung gehört, mit einer Penetrationsrate von 0,409 %. Allein im Jahr 2024 lag der Umsatz der Direktvertriebsbranche in Deutschland bei rund 19,05 Milliarden US-Dollar. Laut den Berichten des Bundesverband Direktvertrieb Deutschland, der führenden Organisation für Direktvertrieb in Deutschland, sind 907.634 Menschen im Direktvertriebssektor tätig. Weibliche Direktverkäuferinnen machen 52 % der gesamten Direktverkäufer im Land aus, Männer 48 %.
Mit einem Umsatz von 19.050 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 ist Deutschland der größte Milliardenmarkt Europas und mehr als viermal so groß wie Frankreich. Der Markt machte 53,9 % der regionalen Umsätze und 60,8 % der EU-Umsätze aus, gegenüber 49,4 % bzw. 57,0 % im Jahr 2021. Deutschland verzeichnete von 2021 bis 2024 ein CAGR von 3,2 %, musste jedoch 2024 einen Rückgang von 3,7 % hinnehmen. Der Marktanteil des Wellness-Segments in Europa variiert stark und reicht von 74 % in den Niederlanden bis hin zu 8 % in Deutschland.
Top-Produktkategorien im deutschen Direktvertrieb
| Produktkategorie | Anteil am gesamten MLM-Umsatz (%) |
|---|---|
| Versorgungsunternehmen | 13% |
| Haushaltswaren / Gebrauchsgüter | 11% |
| Lebensmittel und Getränke | 11% |
| Heimwerkerbedarf | 11% |
| Kosmetik und Körperpflege | 10% |
| Sonstige Produkte und Dienstleistungen | 10% |
| Haushaltspflege | 8% |
| Wellness | 8% |
| Finanzdienstleistungen | 8% |
| Bücher, Spielzeug, Schreibwaren usw. | 6% |
| Bekleidung und Accessoires | 4% |
Kostenlose MLM-Tools
Binärer MLM-Rechner
Gewinnen Sie Einblicke in die Zukunft mit Provisionsanalysen.
Matrix MLM-Rechner
Analysieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer aktuellen Vergütungsstruktur.
Unilevel MLM-Rechner
Strukturieren Sie Ihre Vergütung entsprechend Ihren Zielen.
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.