2026년 네트워크마케팅 최고 수익자 명단
| 분류 | 이름 | 조직 | 국가 | 연간 수익률 (추정) | 평생 수익률 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada Caballero | Vida Divina | Mexico | $14,400,000 | $2,000,000 |
| 2 | Sandro Cazzato | Chogan | Switzerland | $8,484,000 | $9,950,000 |
| 3 | Hilde & Orjan Sæle | Zinzino | Norway | $8,160,000 | $63,000,000 |
| 4 | Yager Family | Amway | USA | $7,200,000 | $480,000,000 |
| 5 | Gustavo Salinas | ByDzyne | Ecuador | $7,143,312 | $4,000,000 |
| 6 | Stefania Lo Gatto & Danien Feier | Jifu | Italy, Germany | $6,720,000 | $41,000,000 |
| 7 | Joachim Heberlein | PM International | Germany | $6,420,000 | $53,000,000 |
| 8 | Jeff Roberti | Juice Plus+ | USA | $5,400,000 | $106,000,000 |
| 9 | Lisa Faeder Grossmann | Pruvit | USA | $4,200,000 | $35,000,000 |
| 10 | Marcell Rodriguez | ByDzyne | Ecuador | $3,920,028 | $3,000,000 |
| 11 | Dan & Megan Valentine | Optavia - Medifast | USA | $3,720,000 | $4,100,000 |
| 12 | Ana Cantera | Total Life Changes | Dominican Republic | $3,600,000 | N/A |
| 13 | Ed Bestoso | Melaleuca | USA | $3,600,000 | $60,000,000 |
| 14 | Nobuhiro Kaneko | Thanks AI | Japan | $3,600,000 | $22,000,000 |
| 15 | Enrique and Graciela Varela | Herbalife | Mexico | $3,540,000 | $15,000,000 |
| 16 | Seville and Rachaell Ko | Melaleuca | USA | $3,516,000 | $2,700,000 |
| 17 | Ryan Higgins | Truvy | USA | $3,504,000 | $7,600,000 |
| 18 | Robert Hollis | MyDailyChoice | USA | $3,372,000 | $60,000,000 |
| 19 | Rafael Rojas | Melaleuca | Mexico | $3,360,000 | $18,000,000 |
| 20 | Calvin Becerra | Jifu | USA | $3,300,000 | $35,000,000 |
| 21 | Jared and Heather Burnett | LivePure | N/A | $3,180,000 | $18,000,000 |
| 22 | Shane & Dana Douglas | ACN | USA | $3,180,000 | $62,000,000 |
| 23 | Hayley Hobson | DoTerra | USA | $3,120,000 | $25,999,996 |
| 24 | Anthony Napolitano | iGenius | USA | $3,120,000 | $17,000,000 |
| 25 | Jesse and Patricia Macpherson | Seacret Direct | USA | $3,000,000 | $5,000,000 |
| 26 | Darren Ewert | Enagic USA | N/A | $3,000,000 | $15,000,000 |
| 27 | Rolf Kipp | Forever Living Products | Germany | $3,000,000 | $105,000,000 |
| 28 | Jeff and Maureen Miller | Melaleuca | Canada | $3,000,000 | $22,000,000 |
| 29 | Steve Thompson | Ambit Energy | USA | $3,000,000 | $19,000,000 |
| 30 | Patrick and Allyse Sedivy | DoTerra | Canada, USA | $3,000,000 | $4,000,000 |
| 31 | Barry Chi & Holly Chen | Amway | Taiwan | $3,000,000 | $75,000,000 |
| 32 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | Amway | China | $3,000,000 | $16,000,000 |
| 33 | A. Benitez & Raquel Cortez | Herbalife | USA | $3,000,000 | $36,000,000 |
| 34 | Dornan Family | Amway | N/A | $3,000,000 | $125,000,000 |
| 35 | Patrick Maser & Mike Maser | ACN | USA | $3,000,000 | $5,000,000 |
| 36 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | Amway | South Korea | $3,000,000 | $2,000,000 |
| 37 | Stormy Wellington | Total Life Changes | N/A | $3,000,000 | $50,000,000 |
| 38 | John and Lori Tartol | Herbalife | Ireland | $2,880,000 | $27,000,000 |
| 39 | Susan Peterson | Herbalife | USA | $2,880,000 | $60,000,000 |
| 40 | Isidro Luna & Lily Garcia | Vida Divina | N/A | $2,877,708 | $2,000,000 |
| 41 | Evgeniya Novikova | APLGO | Russia | $2,724,000 | $8,400,000 |
| 42 | Leonard & Irina Weisbein | Herbalife | Russia | $2,700,000 | $32,000,000 |
| 43 | Steve & Gina Merritt | LifeWave | N/A | $2,640,000 | $25,000,000 |
| 44 | Tae Ho Kim | Herbalife | South Korea | $2,640,000 | $3,000,000 |
| 45 | Jeff & Michelle Altgilbers | 4Life | USA & Taiwan | $2,640,000 | $48,000,000 |
| 46 | Alaa Kotb | Jifu | Egypt | $2,640,000 | N/A |
| 47 | David and Terri Miller | Optavia - Medifast | USA | $2,496,000 | $2,000,000 |
| 48 | Nina Shashukova | APLGO | Russia | $2,472,000 | $1,500,000 |
| 49 | Carrie Dickie | LifeVantage | USA | $2,400,000 | $5,000,000 |
| 50 | Azad Mohammadamin | N/A | UK | $2,400,000 | N/A |
| 51 | Toni Vanschoyck & Jay Treloar | Monat Global | USA | $2,400,000 | $11,000,000 |
| 52 | Ahmed Emad El Din | DubLi Network | Egypt | $2,400,000 | N/A |
| 53 | Onyx Coale | LifeWave | USA | $2,400,000 | $2,500,000 |
| 54 | Omar Salazar | Vital Health Global | Mexico | $2,400,000 | $12,000,000 |
| 55 | Brian McClure | Ambit Energy | USA | $2,400,000 | $25,000,000 |
| 56 | Gianluca Gallo | N/A | Italy | $2,400,000 | $1,000,000 |
| 57 | Boyd and Sandy Truman | DoTerra | USA | $2,400,000 | $3,000,000 |
| 58 | Andy and Natalie Goddard | DoTerra | USA | $2,400,000 | $3,000,000 |
| 59 | Kaoru Nakajima | Amway | Japan | $2,400,000 | $25,000,000 |
| 60 | Leonard & Esther Kim | Amway | South Korea | $2,400,000 | N/A |
| 61 | Mark Lei & Peggy Yeh | Amway | Taiwan | $2,400,000 | N/A |
| 62 | Trish and Bob Schwenkler | ASEA | USA | $2,400,000 | $8,000,000 |
| 63 | Gabi Steiner | Life Plus | Germany | $2,400,000 | $3,000,000 |
| 64 | Rapatsith Sasinonpakorn | Nu Skin | Thailand | $2,400,000 | N/A |
| 65 | Anas Darrassi | N/A | USA | $2,382,900 | $2,382,900 |
| 66 | Art Napolitano | ACN | USA | $2,340,000 | $3,000,000 |
| 67 | Kami and Nathan Dempsey | It Works! Global | N/A | $2,340,000 | $3,000,000 |
| 68 | Madra Meystedt Jones | It Works! Global | USA | $2,340,000 | $3,000,000 |
| 69 | Chavich Kim | Unicity | Thailand | $2,340,000 | $27,000,000 |
| 70 | Roger and Teresa Harding | DoTerra | USA | $2,280,000 | $16,000,000 |
| 71 | Rasa Comeban | Unicity | Thailand | $2,280,000 | $21,000,000 |
| 72 | Mark Comer | Synergy International | USA | $2,280,000 | $22,000,000 |
| 73 | Ray Montie | Ambit Energy | USA | $2,256,000 | $2,500,000 |
| 74 | Winston Yap | RIMAN | N/A | $2,202,000 | N/A |
| 75 | Minh and Julie Ho | QuiAri | USA | $2,186,664 | N/A |
| 76 | Lily Garcia & Isidro Luna | Vida Divina | N/A | $2,184,000 | $2,000,000 |
| 77 | Edgar Mojica | 4Life | USA | $2,160,000 | $36,000,000 |
| 78 | Debra Raybern | Young Living | N/A | $2,148,000 | $6,000,000 |
| 79 | Yun-Tae Hwang | Synergy International | N/A | $2,100,000 | N/A |
| 80 | Gregg and Carol Johnson | Young Living | USA | $2,100,000 | $3,000,000 |
| 81 | Giselle Sexsmith | Nu Skin | USA | $2,100,000 | $25,000,000 |
| 82 | Marco & Milagro Dubon | Forever Living Products | Guatemala | $2,100,000 | $11,000,000 |
| 83 | Mitch & Deidre Sala | Amway | Australia | $2,100,000 | N/A |
| 84 | Naoki Hongo and Kimie Hongo | Nu Skin | Japan | $2,100,000 | $3,000,000 |
| 85 | Romacio Fulcher | N/A | USA | $2,028,000 | $10,000,000 |
| 86 | Chavich Kim | Nu Skin | Thailand | $1,980,000 | $27,000,000 |
| 87 | Zeynel Açıkel | One More International | N/A | $1,944,000 | $4,000,000 |
| 88 | Brian Carruthers | LegalShield | USA | $1,920,000 | $30,000,000 |
| 89 | Danyal Islam | N/A | N/A | $1,920,000 | $1,100,000 |
| 90 | Rita Hui | USANA | N/A | $1,920,000 | $15,000,000 |
| 91 | Aderly Dupont | N/A | Canada | $1,895,196 | N/A |
| 92 | Andrea Traina | BE | Italy | $1,872,000 | N/A |
| 93 | Ming Kuan and Ming Chu Chen | Nu Skin | N/A | $1,860,000 | $3,500,000 |
| 94 | Alex Reynoso | Melaleuca | N/A | $1,860,000 | $2,000,000 |
| 95 | Ray Robbins | Mannatech | USA | $1,857,996 | $78,000,000 |
| 96 | Andreas Matuska | N/A | Monaco | $1,800,000 | $4,000,000 |
| 97 | Rick Jordan | Unicity | N/A | $1,800,000 | $21,000,000 |
| 98 | Ali Mavani | N/A | N/A | $1,800,000 | N/A |
| 99 | Earica Cole | Paparazzi Accessories | N/A | $1,800,000 | $2,000,000 |
| 100 | Daniel Mueller | Unicity | N/A | $1,800,000 | $2,000,000 |
©
Epixel MLM Software
2026년 1월 기준 최신 데이터
*위 목록은 시장 상황에 따라 변경 및 수정될 수 있습니다.
주요 글로벌 MLM 성공자 최신 동향
Jenna Zwagil, Zionix Global, LLC 최고경영자(CEO)로 임명
Zionix Global LLC는 Jenna Zwagil을 새로운 CEO로 임명하며 디지털 영역에서의 경쟁력 강화를 목표로 하고 있습니다. 이 회사는 최근 기존 Zater Capital에서 Zionix Global로 리브랜딩을 완료했습니다.
Jenna Zwagil, 새로운 웰니스 브랜드 ‘JennaZ’ 론칭
Jenna Zwagil은 부와 개인적 웰빙에 초점을 맞춘 신규 브랜드 JennaZ를 출범시켰습니다. 이 브랜드는 자동화 기반 솔루션을 통해 개인과 팀이 비즈니스를 보다 효율적으로 성장시킬 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
네트워크마케팅 최고 수익자들의 성공 메시지
나는 네트워크 마케팅을 평등과 역량 강화를 위한 플랫폼으로 보았습니다. 배경, 학력, 경험과 관계없이 추진력과 헌신이 있다면 누구나 성공할 수 있는 공간입니다. Sandro Cazzato
나는 항상 스스로를 훌륭한 네트워크 마케터라고 생각해 왔습니다. 여러 회사에서 상위 성과를 기록했지만, 어느 순간 무엇을 해야 할지 모르는 지점에 이르렀던 기억도 있습니다. Ada Caballero
선수가 금메달을 따는 장면을 보면, 그 승리는 개인의 노력뿐 아니라 그 곁에서 함께한 리더와 코치들의 역할도 똑같이 중요하다고 늘 믿어 왔습니다. Gustavo Salinas
직접판매 트렌드의 변화 – 글로벌 개요
직접판매 산업의 글로벌 매출은 2020년 2.2%, 2021년 2.0% 성장했습니다. 그러나 이후 2024년에는 매출이 1,700억 2,300만 달러에서 1,638억 6,300만 달러로 감소했습니다. 이는 총 3.6% 감소, 또는 3년간 연평균 1.2%의 복합 감소율을 의미합니다. 아시아·태평양 지역은 2021년 이후 매출이 **CAGR -0.3%**로 하락세를 보였습니다. 2023년과 비교하면, 2024년 매출은 660억 5,800만 달러로 정체되었으며, 이는 **글로벌 매출의 40.3%**를 차지합니다. 유럽은 2024년 353억 5,200만 달러의 매출을 기록하며, **글로벌 점유율 21.6%**를 달성했습니다. 2024년에는 매출이 1.5% 감소했지만, 2021년부터 2024년까지 전체 성장률은 **CAGR 0.2%**를 유지하고 있습니다. 유럽의 28개 시장은 2024년 총 50억 5,200만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 지역 전체의 **14.3%**를 차지해 시장별 성장 양상이 혼재되어 있음을 보여줍니다. 미주 지역은 2021년부터 2024년까지 연평균 2.8% 감소했으나, 2024년에는 0.8% 소폭 증가했습니다. 글로벌 점유율 **37.3%**를 기록하며, 매출은 611억 8,900만 달러에 도달했습니다. 기타 아프리카 지역은 2024년 6억 4,030만 달러의 매출로 지역 내 선두를 차지했으며, 이는 지역 전체의 **50.6%**에 해당합니다. 2024년에는 매출이 0.4% 감소했지만, 2021년부터 2024년까지는 CAGR 0.7% 성장을 유지했습니다.
2024년 글로벌 판매원 수는 0.1% 증가하여 1억 430만 명에 도달했습니다. 그러나 이 수치는 2019년의 1억 900만 명보다 4.2% 낮은 수준입니다. 2024년에는 아시아·태평양 지역에서 3.4% 증가, 유럽에서 1.1% 증가한 반면, 미주 지역은 5.9% 감소, 아프리카/중동 지역은 11.8% 감소했습니다. 2021~2024년 기간 동안 성장한 지역은 아시아·태평양(CAGR 1.3%)뿐이었으며, 유럽, 미주, 아프리카/중동은 각각 연평균 6.5%, 7.8%, 13.1% 감소를 기록했습니다.
누적 수입 기준 상위 100 MLM 어치버
| 분류 | 이름 | 조직 | 국가 | 평생 소득 (추정) | 연간 수익률 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yager Family | Amway | USA | $480,000,000 | $7,200,000 |
| 2 | Dornan Family | Amway | N/A | $125,000,000 | $3,000,000 |
| 3 | Jeff Roberti | Juice Plus+ | USA | $106,000,000 | $5,400,000 |
| 4 | Rolf Kipp | Forever Living Products | Germany | $105,000,000 | $3,000,000 |
| 5 | Ray Robbins | Mannatech | USA | $78,000,000 | $1,857,996 |
| 6 | Barry Chi & Holly Chen | Amway | Taiwan | $75,000,000 | $3,000,000 |
| 7 | Hilde & Orjan Sæle | Zinzino | Norway | $63,000,000 | $8,160,000 |
| 8 | Shane & Dana Douglas | ACN | USA | $62,000,000 | $3,180,000 |
| 9 | Ed Bestoso | Melaleuca | USA | $60,000,000 | $3,600,000 |
| 10 | Robert Hollis | MyDailyChoice | USA | $60,000,000 | $3,372,000 |
| 11 | Susan Peterson | Herbalife | USA | $60,000,000 | $2,880,000 |
| 12 | Joachim Heberlein | PM International | Germany | $53,000,000 | $6,420,000 |
| 13 | Stormy Wellington | Total Life Changes | N/A | $50,000,000 | $3,000,000 |
| 14 | Jeff & Michelle Altgilbers | 4Life | USA & Taiwan | $48,000,000 | $2,640,000 |
| 15 | Stefania Lo Gatto & Danien Feier | Jifu | Italy, Germany | $41,000,000 | $6,720,000 |
| 16 | A. Benitez & Raquel Cortez | Herbalife | USA | $36,000,000 | $3,000,000 |
| 17 | Edgar Mojica | 4Life | USA | $36,000,000 | $2,160,000 |
| 18 | Lisa Faeder Grossmann | Pruvit | USA | $35,000,000 | $4,200,000 |
| 19 | Calvin Becerra | Jifu | USA | $35,000,000 | $3,300,000 |
| 20 | Leonard & Irina Weisbein | Herbalife | Russia | $32,000,000 | $2,700,000 |
| 21 | Brian Carruthers | LegalShield | USA | $30,000,000 | $1,920,000 |
| 22 | John and Lori Tartol | Herbalife | Ireland | $27,000,000 | $2,880,000 |
| 23 | Chavich Kim | Unicity | Thailand | $27,000,000 | $2,340,000 |
| 24 | Chavich Kim | Nu Skin | Thailand | $27,000,000 | $1,980,000 |
| 25 | Hayley Hobson | DoTerra | USA | $25,999,996 | $3,120,000 |
| 26 | Steve & Gina Merritt | LifeWave | N/A | $25,000,000 | $2,640,000 |
| 27 | Brian McClure | Ambit Energy | USA | $25,000,000 | $2,400,000 |
| 28 | Kaoru Nakajima | Amway | Japan | $25,000,000 | $2,400,000 |
| 29 | Giselle Sexsmith | Nu Skin | USA | $25,000,000 | $2,100,000 |
| 30 | Nobuhiro Kaneko | Thanks AI | Japan | $22,000,000 | $3,600,000 |
| 31 | Jeff and Maureen Miller | Melaleuca | Canada | $22,000,000 | $3,000,000 |
| 32 | Mark Comer | Synergy International | USA | $22,000,000 | $2,280,000 |
| 33 | Rasa Comeban | Unicity | Thailand | $21,000,000 | $2,280,000 |
| 34 | Rick Jordan | Unicity | N/A | $21,000,000 | $1,800,000 |
| 35 | Steve Thompson | Ambit Energy | USA | $19,000,000 | $3,000,000 |
| 36 | Rafael Rojas | Melaleuca | Mexico | $18,000,000 | $3,360,000 |
| 37 | Jared and Heather Burnett | LivePure | N/A | $18,000,000 | $3,180,000 |
| 38 | Anthony Napolitano | iGenius | USA | $17,000,000 | $3,120,000 |
| 39 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | Amway | China | $16,000,000 | $3,000,000 |
| 40 | Roger and Teresa Harding | DoTerra | USA | $16,000,000 | $2,280,000 |
| 41 | Enrique and Graciela Varela | Herbalife | Mexico | $15,000,000 | $3,540,000 |
| 42 | Darren Ewert | Enagic USA | N/A | $15,000,000 | $3,000,000 |
| 43 | Rita Hui | USANA | N/A | $15,000,000 | $1,920,000 |
| 44 | Omar Salazar | Vital Health Global | Mexico | $12,000,000 | $2,400,000 |
| 45 | Toni Vanschoyck & Jay Treloar | Monat Global | USA | $11,000,000 | $2,400,000 |
| 46 | Marco & Milagro Dubon | Forever Living Products | Guatemala | $11,000,000 | $2,100,000 |
| 47 | Romacio Fulcher | N/A | USA | $10,000,000 | $2,028,000 |
| 48 | Sandro Cazzato | Chogan | Switzerland | $9,950,000 | $8,484,000 |
| 49 | Evgeniya Novikova | APLGO | Russia | $8,400,000 | $2,724,000 |
| 50 | Trish and Bob Schwenkler | ASEA | USA | $8,000,000 | $2,400,000 |
| 51 | Ryan Higgins | Truvy | USA | $7,600,000 | $3,504,000 |
| 52 | Debra Raybern | Young Living | N/A | $6,000,000 | $2,148,000 |
| 53 | Jesse and Patricia Macpherson | Seacret Direct | USA | $5,000,000 | $3,000,000 |
| 54 | Patrick Maser & Mike Maser | ACN | USA | $5,000,000 | $3,000,000 |
| 55 | Carrie Dickie | LifeVantage | USA | $5,000,000 | $2,400,000 |
| 56 | Dan & Megan Valentine | Optavia - Medifast | USA | $4,100,000 | $3,720,000 |
| 57 | Gustavo Salinas | ByDzyne | Ecuador | $4,000,000 | $7,143,312 |
| 58 | Patrick and Allyse Sedivy | DoTerra | Canada, USA | $4,000,000 | $3,000,000 |
| 59 | Zeynel Açıkel | One More International | N/A | $4,000,000 | $1,944,000 |
| 60 | Andreas Matuska | N/A | Monaco | $4,000,000 | $1,800,000 |
| 61 | Ming Kuan and Ming Chu Chen | Nu Skin | N/A | $3,500,000 | $1,860,000 |
| 62 | Marcell Rodriguez | ByDzyne | Ecuador | $3,000,000 | $3,920,028 |
| 63 | Tae Ho Kim | Herbalife | South Korea | $3,000,000 | $2,640,000 |
| 64 | Boyd and Sandy Truman | DoTerra | USA | $3,000,000 | $2,400,000 |
| 65 | Andy and Natalie Goddard | DoTerra | USA | $3,000,000 | $2,400,000 |
| 66 | Gabi Steiner | Life Plus | Germany | $3,000,000 | $2,400,000 |
| 67 | Art Napolitano | ACN | USA | $3,000,000 | $2,340,000 |
| 68 | Kami and Nathan Dempsey | It Works! Global | N/A | $3,000,000 | $2,340,000 |
| 69 | Madra Meystedt Jones | It Works! Global | USA | $3,000,000 | $2,340,000 |
| 70 | Gregg and Carol Johnson | Young Living | USA | $3,000,000 | $2,100,000 |
| 71 | Naoki Hongo and Kimie Hongo | Nu Skin | Japan | $3,000,000 | $2,100,000 |
| 72 | Seville and Rachaell Ko | Melaleuca | USA | $2,700,000 | $3,516,000 |
| 73 | Onyx Coale | LifeWave | USA | $2,500,000 | $2,400,000 |
| 74 | Ray Montie | Ambit Energy | USA | $2,500,000 | $2,256,000 |
| 75 | Anas Darrassi | N/A | USA | $2,382,900 | $2,382,900 |
| 76 | Ada Caballero | Vida Divina | Mexico | $2,000,000 | $14,400,000 |
| 77 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | Amway | South Korea | $2,000,000 | $3,000,000 |
| 78 | Isidro Luna & Lily Garcia | Vida Divina | N/A | $2,000,000 | $2,877,708 |
| 79 | David and Terri Miller | Optavia - Medifast | USA | $2,000,000 | $2,496,000 |
| 80 | Lily Garcia & Isidro Luna | Vida Divina | N/A | $2,000,000 | $2,184,000 |
| 81 | Alex Reynoso | Melaleuca | N/A | $2,000,000 | $1,860,000 |
| 82 | Earica Cole | Paparazzi Accessories | N/A | $2,000,000 | $1,800,000 |
| 83 | Daniel Mueller | Unicity | N/A | $2,000,000 | $1,800,000 |
| 84 | Nina Shashukova | APLGO | Russia | $1,500,000 | $2,472,000 |
| 85 | Danyal Islam | N/A | N/A | $1,100,000 | $1,920,000 |
| 86 | Gianluca Gallo | N/A | Italy | $1,000,000 | $2,400,000 |
| 87 | Ana Cantera | Total Life Changes | Dominican Republic | N/A | $3,600,000 |
| 88 | Alaa Kotb | Jifu | Egypt | N/A | $2,640,000 |
| 89 | Azad Mohammadamin | N/A | UK | N/A | $2,400,000 |
| 90 | Ahmed Emad El Din | DubLi Network | Egypt | N/A | $2,400,000 |
| 91 | Leonard & Esther Kim | Amway | South Korea | N/A | $2,400,000 |
| 92 | Mark Lei & Peggy Yeh | Amway | Taiwan | N/A | $2,400,000 |
| 93 | Rapatsith Sasinonpakorn | Nu Skin | Thailand | N/A | $2,400,000 |
| 94 | Winston Yap | RIMAN | N/A | N/A | $2,202,000 |
| 95 | Minh and Julie Ho | QuiAri | USA | N/A | $2,186,664 |
| 96 | Yun-Tae Hwang | Synergy International | N/A | N/A | $2,100,000 |
| 97 | Mitch & Deidre Sala | Amway | Australia | N/A | $2,100,000 |
| 98 | Aderly Dupont | N/A | Canada | N/A | $1,895,196 |
| 99 | Andrea Traina | BE | Italy | N/A | $1,872,000 |
| 100 | Ali Mavani | N/A | N/A | N/A | $1,800,000 |
연간 수익 분포로 본 MLM 성공자 현황
| 연간 소득 범위 | 당첨자 수 |
|---|---|
| $10,000,000+ | 1 |
| $8,000,000 – $9,999,999 | 2 |
| $7,000,000 – $7,999,999 | 2 |
| $6,000,000 – $6,999,999 | 2 |
| $5,000,000 – $5,999,999 | 1 |
| $4,000,000 – $4,999,999 | 1 |
| $3,000,000 – $3,999,999 | 28 |
| $2,000,000 – $2,999,999 | 48 |
| $1,800,000 – $1,999,999 | 15 |
무료 MLM 도구
바이너리 MLM 계산기
커미션 분석을 통해 미래에 대한 인사이트를 얻으세요.
매트릭스 MLM 계산기
현재 보상 구조의 강점을 분석하세요.
유니레벨 MLM 계산기
목표에 맞게 보상을 재구성하세요.
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.