Elenco delle principali aziende vendita diretta in Europa
| # | Azienda | Paese | Fatturato 2024 (in milioni di dollari USA) | Fatturato 2023 (in milioni di dollari USA) | Tasso di crescita | Anno di fondazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorwerk | Germany | 4,100 | 3,450 | 19% | 1883 |
| 2 | PM International | Luxembourg | 3,220 | 3,030 | 6% | 1993 |
| 3 | Utility Warehouse - Telecom Plus | UK | 2,590 | 2,990 | -13% | 2002 |
| 4 | Oriflame | Sweden | 653 | 811 | -19% | 1967 |
| 5 | Chogan | Italy | 450 | 342 | 32% | 2013 |
| 6 | Lux International | Switzerland | 396 | 396 | 0% | 1901 |
| 7 | Greenway Global | Czechia | 326 | 307 | 6% | 2017 |
| 8 | LR Health and Beauty | Germany | 303 | 296 | 2% | 1985 |
| 9 | Prowin international | Germany | 283 | 283 | 0% | 1995 |
| 10 | Just International | Switzerland | 250 | 250 | 0% | 1930 |
| 11 | Zinzino | Sweden | 202 | 168 | 20% | 2005 |
| 12 | Ringana | Austria | 193 | 193 | 0% | 1996 |
| 13 | APLGO | Cyprus | 188 | 220 | -15% | N/A |
| 14 | Ann Summers | UK | 180 | 180 | 0% | 1970 |
| 15 | Bofrost | Germany | 121 | 121 | 0% | 1966 |
| 16 | Eqology | Norway | 117 | 77 | 52% | 1998 |
| 17 | Energetix | Germany | 102 | 102 | 0% | 1988 |
| 18 | AMC International | Switzerland | 100 | 100 | 0% | 1963 |
| 19 | Vertera | Switzerland | 99 | 99 | 0% | 2005 |
| 20 | Heim & Haus | Germany | 99 | 99 | 0% | 1971 |
| 21 | Healy World | Germany | 95 | 130 | -27% | 2013 |
| 22 | Captain Tortue Group | France | 81 | 81 | 0% | 1993 |
| 23 | FM World | Poland | 75 | 75 | 0% | 2004 |
| 24 | Norwex | Norway | 75 | 75 | 0% | 1994 |
| 25 | Pieroth Wein | Germany | 63 | 63 | 0% | 1960 |
| 26 | Soteria | Italy | 56 | 56 | 0% | N/A |
| 27 | Snep International | Italy | 54 | 54 | 0% | 2014 |
| 28 | Dr. Juchheim Cosmetics | Germany | 43 | 43 | 0% | 2015 |
| 29 | Essens | Czechia | 42 | 42 | 0% | 2011 |
| 30 | Deesse International | Switzerland | 40 | 40 | 0% | 2013 |
| 31 | DuoLife | Poland | 40 | 40 | 0% | 2012 |
| 32 | Flavon Group | Hungary | 40 | 40 | 0% | 2004 |
| 33 | Cellagon | Switzerland | 33 | 33 | 0% | 1983 |
| 34 | Acti-Labs | UK | 32 | 32 | 0% | 2011 |
| 35 | Haka Kunz | Germany | 26 | 26 | 0% | 1946 |
| 36 | Evergreen Life Products | Italy | 26 | 26 | 0% | 2015 |
| 37 | NeXarise | UK | 23 | 23 | 0% | N/A |
| 38 | Reico Vital | Germany | 18 | 18 | 0% | 1992 |
| 39 | Ha-Ra | Germany | 16 | 16 | 0% | 1970 |
| 40 | Optidee | Germany | 14 | 14 | 0% | N/A |
| 41 | Kuailian | Estonia | 14 | 14 | 0% | 2018 |
| 42 | MKX Network | Netherlands | 10 | 10 | 0% | 2023 |
| 43 | Natura Vitalis | Germany | 10 | 10 | 0% | N/A |
| 44 | Colway | Poland | 6 | 6 | 0% | 2015 |
| 45 | Lavylites | Hungary | 6 | 6 | 0% | 2013 |
©
Epixel MLM Software
Dati aggiornati a marzo 2026
Fonte - businessforhome.org
*L'elenco sopra riportato è soggetto a variazioni e modifiche di mercato.
Ottieni approfondimenti sulle principali aziende di vendita diretta che hanno raggiunto risultati eccezionali a livello globale.
Elenco delle aziende vendita diretta in Europa per tasso di crescita
| # | Azienda | Tasso di crescita | Entrate nel 2024 (in milioni di dollari USA) | Entrate nel 2023 (in milioni di dollari USA) | Paese | Anno di fondazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eqology | 52% | 117 | 77 | Norway | 1998 |
| 2 | Chogan | 32% | 450 | 342 | Italy | 2013 |
| 3 | Zinzino | 20% | 202 | 168 | Sweden | 2005 |
| 4 | Vorwerk | 19% | 4,100 | 3,450 | Germany | 1883 |
| 5 | PM International | 6% | 3,220 | 3,030 | Luxembourg | 1993 |
| 6 | Greenway Global | 6% | 326 | 307 | Czechia | 2017 |
| 7 | LR Health and Beauty | 2% | 303 | 296 | Germany | 1985 |
| 8 | Lux International | 0% | 396 | 396 | Switzerland | 1901 |
| 9 | Prowin International | 0% | 283 | 283 | Germany | 1995 |
| 10 | Just International | 0% | 250 | 250 | Switzerland | 1930 |
| 11 | Ringana | 0% | 193 | 193 | Austria | 1996 |
| 12 | Ann Summers | 0% | 180 | 180 | UK | 1970 |
| 13 | Bofrost | 0% | 121 | 121 | Germany | 1966 |
| 14 | Energetix | 0% | 102 | 102 | Germany | 1988 |
| 15 | AMC International | 0% | 100 | 100 | Switzerland | 1963 |
| 16 | Vertera | 0% | 99 | 99 | Switzerland | 2005 |
| 17 | Heim & Haus | 0% | 99 | 99 | Germany | 1971 |
| 18 | Captain Tortue Group | 0% | 81 | 81 | France | 1993 |
| 19 | FM World | 0% | 75 | 75 | Poland | 2004 |
| 20 | Norwex | 0% | 75 | 75 | Norway | 1994 |
| 21 | Pieroth Wein | 0% | 63 | 63 | Germany | 1960 |
| 22 | Soteria | 0% | 56 | 56 | Italy | N/A |
| 23 | Snep International | 0% | 54 | 54 | Italy | 2014 |
| 24 | Dr. Juchheim Cosmetics | 0% | 43 | 43 | Germany | 2015 |
| 25 | Essens | 0% | 42 | 42 | Czechia | 2011 |
| 26 | Deesse International | 0% | 40 | 40 | Switzerland | 2013 |
| 27 | DuoLife | 0% | 40 | 40 | Poland | 2012 |
| 28 | Flavon Group | 0% | 40 | 40 | Hungary | 2004 |
| 29 | Cellagon | 0% | 33 | 33 | Switzerland | 1983 |
| 30 | Acti-Labs | 0% | 32 | 32 | UK | 2011 |
| 31 | Haka Kunz | 0% | 26 | 26 | Germany | 1946 |
| 32 | Evergreen Life Products | 0% | 26 | 26 | Italy | 2015 |
| 33 | NeXarise | 0% | 23 | 23 | UK | N/A |
| 34 | Reico Vital | 0% | 18 | 18 | Germany | 1992 |
| 35 | Ha-Ra | 0% | 16 | 16 | Germany | 1970 |
| 36 | Optidee | 0% | 14 | 14 | Germany | N/A |
| 37 | Kuailian | 0% | 14 | 14 | Estonia | 2018 |
| 38 | MKX Network | 0% | 10 | 10 | Netherlands | 2023 |
| 39 | Natura Vitalis | 0% | 10 | 10 | Germany | N/A |
| 40 | Colway | 0% | 6 | 6 | Poland | 2015 |
| 41 | Lavylites | 0% | 6 | 6 | Hungary | 2013 |
| 42 | Utility Warehouse - Telecom Plus | -13% | 2,590 | 2,990 | UK | 2002 |
| 43 | APLGO | -15% | 188 | 220 | Cyprus | N/A |
| 44 | Oriflame | -19% | 653 | 811 | Sweden | 1967 |
| 45 | Healy World | -27% | 95 | 130 | Germany | 2013 |
Principali categorie di prodotti nella vendita diretta in Europa
| Categoria di prodotto | Quota delle vendite MLM totali (%) |
|---|---|
| Benessere | 32.10% |
| Cosmetici e cura della persona | 23.40% |
| Miglioramento della casa | 13.90% |
| Beni domestici e durevoli | 13.60% |
| Servizi di pubblica utilità | 4.20% |
| Cura della casa | 3.90% |
| Abbigliamento e accessori | 3.70% |
| Alimenti e bevande | 3.50% |
| Libri, giocattoli, cancelleria, ecc. | 1.40% |
| Altri prodotti e servizi | 0.30% |
| Servizi finanziari | 0.00% |
Citazioni dei leader delle aziende network marketing in Europa
Il nostro obiettivo per il 2030 è ambizioso quanto chiaro: vogliamo diventare l’azienda di vendita diretta più attrattiva al mondo. Siamo fiduciosi che, con la giusta direzione strategica e la nostra solida community Vorwerk, siamo perfettamente posizionati per raggiungerlo. Dr. Thomas Stoffmehl, Portavoce del Consiglio, Vorwerk
Considero una mia responsabilità personale verso tutti i nostri Team Partners costruire un modello di business che continui a funzionare in modo sostenibile anche per le generazioni future. Dal punto di vista strategico ed economico, siamo ben posizionati per diventare la più grande azienda di network marketing in Europa nei prossimi tre anni. Rolf Sorg, Fondatore e CEO, PM-International
In Oriflame crediamo che il talento sia ovunque, ma che le opportunità non siano sempre accessibili a tutti. Da 58 anni restiamo fedeli al nostro scopo: dare alle persone la possibilità di crescere, connettersi e prosperare attraverso un modello di business che mette le persone al centro. Il social selling non è solo parte della nostra storia, è il nostro futuro. Anna Malmhake, CEO e Presidente di Oriflame
Tassi di penetrazione della vendita diretta nei mercati europei
| Paese | Classificazione | Tasso di penetrazione |
|---|---|---|
| Germania | Penetrazione elevata | 0.443% |
| Francia | Penetrazione elevata | 0.155% |
| Lettonia | Penetrazione elevata | 0.195% |
| Lituania | Penetrazione elevata | 0.145% |
| Polonia | Penetrazione elevata | 0.135% |
| Slovacchia | Penetrazione media | 0.134% |
| Estonia | Penetrazione media | 0.134% |
| Italia | Penetrazione media | 0.131% |
| Repubblica Ceca | Penetrazione media | 0.124% |
| Bulgaria | Penetrazione media | 0.114% |
| Ucraina | Penetrazione media | 0.108% |
| Romania | Penetrazione media | 0.098% |
| Ungheria | Penetrazione media | 0.084% |
| Austria | Penetrazione media | 0.069% |
| Portogallo | Penetrazione media | 0.065% |
| Russia | Penetrazione media | 0.063% |
| Svizzera | Penetrazione bassa | 0.049% |
| Spagna | Penetrazione bassa | 0.044% |
| Lussemburgo | Penetrazione bassa | 0.044% |
| Slovenia | Penetrazione bassa | 0.042% |
| Grecia | Penetrazione bassa | 0.040% |
| Belgio | Penetrazione bassa | 0.034% |
| Regno Unito | Penetrazione bassa | 0.034% |
| Finlandia | Penetrazione bassa | 0.034% |
| Turchia | Penetrazione bassa | 0.033% |
| Croazia | Penetrazione bassa | 0.032% |
| Norvegia | Penetrazione bassa | 0.028% |
| Svezia | Penetrazione bassa | 0.024% |
| Malta | Penetrazione bassa | 0.024% |
| Cipro | Penetrazione bassa | 0.021% |
| Danimarca | Penetrazione bassa | 0.021% |
| Paesi Bassi | Penetrazione bassa | 0.011% |
| Irlanda | Penetrazione bassa | 0.005% |
Strumenti MLM Gratuiti
Calcolatore Binary MLM
Ottieni approfondimenti sul futuro con l'analisi delle commissioni.
Calcolatore Matrix MLM
Analizza la potenza della tua attuale struttura di compensazione.
Calcolatore Unilevel MLM
Ristruttura la tua compensazione per allinearla ai tuoi obiettivi.
Specialista in ricerca di settore e contenuti
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.