Liste der führenden Topverdiener im Network Marketing für 2026
| Rang | Name | Organisation | Land | Jahreseinkommen (geschätzt) | Lebenszeit-Einkommen (geschätzt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada Caballero | Vida Divina | Mexico | $14,400,000 | $2,000,000 |
| 2 | Sandro Cazzato | Chogan | Switzerland | $8,484,000 | $9,950,000 |
| 3 | Hilde & Orjan Sæle | Zinzino | Norway | $8,160,000 | $63,000,000 |
| 4 | Yager Family | Amway | USA | $7,200,000 | $480,000,000 |
| 5 | Gustavo Salinas | ByDzyne | Ecuador | $7,143,312 | $4,000,000 |
| 6 | Stefania Lo Gatto & Danien Feier | Jifu | Italy, Germany | $6,720,000 | $41,000,000 |
| 7 | Joachim Heberlein | PM International | Germany | $6,420,000 | $53,000,000 |
| 8 | Jeff Roberti | Juice Plus+ | USA | $5,400,000 | $106,000,000 |
| 9 | Lisa Faeder Grossmann | Pruvit | USA | $4,200,000 | $35,000,000 |
| 10 | Marcell Rodriguez | ByDzyne | Ecuador | $3,920,028 | $3,000,000 |
| 11 | Dan & Megan Valentine | Optavia - Medifast | USA | $3,720,000 | $4,100,000 |
| 12 | Ana Cantera | Total Life Changes | Dominican Republic | $3,600,000 | N/A |
| 13 | Ed Bestoso | Melaleuca | USA | $3,600,000 | $60,000,000 |
| 14 | Nobuhiro Kaneko | Thanks AI | Japan | $3,600,000 | $22,000,000 |
| 15 | Enrique and Graciela Varela | Herbalife | Mexico | $3,540,000 | $15,000,000 |
| 16 | Seville and Rachaell Ko | Melaleuca | USA | $3,516,000 | $2,700,000 |
| 17 | Ryan Higgins | Truvy | USA | $3,504,000 | $7,600,000 |
| 18 | Robert Hollis | MyDailyChoice | USA | $3,372,000 | $60,000,000 |
| 19 | Rafael Rojas | Melaleuca | Mexico | $3,360,000 | $18,000,000 |
| 20 | Calvin Becerra | Jifu | USA | $3,300,000 | $35,000,000 |
| 21 | Jared and Heather Burnett | LivePure | N/A | $3,180,000 | $18,000,000 |
| 22 | Shane & Dana Douglas | ACN | USA | $3,180,000 | $62,000,000 |
| 23 | Hayley Hobson | DoTerra | USA | $3,120,000 | $25,999,996 |
| 24 | Anthony Napolitano | iGenius | USA | $3,120,000 | $17,000,000 |
| 25 | Jesse and Patricia Macpherson | Seacret Direct | USA | $3,000,000 | $5,000,000 |
| 26 | Darren Ewert | Enagic USA | N/A | $3,000,000 | $15,000,000 |
| 27 | Rolf Kipp | Forever Living Products | Germany | $3,000,000 | $105,000,000 |
| 28 | Jeff and Maureen Miller | Melaleuca | Canada | $3,000,000 | $22,000,000 |
| 29 | Steve Thompson | Ambit Energy | USA | $3,000,000 | $19,000,000 |
| 30 | Patrick and Allyse Sedivy | DoTerra | Canada, USA | $3,000,000 | $4,000,000 |
| 31 | Barry Chi & Holly Chen | Amway | Taiwan | $3,000,000 | $75,000,000 |
| 32 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | Amway | China | $3,000,000 | $16,000,000 |
| 33 | A. Benitez & Raquel Cortez | Herbalife | USA | $3,000,000 | $36,000,000 |
| 34 | Dornan Family | Amway | N/A | $3,000,000 | $125,000,000 |
| 35 | Patrick Maser & Mike Maser | ACN | USA | $3,000,000 | $5,000,000 |
| 36 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | Amway | South Korea | $3,000,000 | $2,000,000 |
| 37 | Stormy Wellington | Total Life Changes | N/A | $3,000,000 | $50,000,000 |
| 38 | John and Lori Tartol | Herbalife | Ireland | $2,880,000 | $27,000,000 |
| 39 | Susan Peterson | Herbalife | USA | $2,880,000 | $60,000,000 |
| 40 | Isidro Luna & Lily Garcia | Vida Divina | N/A | $2,877,708 | $2,000,000 |
| 41 | Evgeniya Novikova | APLGO | Russia | $2,724,000 | $8,400,000 |
| 42 | Leonard & Irina Weisbein | Herbalife | Russia | $2,700,000 | $32,000,000 |
| 43 | Steve & Gina Merritt | LifeWave | N/A | $2,640,000 | $25,000,000 |
| 44 | Tae Ho Kim | Herbalife | South Korea | $2,640,000 | $3,000,000 |
| 45 | Jeff & Michelle Altgilbers | 4Life | USA & Taiwan | $2,640,000 | $48,000,000 |
| 46 | Alaa Kotb | Jifu | Egypt | $2,640,000 | N/A |
| 47 | David and Terri Miller | Optavia - Medifast | USA | $2,496,000 | $2,000,000 |
| 48 | Nina Shashukova | APLGO | Russia | $2,472,000 | $1,500,000 |
| 49 | Carrie Dickie | LifeVantage | USA | $2,400,000 | $5,000,000 |
| 50 | Azad Mohammadamin | N/A | UK | $2,400,000 | N/A |
| 51 | Toni Vanschoyck & Jay Treloar | Monat Global | USA | $2,400,000 | $11,000,000 |
| 52 | Ahmed Emad El Din | DubLi Network | Egypt | $2,400,000 | N/A |
| 53 | Onyx Coale | LifeWave | USA | $2,400,000 | $2,500,000 |
| 54 | Omar Salazar | Vital Health Global | Mexico | $2,400,000 | $12,000,000 |
| 55 | Brian McClure | Ambit Energy | USA | $2,400,000 | $25,000,000 |
| 56 | Gianluca Gallo | N/A | Italy | $2,400,000 | $1,000,000 |
| 57 | Boyd and Sandy Truman | DoTerra | USA | $2,400,000 | $3,000,000 |
| 58 | Andy and Natalie Goddard | DoTerra | USA | $2,400,000 | $3,000,000 |
| 59 | Kaoru Nakajima | Amway | Japan | $2,400,000 | $25,000,000 |
| 60 | Leonard & Esther Kim | Amway | South Korea | $2,400,000 | N/A |
| 61 | Mark Lei & Peggy Yeh | Amway | Taiwan | $2,400,000 | N/A |
| 62 | Trish and Bob Schwenkler | ASEA | USA | $2,400,000 | $8,000,000 |
| 63 | Gabi Steiner | Life Plus | Germany | $2,400,000 | $3,000,000 |
| 64 | Rapatsith Sasinonpakorn | Nu Skin | Thailand | $2,400,000 | N/A |
| 65 | Anas Darrassi | N/A | USA | $2,382,900 | $2,382,900 |
| 66 | Art Napolitano | ACN | USA | $2,340,000 | $3,000,000 |
| 67 | Kami and Nathan Dempsey | It Works! Global | N/A | $2,340,000 | $3,000,000 |
| 68 | Madra Meystedt Jones | It Works! Global | USA | $2,340,000 | $3,000,000 |
| 69 | Chavich Kim | Unicity | Thailand | $2,340,000 | $27,000,000 |
| 70 | Roger and Teresa Harding | DoTerra | USA | $2,280,000 | $16,000,000 |
| 71 | Rasa Comeban | Unicity | Thailand | $2,280,000 | $21,000,000 |
| 72 | Mark Comer | Synergy International | USA | $2,280,000 | $22,000,000 |
| 73 | Ray Montie | Ambit Energy | USA | $2,256,000 | $2,500,000 |
| 74 | Winston Yap | RIMAN | N/A | $2,202,000 | N/A |
| 75 | Minh and Julie Ho | QuiAri | USA | $2,186,664 | N/A |
| 76 | Lily Garcia & Isidro Luna | Vida Divina | N/A | $2,184,000 | $2,000,000 |
| 77 | Edgar Mojica | 4Life | USA | $2,160,000 | $36,000,000 |
| 78 | Debra Raybern | Young Living | N/A | $2,148,000 | $6,000,000 |
| 79 | Yun-Tae Hwang | Synergy International | N/A | $2,100,000 | N/A |
| 80 | Gregg and Carol Johnson | Young Living | USA | $2,100,000 | $3,000,000 |
| 81 | Giselle Sexsmith | Nu Skin | USA | $2,100,000 | $25,000,000 |
| 82 | Marco & Milagro Dubon | Forever Living Products | Guatemala | $2,100,000 | $11,000,000 |
| 83 | Mitch & Deidre Sala | Amway | Australia | $2,100,000 | N/A |
| 84 | Naoki Hongo and Kimie Hongo | Nu Skin | Japan | $2,100,000 | $3,000,000 |
| 85 | Romacio Fulcher | N/A | USA | $2,028,000 | $10,000,000 |
| 86 | Chavich Kim | Nu Skin | Thailand | $1,980,000 | $27,000,000 |
| 87 | Zeynel Açıkel | One More International | N/A | $1,944,000 | $4,000,000 |
| 88 | Brian Carruthers | LegalShield | USA | $1,920,000 | $30,000,000 |
| 89 | Danyal Islam | N/A | N/A | $1,920,000 | $1,100,000 |
| 90 | Rita Hui | USANA | N/A | $1,920,000 | $15,000,000 |
| 91 | Aderly Dupont | N/A | Canada | $1,895,196 | N/A |
| 92 | Andrea Traina | BE | Italy | $1,872,000 | N/A |
| 93 | Ming Kuan and Ming Chu Chen | Nu Skin | N/A | $1,860,000 | $3,500,000 |
| 94 | Alex Reynoso | Melaleuca | N/A | $1,860,000 | $2,000,000 |
| 95 | Ray Robbins | Mannatech | USA | $1,857,996 | $78,000,000 |
| 96 | Andreas Matuska | N/A | Monaco | $1,800,000 | $4,000,000 |
| 97 | Rick Jordan | Unicity | N/A | $1,800,000 | $21,000,000 |
| 98 | Ali Mavani | N/A | N/A | $1,800,000 | N/A |
| 99 | Earica Cole | Paparazzi Accessories | N/A | $1,800,000 | $2,000,000 |
| 100 | Daniel Mueller | Unicity | N/A | $1,800,000 | $2,000,000 |
©
Epixel MLM Software
Daten aktualisiert im September 2025
*Die obenstehende Liste unterliegt Marktveränderungen und Modifikationen.
Aktuelle Neuigkeiten über die Top-Verdiener im MLM
Jenna Zwagil zur Geschäftsführerin von Zionix Global, LLC ernannt
Zionix Global LLC hat Jenna Zwagil als CEO ernannt, mit der Mission, im digitalen Bereich zu glänzen. Das Unternehmen, früher bekannt als Zater Capital, wurde kürzlich neu positioniert.
Jenna Zwagil gründet JennaZ, eine neue Wellness-Marke
Jenna Zwagil hat JennaZ ins Leben gerufen, eine Marke, die sich auf Wohlstand und persönliches Wohlbefinden konzentriert. Diese neue Marke wird den Vertriebspartnern helfen, ihr Geschäft mithilfe von Automatisierung und neuen Wachstumschancen zu optimieren.
Top 100 MLM-Verdiener nach Lebenszeiteinkommen
| Rang | Name | Organisation | Land | Lebenszeiteinkommen (geschätzt) | Jahreseinkommen (geschätzt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yager Family | Amway | USA | $480,000,000 | $7,200,000 |
| 2 | Dornan Family | Amway | N/A | $125,000,000 | $3,000,000 |
| 3 | Jeff Roberti | Juice Plus+ | USA | $106,000,000 | $5,400,000 |
| 4 | Rolf Kipp | Forever Living Products | Germany | $105,000,000 | $3,000,000 |
| 5 | Ray Robbins | Mannatech | USA | $78,000,000 | $1,857,996 |
| 6 | Barry Chi & Holly Chen | Amway | Taiwan | $75,000,000 | $3,000,000 |
| 7 | Hilde & Orjan Sæle | Zinzino | Norway | $63,000,000 | $8,160,000 |
| 8 | Shane & Dana Douglas | ACN | USA | $62,000,000 | $3,180,000 |
| 9 | Ed Bestoso | Melaleuca | USA | $60,000,000 | $3,600,000 |
| 10 | Robert Hollis | MyDailyChoice | USA | $60,000,000 | $3,372,000 |
| 11 | Susan Peterson | Herbalife | USA | $60,000,000 | $2,880,000 |
| 12 | Joachim Heberlein | PM International | Germany | $53,000,000 | $6,420,000 |
| 13 | Stormy Wellington | Total Life Changes | N/A | $50,000,000 | $3,000,000 |
| 14 | Jeff & Michelle Altgilbers | 4Life | USA & Taiwan | $48,000,000 | $2,640,000 |
| 15 | Stefania Lo Gatto & Danien Feier | Jifu | Italy, Germany | $41,000,000 | $6,720,000 |
| 16 | A. Benitez & Raquel Cortez | Herbalife | USA | $36,000,000 | $3,000,000 |
| 17 | Edgar Mojica | 4Life | USA | $36,000,000 | $2,160,000 |
| 18 | Lisa Faeder Grossmann | Pruvit | USA | $35,000,000 | $4,200,000 |
| 19 | Calvin Becerra | Jifu | USA | $35,000,000 | $3,300,000 |
| 20 | Leonard & Irina Weisbein | Herbalife | Russia | $32,000,000 | $2,700,000 |
| 21 | Brian Carruthers | LegalShield | USA | $30,000,000 | $1,920,000 |
| 22 | John and Lori Tartol | Herbalife | Ireland | $27,000,000 | $2,880,000 |
| 23 | Chavich Kim | Unicity | Thailand | $27,000,000 | $2,340,000 |
| 24 | Chavich Kim | Nu Skin | Thailand | $27,000,000 | $1,980,000 |
| 25 | Hayley Hobson | DoTerra | USA | $25,999,996 | $3,120,000 |
| 26 | Steve & Gina Merritt | LifeWave | N/A | $25,000,000 | $2,640,000 |
| 27 | Brian McClure | Ambit Energy | USA | $25,000,000 | $2,400,000 |
| 28 | Kaoru Nakajima | Amway | Japan | $25,000,000 | $2,400,000 |
| 29 | Giselle Sexsmith | Nu Skin | USA | $25,000,000 | $2,100,000 |
| 30 | Nobuhiro Kaneko | Thanks AI | Japan | $22,000,000 | $3,600,000 |
| 31 | Jeff and Maureen Miller | Melaleuca | Canada | $22,000,000 | $3,000,000 |
| 32 | Mark Comer | Synergy International | USA | $22,000,000 | $2,280,000 |
| 33 | Rasa Comeban | Unicity | Thailand | $21,000,000 | $2,280,000 |
| 34 | Rick Jordan | Unicity | N/A | $21,000,000 | $1,800,000 |
| 35 | Steve Thompson | Ambit Energy | USA | $19,000,000 | $3,000,000 |
| 36 | Rafael Rojas | Melaleuca | Mexico | $18,000,000 | $3,360,000 |
| 37 | Jared and Heather Burnett | LivePure | N/A | $18,000,000 | $3,180,000 |
| 38 | Anthony Napolitano | iGenius | USA | $17,000,000 | $3,120,000 |
| 39 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | Amway | China | $16,000,000 | $3,000,000 |
| 40 | Roger and Teresa Harding | DoTerra | USA | $16,000,000 | $2,280,000 |
| 41 | Enrique and Graciela Varela | Herbalife | Mexico | $15,000,000 | $3,540,000 |
| 42 | Darren Ewert | Enagic USA | N/A | $15,000,000 | $3,000,000 |
| 43 | Rita Hui | USANA | N/A | $15,000,000 | $1,920,000 |
| 44 | Omar Salazar | Vital Health Global | Mexico | $12,000,000 | $2,400,000 |
| 45 | Toni Vanschoyck & Jay Treloar | Monat Global | USA | $11,000,000 | $2,400,000 |
| 46 | Marco & Milagro Dubon | Forever Living Products | Guatemala | $11,000,000 | $2,100,000 |
| 47 | Romacio Fulcher | N/A | USA | $10,000,000 | $2,028,000 |
| 48 | Sandro Cazzato | Chogan | Switzerland | $9,950,000 | $8,484,000 |
| 49 | Evgeniya Novikova | APLGO | Russia | $8,400,000 | $2,724,000 |
| 50 | Trish and Bob Schwenkler | ASEA | USA | $8,000,000 | $2,400,000 |
| 51 | Ryan Higgins | Truvy | USA | $7,600,000 | $3,504,000 |
| 52 | Debra Raybern | Young Living | N/A | $6,000,000 | $2,148,000 |
| 53 | Jesse and Patricia Macpherson | Seacret Direct | USA | $5,000,000 | $3,000,000 |
| 54 | Patrick Maser & Mike Maser | ACN | USA | $5,000,000 | $3,000,000 |
| 55 | Carrie Dickie | LifeVantage | USA | $5,000,000 | $2,400,000 |
| 56 | Dan & Megan Valentine | Optavia - Medifast | USA | $4,100,000 | $3,720,000 |
| 57 | Gustavo Salinas | ByDzyne | Ecuador | $4,000,000 | $7,143,312 |
| 58 | Patrick and Allyse Sedivy | DoTerra | Canada, USA | $4,000,000 | $3,000,000 |
| 59 | Zeynel Açıkel | One More International | N/A | $4,000,000 | $1,944,000 |
| 60 | Andreas Matuska | N/A | Monaco | $4,000,000 | $1,800,000 |
| 61 | Ming Kuan and Ming Chu Chen | Nu Skin | N/A | $3,500,000 | $1,860,000 |
| 62 | Marcell Rodriguez | ByDzyne | Ecuador | $3,000,000 | $3,920,028 |
| 63 | Tae Ho Kim | Herbalife | South Korea | $3,000,000 | $2,640,000 |
| 64 | Boyd and Sandy Truman | DoTerra | USA | $3,000,000 | $2,400,000 |
| 65 | Andy and Natalie Goddard | DoTerra | USA | $3,000,000 | $2,400,000 |
| 66 | Gabi Steiner | Life Plus | Germany | $3,000,000 | $2,400,000 |
| 67 | Art Napolitano | ACN | USA | $3,000,000 | $2,340,000 |
| 68 | Kami and Nathan Dempsey | It Works! Global | N/A | $3,000,000 | $2,340,000 |
| 69 | Madra Meystedt Jones | It Works! Global | USA | $3,000,000 | $2,340,000 |
| 70 | Gregg and Carol Johnson | Young Living | USA | $3,000,000 | $2,100,000 |
| 71 | Naoki Hongo and Kimie Hongo | Nu Skin | Japan | $3,000,000 | $2,100,000 |
| 72 | Seville and Rachaell Ko | Melaleuca | USA | $2,700,000 | $3,516,000 |
| 73 | Onyx Coale | LifeWave | USA | $2,500,000 | $2,400,000 |
| 74 | Ray Montie | Ambit Energy | USA | $2,500,000 | $2,256,000 |
| 75 | Anas Darrassi | N/A | USA | $2,382,900 | $2,382,900 |
| 76 | Ada Caballero | Vida Divina | Mexico | $2,000,000 | $14,400,000 |
| 77 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | Amway | South Korea | $2,000,000 | $3,000,000 |
| 78 | Isidro Luna & Lily Garcia | Vida Divina | N/A | $2,000,000 | $2,877,708 |
| 79 | David and Terri Miller | Optavia - Medifast | USA | $2,000,000 | $2,496,000 |
| 80 | Lily Garcia & Isidro Luna | Vida Divina | N/A | $2,000,000 | $2,184,000 |
| 81 | Alex Reynoso | Melaleuca | N/A | $2,000,000 | $1,860,000 |
| 82 | Earica Cole | Paparazzi Accessories | N/A | $2,000,000 | $1,800,000 |
| 83 | Daniel Mueller | Unicity | N/A | $2,000,000 | $1,800,000 |
| 84 | Nina Shashukova | APLGO | Russia | $1,500,000 | $2,472,000 |
| 85 | Danyal Islam | N/A | N/A | $1,100,000 | $1,920,000 |
| 86 | Gianluca Gallo | N/A | Italy | $1,000,000 | $2,400,000 |
| 87 | Ana Cantera | Total Life Changes | Dominican Republic | N/A | $3,600,000 |
| 88 | Alaa Kotb | Jifu | Egypt | N/A | $2,640,000 |
| 89 | Azad Mohammadamin | N/A | UK | N/A | $2,400,000 |
| 90 | Ahmed Emad El Din | DubLi Network | Egypt | N/A | $2,400,000 |
| 91 | Leonard & Esther Kim | Amway | South Korea | N/A | $2,400,000 |
| 92 | Mark Lei & Peggy Yeh | Amway | Taiwan | N/A | $2,400,000 |
| 93 | Rapatsith Sasinonpakorn | Nu Skin | Thailand | N/A | $2,400,000 |
| 94 | Winston Yap | RIMAN | N/A | N/A | $2,202,000 |
| 95 | Minh and Julie Ho | QuiAri | USA | N/A | $2,186,664 |
| 96 | Yun-Tae Hwang | Synergy International | N/A | N/A | $2,100,000 |
| 97 | Mitch & Deidre Sala | Amway | Australia | N/A | $2,100,000 |
| 98 | Aderly Dupont | N/A | Canada | N/A | $1,895,196 |
| 99 | Andrea Traina | BE | Italy | N/A | $1,872,000 |
| 100 | Ali Mavani | N/A | N/A | N/A | $1,800,000 |
Top 100 MLM-Verdiener nach jährlicher Einkommensverteilung
| Jährliche Einkommensspanne | Anzahl der Verdiener |
|---|---|
| $10,000,000+ | 1 |
| $8,000,000 – $9,999,999 | 2 |
| $7,000,000 – $7,999,999 | 2 |
| $6,000,000 – $6,999,999 | 2 |
| $5,000,000 – $5,999,999 | 1 |
| $4,000,000 – $4,999,999 | 1 |
| $3,000,000 – $3,999,999 | 28 |
| $2,000,000 – $2,999,999 | 48 |
| $1,800,000 – $1,999,999 | 15 |
Der Wandel der Direktvertriebs trends – Ein globaler Überblick
Die weltweiten Umsätze der Direktvertriebsbranche wuchsen 2020 um 2,2 % und 2021 um 2,0 %. Anschließend sanken die Zahlen bis 2024 von 170.023 Millionen US-Dollar auf 163.863 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem gesamten Rückgang von 3,6 % bzw. einem durchschnittlichen jährlichen Rückgang von 1,2 % über drei Jahre. Die Region Asien-Pazifik verzeichnet seit 2021 eine negative CAGR von 0,3 % bei den Umsätzen. Im Vergleich zu 2023 blieben die Verkäufe der Region 2024 stabil bei 66.058 Millionen US-Dollar und machten 40,3 % der weltweiten Umsätze aus. Europa erreichte 2024 einen Umsatz von 35.352 Millionen US-Dollar, was einem globalen Marktanteil von 21,6 % entspricht. Obwohl die Umsätze 2024 um 1,5 % zurückgingen, liegt die Gesamtwachstumsleistung der Region zwischen 2021 und 2024 weiterhin bei einer CAGR von 0,2 %. Die 28 europäischen Märkte erzielten 2024 zusammen 5.052 Millionen US-Dollar Umsatz, was 14,3 % des regionalen Gesamtumsatzes entspricht und die gemischte Wachstumsdynamik dieser Märkte widerspiegelt.
Die Umsätze in den Amerikas gingen zwischen 2021 und 2024 jährlich um 2,8 % zurück, verzeichneten jedoch 2024 einen leichten Anstieg von 0,8 %. Mit einem globalen Marktanteil von 37,3 % erreichte der Umsatz 61.189 Millionen US-Dollar. Andere afrikanische Märkte führten ihre Region 2024 mit einem Umsatz von 640,3 Millionen US-Dollar an, was 50,6 % des regionalen Gesamtumsatzes entspricht. Zwar gingen die Umsätze 2024 um 0,4 % zurück, dennoch wuchs der Markt zwischen 2021 und 2024 mit einer CAGR von 0,7 %.
Mit einem Anstieg von 0,1 % erreichte die weltweite Zahl der Vertriebspartner 2024 insgesamt 104,3 Millionen. Damit liegt sie weiterhin 4,2 % unter den 109 Millionen Vertretern im Jahr 2019. 2024 stieg die Zahl der Vertreter im Asien-Pazifik-Raum um 3,4 % und in Europa um 1,1 %, während sie in den Amerikas um 5,9 % und in Afrika/Naher Osten um 11,8 % zurückging. Im Zeitraum 2021–2024 verzeichnete nur Asien-Pazifik ein Wachstum mit einer CAGR von 1,3 %, während Europa, die Amerikas und Afrika/Naher Osten jährliche Rückgänge von 6,5 %, 7,8 % bzw. 13,1 % aufwiesen.
Anzahl der Top-100-MLM-Verdiener nach Land
| Land | Anzahl der Verdiener |
|---|---|
| USA | 40 |
| Mexico | 4 |
| Germany | 4 |
| Thailand | 4 |
| Canada | 3 |
| Taiwan | 3 |
| South Korea | 3 |
| Italy | 3 |
| Japan | 3 |
| Russia | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Egypt | 2 |
| Norway | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Guatemala | 1 |
| China | 1 |
| Australia | 1 |
| Monaco | 1 |
| UK | 1 |
| Ireland | 1 |
Kostenlose MLM-Tools
Binärer MLM-Rechner
Gewinnen Sie Einblicke in die Zukunft mit Provisionsanalysen.
Matrix MLM-Rechner
Analysieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer aktuellen Vergütungsstruktur.
Unilevel MLM-Rechner
Strukturieren Sie Ihre Vergütung entsprechend Ihren Zielen.
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.