顶级护肤品直销品牌排行榜名单
| # | 公司 | 国家 | 2024年收入 (单位:百万美元) |
2024年收入 (单位:百万美元) |
增长率 | 创立年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amway | USA | 7,400 | 7,700 | -4% | 1959 |
| 2 | Natura & Co (Avon, The Body Shop) | Brazil | 5,649 | 4,671 | 21% | 1969 |
| 3 | Herbalife | USA | 5,000 | 5,062 | -1% | 1980 |
| 4 | PM-International | Luxembourg | 3,220 | 3,030 | 6% | 1993 |
| 5 | Mary Kay | USA | 2,400 | 2,500 | -4% | 1963 |
| 6 | Melaleuca | USA | 2,200 | 2,300 | -4% | 1985 |
| 7 | Atomy | South Korea | 1,830 | 1,710 | 7% | 2009 |
| 8 | Young Living | USA | 1,800 | 2,000 | -10% | 1993 |
| 9 | Nu Skin | USA | 1,732 | 1,969 | -12% | 1984 |
| 10 | Forever Living Products | USA | 1,700 | 1,800 | -6% | 1978 |
| 11 | DoTerra | USA | 1,450 | 1,500 | -3% | 2008 |
| 12 | Perfect China | China | 1,200 | 1,250 | -4% | 1994 |
| 13 | New Era Health | China | 1,000 | 1,000 | 0% | 1995 |
| 14 | O Boticario | Brazil | 995 | 995 | 0% | 1977 |
| 15 | Vida Divina | USA | 917 | 917 | 0% | 2016 |
| 16 | USANA | USA | 855 | 921 | -7% | 1992 |
| 17 | Longrich | China | 850 | 850 | 0% | 1986 |
| 18 | DXN Global | USA | 800 | 902 | -11% | 1993 |
| 19 | SeneGence | USA | 800 | 900 | -11% | 1999 |
| 20 | Belcorp | Peru | 780 | 780 | 0% | 1968 |
| 21 | Arbonne International | USA | 700 | 700 | 0% | 1975 |
| 22 | Oriflame | Sweden | 653 | 811 | -19% | 1967 |
| 23 | Monat Global | USA | 600 | 700 | -14% | 2014 |
| 24 | Amore Pacific | South Korea | 585 | 585 | 0% | 1945 |
| 25 | Omnilife | Mexico | 584 | 633 | -8% | 1991 |
| 26 | RIMAN | South Korea | 545 | 545 | 0% | 2018 |
| 27 | QNet | Malaysia | 520 | 520 | 0% | 1998 |
| 28 | Shaklee | USA | 500 | 500 | 0% | 1956 |
| 29 | Scentsy | USA | 472 | 579 | -18% | 2004 |
| 30 | Yanbal International | Peru | 450 | 500 | -10% | 1967 |
| 31 | It Works! Global | USA | 450 | 450 | 0% | 2001 |
| 32 | Golden Days China | China | 446 | 446 | 0% | 1991 |
| 33 | Farmasi | Turkey | 429 | 440 | -3% | 2003 |
| 34 | Pola | Japan | 411 | 433 | -5% | 1929 |
| 35 | Isagenix | USA | 400 | 400 | 0% | 2002 |
| 36 | Younique | USA | 368 | 368 | 0% | 2012 |
| 37 | Faberlic | Russia | 368 | 346 | 6% | 1997 |
| 38 | Miki Corp. | Japan | 358 | 371 | -4% | 1965 |
| 39 | ModiCare | India | 350 | 350 | 0% | 1996 |
| 40 | Cosway | Malaysia | 350 | 350 | 0% | 1979 |
| 41 | Plexus Worldwide | USA | 341 | 377 | -10% | 2008 |
| 42 | LG Household & Health | South Korea | 320 | 320 | 0% | 1947 |
| 43 | 4Life | USA | 300 | 341 | -12% | 1998 |
| 44 | New Image Group | New Zealand | 261 | 434 | -40% | 1984 |
| 45 | Seacret Direct | USA | 250 | 320 | -22% | 2005 |
| 46 | Best World International | Singapore | 235 | 228 | 3% | 1990 |
| 47 | Anran | China | 210 | 210 | 0% | 2005 |
| 48 | Ten Lead BioTech | Taiwan | 200 | 200 | 0% | N/A |
| 49 | Modere | USA | 195 | 200 | -3% | 1992 |
| 50 | Nippon Menard Cosmetics | Japan | 129 | 150 | -14% | 1959 |
©
Epixel MLM Software
数据更新于2025年11月
源 - businessforhome.org
*上述清单可能因市场变化而调整。
探索跨越多行业的网络营销公司如何实现持续成功,并在 直销公司排名 中保持领先
领先护肤品直销公司的主要产品类别
| # | 公司名称 | 主要产品类别 | 代表产品 |
|---|---|---|---|
| 1 | Amway |
|
|
| 2 | Natura & Co(Avon, The Body Shop) |
|
|
| 3 | Herbalife |
|
|
| 4 | PM International |
|
|
| 5 | Melaleuca |
|
|
| 6 | Young Living |
|
|
| 7 | Nu Skin |
|
|
| 8 | Mary Kay |
|
|
| 9 | Forever Living Products |
|
|
| 10 | DoTerra |
|
|
| 11 | Atomy |
|
|
| 12 | Perfect China |
|
|
| 13 | Rodan and Fields |
|
|
| 14 | New Era Health |
|
|
| 15 | O Boticario |
|
|
| 16 | USANA |
|
|
| 17 | DXN Global |
|
|
| 18 | SeneGence |
|
|
| 19 | Longrich |
|
|
| 20 | Vida Divina |
|
|
| 21 | Oriflame |
|
|
| 22 | Belcorp |
|
|
| 23 | Monat Global |
|
|
| 24 | Arbonne International |
|
|
| 25 | Omnilife |
|
|
| 26 | Color Street |
|
|
| 27 | Amore Pacific |
|
|
| 28 | Scentsy |
|
|
| 29 | RIMAN |
|
|
| 30 | Yanbal International |
|
|
| 31 | QNet |
|
|
| 32 | Shaklee |
|
|
| 33 | It Works! Global |
|
|
| 34 | Golden Days China |
|
|
| 35 | Farmasi |
|
|
| 36 | New Image Group |
|
|
| 37 | Pola |
|
|
| 38 | Isagenix |
|
|
| 39 | Plexus Worldwide |
|
|
| 40 | Miki Corp. |
|
|
| 41 | Younique |
|
|
| 42 | ModiCare |
|
|
| 43 | Cosway |
|
|
| 44 | Faberlic |
|
|
| 45 | 4Life |
|
|
| 46 | LG Household & Health |
|
|
| 47 | Seacret Direct |
|
|
| 48 | BeautyCounter |
|
|
| 49 | Modere |
|
|
| 50 | Ten Lead BioTech |
|
|
企业发展与领导力:MLM护肤品直销公司的核心人物
| # | 公司 | 创立年份 | 2025年年龄(岁) | 首席执行官 | 创始人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amway | 1959 | 66 | Michael Nelson | Jay Van Andel & Richard DeVos |
| 2 | Natura & Co (Avon, The Body Shop) | 1969 | 56 | Joao Paulo Ferreira | Antônio Luiz Seabra |
| 3 | Herbalife | 1980 | 45 | Stephan Gratziani | Mark R. Hughes |
| 4 | PM International | 1993 | 32 | Rolf Sorg | Rolf Sorg |
| 5 | Melaleuca | 1985 | 40 | Jerry Felton | Frank L. VanderSloot |
| 6 | Young Living | 1993 | 32 | Mary Young | Gary Young |
| 7 | Nu Skin | 1984 | 41 | Ryan Napierski | Blake Roney et al. |
| 8 | Mary Kay | 1963 | 62 | David Holl | Mary Kay Ash |
| 9 | Forever Living Products | 1978 | 47 | Gregg Maughan | Rex Maughan |
| 10 | DoTerra | 2008 | 17 | Kirk Jowers | David Stirling & Team |
| 11 | Atomy | 2009 | 16 | Park Han-gill | Han-Gill Park |
| 12 | Perfect China | 1994 | 31 | Koo Yuen Kim | Koo Yuen Kim |
| 13 | Rodan and Fields | 2000 | 25 | Dimitri Haloulos | Katie Rodan and Kathy Fields |
| 14 | New Era Health | 1995 | 30 | David Napier | N/A |
| 15 | O Boticario | 1977 | 48 | Miguel Krigsner | Miguel Krigsner |
| 16 | USANA | 1992 | 33 | Jim Brown | Myron Wentz |
| 17 | DXN Global | 1993 | 32 | Prajith Pavithran | Datuk Lim Siow Jin |
| 18 | SeneGence | 1999 | 26 | Joni Rogers | Joni Rogers-Kante |
| 19 | Longrich | 1986 | 39 | Xu Zhiwei | Xu Zhiwei |
| 20 | Vida Divina | 2016 | 9 | Armand Puyolt | Armand Puyolt |
| 21 | Oriflame | 1967 | 58 | Anna Malmhake | Robert af Jochnick, Jonas af Jochnick |
| 22 | Belcorp | 1968 | 57 | Eduardo Belmont | Eduardo Belmont Anderson |
| 23 | Monat Global | 2014 | 11 | Rayner Urdaneta | Luis Urdaneta, Rayner Urdaneta |
| 24 | Arbonne International | 1975 | 50 | Jen Orlando | Petter Mørck |
| 25 | Omnilife | 1991 | 34 | Amaury Vergara | Jorge Vergara Madrigal |
| 26 | Color Street | 2017 | 8 | Fa Park | Fa Park |
| 27 | Amore Pacific | 1945 | 80 | Kyungbae Suh | Sungwhan Suh |
| 28 | Scentsy | 2004 | 21 | Orville Thompson | Kara Egan and Colette Gunnell |
| 29 | RIMAN | 2018 | 7 | Young Su Hwang | Joong Hyun Ahn |
| 30 | Yanbal International | 1967 | 58 | Janine Belmont | Fernando Belmont Anderson |
| 31 | QNet | 1998 | 27 | Malou Caluza | Vijay Eswaran and Joseph Bismark |
| 32 | Shaklee | 1956 | 69 | Roger Barnett | Forrest C. Shaklee |
| 33 | It Works! Global | 2001 | 24 | John Alcala | Mark Pentecost, Cindy Monroe |
| 34 | Golden Days China | 1991 | 34 | Zu Mingjun | N/A |
| 35 | Farmasi | 2003 | 22 | Sinan Tuna | Dr. C. Tuna |
| 36 | New Image Group | 1984 | 41 | Rod Taylor | Graeme Clegg |
| 37 | Pola | 1929 | 96 | Miki Oikawa | Shinobu Suzuki |
| 38 | Isagenix | 2002 | 23 | Sharron Walsh | Jim & Kathy Coover |
| 39 | Plexus Worldwide | 2008 | 17 | Gene Tipps | Tarl Robinson |
| 40 | Miki Corp. | 1965 | 60 | Jun Kadota | N/A |
| 41 | Younique | 2012 | 13 | Kristi Hubbard | Derek Maxfield, Melanie Huscroft |
| 42 | ModiCare | 1996 | 29 | Rahul Shanker | Mr. Samir K. Modi |
| 43 | Cosway | 1979 | 46 | Chryseis Tan | Al Chuah Choong Heong |
| 44 | Faberlic | 1997 | 28 | Konstantin Barmashov | Alexey Nechayev |
| 45 | 4Life | 1998 | 27 | Danny Lee | David & Bianca Lisonbee |
| 46 | LG Household & Health | 1947 | 78 | Suk Cha | Koo In-hwoi |
| 47 | Seacret Direct | 2005 | 20 | Izhak Ben Shabat | Izhak Ben Shabat and Moty Ben Shaba |
| 48 | BeautyCounter | 2013 | 12 | Gregg Renfrew | Gregg Renfrew |
| 49 | Modere | 1992 | 33 | Asma Ishaq | Asma Ishaq |
| 50 | Ten Lead BioTech | N/A | N/A | N/A | N/A |
全球直销行业表现、从业规模与产品结构
2024年,直销行业以全球零售销售额1,639亿美元的水平收官,整体表现保持稳定。这一停滞态势暗示,疫情后的市场放缓可能正在逐步缓解,行业有望在2025年迎来更好的增长。2024年,全球活跃的独立直销代表人数达到1.043亿人,同比小幅增长0.1%。尽管如此,从业规模仍比2019年疫情前的1.09亿人减少4.2%。
从产品结构来看,2024年全球直销销售额中,占比最大的为健康与保健类产品,占总销售额的29.0%。化妆品与个人护理类产品以22.8%位居第二,家居用品及耐用品占据15.3%的市场份额。在区域分布方面,化妆品与个人护理类产品在美洲市场占直销销售额的30.3%;相比之下,该品类在亚太地区的占比为18.1%,在欧洲为14.2%。
护肤品直销行业最新新闻与动态
《巴西创新年鉴》评选Natura为全国最具创新力企业
第十一届《巴西创新年鉴》将Natura评为全国最具创新力的公司。这一荣誉不仅在整体排名中名列前茅,也在化妆品、卫生和清洁用品类别中位居第一。
康宝莱推出基于科学的减重营养补充剂MultiBurn™
全球健康与保健公司康宝莱(Herbalife)正式发布MultiBurn™,这是一款多重功效的膳食补充剂,旨在支持代谢健康。该产品延续了公司对“清洁标签”和“用户友好型”健康解决方案的承诺。
HEM Pharma携手安利共同推动微生物组创新
安利(Amway)宣布与HEM Pharma建立合作伙伴关系,共同推动肠道微生物组领域的创新。两家公司联合打造了全球最大规模之一的肠道微生物数据库。
安利致力于皮肤癌防护创新
全球最大的直销企业安利积极推动皮肤防护与抗击皮肤癌的创新举措。其旗下的Artistry Skin Nutrition™护肤品牌与g&h™身体护理品牌被皮肤癌基金会企业委员会授予铜级合作伙伴称号。
印度护肤品行业将在全球范围内持续增长
截至2024年,印度护肤品市场规模达84亿美元,预计到2033年将增长至171亿美元,2025至2033年的年均增长率为7.8%。这一强劲增长反映出消费者的需求与偏好正在快速变化。
延伸閱讀: 深入了解2026台灣直銷排名,探索值得關注的直銷企業。
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.