Avec 163.9 milliards de dollars, les ventes mondiales au détail de la vente directe sont restées stables en 2024. Cela indique que le ralentissement post-pandémie pourrait atteindre son point le plus bas avant un retour à la croissance en 2025. Avec 104.3 millions de personnes, les effectifs mondiaux de la vente directe sont restés presque inchangés en 2024, avec une hausse de seulement 0.1%. Malgré cela, ce total reste inférieur de 4.2% au chiffre de 109.0 millions enregistré avant la pandémie en 2019.
PM International est basé à Schengen, au Luxembourg, où l’entreprise emploie environ 130 collaborateurs provenant de plusieurs régions du monde. L’Europe a généré 35,352 millions de dollars de ventes en 2024, représentant 21.6% du total mondial. Les ventes ont diminué de 1.5% au cours de l’année, mais entre 2021 et 2024, la région a tout de même enregistré une croissance lente avec un TCAC de 0.2%.
Liste des distributeurs MLM les mieux rémunérés de PM International
| # | Nom | Pays | Revenu mensuel | Revenu annuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Heberlein | Switzerland | $535,000 | $6,420,000 |
| 2 | Satu Rusanen | Finland | $125,000 | $1,500,000 |
| 3 | Ralf & Heike Wunsch | Switzerland | $120,000 | $1,440,000 |
| 4 | Sion Kim | South Korea | $100,000 | $1,200,000 |
| 5 | YoungHwi Cho | South Korea | $95,000 | $1,140,000 |
| 6 | JaeDuk Lee | South Korea | $90,000 | $1,080,000 |
| 7 | Yi Qu | South Korea | $85,000 | $1,020,000 |
| 8 | Ute & Tino Puschmann | Germany | $85,000 | $1,020,000 |
| 9 | Adele Samarelli | N/A | $80,000 | $960,000 |
| 10 | Bjorn Muller | Germany | $80,000 | $960,000 |
| 11 | Sabine & Wolfgang Lindemann | Germany | $78,500 | $942,000 |
| 12 | Ivan Riva | Italy | $70,000 | $840,000 |
| 13 | Karin Zuber | Germany | $67,600 | $811,200 |
| 14 | Marina Longhi | Italy | $65,000 | $780,000 |
| 15 | Kevin Theuratsbacher | Austria | $61,000 | $732,000 |
| 16 | Helen Junker | N/A | $55,000 | $660,000 |
| 17 | Giulia Romanelli | Italy | $55,000 | $660,000 |
| 18 | Andreas Michael Gutekunst | Austria | $49,620 | $595,440 |
| 19 | Jurgen Bruckner | Austria | $49,000 | $588,000 |
| 20 | Hege Randli Blaecker | Norway | $43,000 | $516,000 |
| 21 | Valentina Marinoni | Italy | $40,140 | $481,680 |
| 22 | Carolyn Tarr | USA | $32,500 | $390,000 |
| 23 | Michael Wennesheimer | N/A | $31,500 | $378,000 |
| 24 | Wolfgang & Ingrid Schmidt | Germany | $28,600 | $343,200 |
| 25 | Peter/Dierk Thum/Graber | N/A | $27,300 | $327,600 |
| 26 | Annemarie Caballero | N/A | $27,000 | $324,000 |
| 27 | Lean Hong, Lim | N/A | $26,000 | $312,000 |
| 28 | Claude Simon | Luxembourg | $23,400 | $280,800 |
| 29 | Hans-Peter Aufinger | N/A | $23,400 | $280,800 |
| 30 | Ingo Bachle | N/A | $22,100 | $265,200 |
| 31 | Lutz & Brigitte Lorenz | N/A | $22,100 | $265,200 |
| 32 | Marita Isomaki | N/A | $22,100 | $265,200 |
| 33 | Osmo Raiha | N/A | $22,100 | $265,200 |
| 34 | Petra Bonifazi | N/A | $22,100 | $265,200 |
| 35 | Rainer Furthner | Germany | $22,100 | $265,200 |
| 36 | Susanne Steinhage | N/A | $22,100 | $265,200 |
| 37 | Mustafa EYÜPAĞAOĞLU | N/A | $19,800 | $237,600 |
| 38 | Dirk Theobald | Germany | $19,500 | $234,000 |
| 39 | Egon Egenolf | N/A | $19,500 | $234,000 |
| 40 | Ina Ackermann | Germany | $18,850 | $226,200 |
| 41 | Pit Eggli | N/A | $18,200 | $218,400 |
| 42 | Roland Wunder | N/A | $18,000 | $216,000 |
| 43 | Nadir Mir | N/A | $17,900 | $214,800 |
| 44 | Willy Wang | N/A | $17,550 | $210,600 |
| 45 | Elke Wagner | N/A | $16,900 | $202,800 |
| 46 | Petra Gutekunst | N/A | $16,575 | $198,900 |
| 47 | Christian Rieken | N/A | $16,250 | $195,000 |
| 48 | Martin Majhenic | N/A | $15,925 | $191,100 |
| 49 | Markus Moisl | N/A | $15,600 | $187,200 |
| 50 | Corina Szabo | USA | $15,350 | $184,200 |
| 51 | Hans-Reiner Lahm | N/A | $15,275 | $183,300 |
| 52 | Angelika Wandkowski-Fey | Germany | $14,950 | $179,400 |
| 53 | Sisko & Antero Sarajarvi | Finland | $14,625 | $175,500 |
| 54 | Blazej Krolikowski | Poland | $14,300 | $171,600 |
| 55 | Heike Wandner | N/A | $14,150 | $169,800 |
| 56 | Elke Gedenk | Switzerland | $14,000 | $168,000 |
| 57 | Yu Chiao Chen | N/A | $13,900 | $166,800 |
| 58 | Brigitte Horster | N/A | $13,800 | $165,600 |
| 59 | Daniel Hanni | NA | $13,750 | $165,000 |
| 60 | Alexander Ledule | Germany | $13,650 | $163,800 |
| 61 | Khung Khoon Hak | N/A | $13,000 | $156,000 |
| 62 | Robert Ahsendorf | Germany | $12,880 | $154,560 |
| 63 | Urszula Mensaert | N/A | $12,675 | $152,100 |
| 64 | Tadeusz Grabowiecki | N/A | $12,350 | $148,200 |
| 65 | Wolfgang W. Schwertner | Germany | $10,400 | $124,800 |
| 66 | Karl – Heinz Troyer | N/A | $10,270 | $123,240 |
| 67 | Andrea & Joachim Urnau | N/A | $10,140 | $121,680 |
| 68 | Christian Klatt | N/A | $10,010 | $120,120 |
| 69 | Sabrina Zorzi | N/A | $10,000 | $120,000 |
| 70 | Frank Sorge | N/A | $9,880 | $118,560 |
| 71 | Aage Stenseth | N/A | $9,750 | $117,000 |
| 72 | Anja Hartmann-Range | Germany | $9,490 | $113,880 |
| 73 | Armin Helfinger | N/A | $9,360 | $112,320 |
| 74 | Barbel Rind | N/A | $9,230 | $110,760 |
| 75 | Beata Kollar | Austria | $9,100 | $109,200 |
| 76 | Blanca Ming | N/A | $8,970 | $107,640 |
| 77 | Choon Leng Lim | N/A | $8,840 | $106,080 |
| 78 | Christiane Sgolik | Germany | $8,710 | $104,520 |
| 79 | Christine Ebener | N/A | $8,580 | $102,960 |
| 80 | Christine Empacher | N/A | $8,450 | $101,400 |
| 81 | Dream Ka | N/A | $8,320 | $99,840 |
| 82 | Elisabeth Piard | N/A | $8,190 | $98,280 |
| 83 | Erika & Patrick Wuthrich | USA | $8,060 | $96,720 |
| 84 | Diana Deleva | N/A | $8,000 | $96,000 |
| 85 | Erw Barthel | N/A | $7,930 | $95,160 |
| 86 | Hannes Moser | N/A | $7,800 | $93,600 |
| 87 | Chris Engber | N/A | $7,700 | $92,400 |
| 88 | Heidi Gerber | N/A | $7,670 | $92,040 |
| 89 | Heike Pach | N/A | $7,540 | $90,480 |
| 90 | Hildegard Specht | Germany | $7,410 | $88,920 |
| 91 | Horst Steinkogler jun. | N/A | $7,280 | $87,360 |
| 92 | Jan Schmeisser | N/A | $7,150 | $85,800 |
| 93 | Julius Leszczynski | N/A | $7,020 | $84,240 |
| 94 | Boris Leonov | N/A | $7,000 | $84,000 |
| 95 | Kari Kempas | Sweden | $6,890 | $82,680 |
| 96 | Katharina Schulz | N/A | $6,630 | $79,560 |
| 97 | Khaw Soi Tee | N/A | $6,370 | $76,440 |
| 98 | Klaus & Marion Christiani | N/A | $6,305 | $75,660 |
| 99 | Kristin Husa | Norway | $6,240 | $74,880 |
| 100 | Kurt Metzler | N/A | $6,175 | $74,100 |
| 101 | Manfred Schulz | Switzerland | $6,110 | $73,320 |
| 102 | Margit Bar | N/A | $6,045 | $72,540 |
| 103 | Maritha & Joergen Ragnarsson | N/A | $5,980 | $71,760 |
| 104 | Michael Westermann | N/A | $5,915 | $70,980 |
| 105 | Monika Fath | Germany | $5,850 | $70,200 |
| 106 | Monika Ruch | N/A | $5,785 | $69,420 |
| 107 | Nelly Forrer | N/A | $5,720 | $68,640 |
| 108 | Olaf Witte | N/A | $5,655 | $67,860 |
| 109 | Rene Wawrzenzik | N/A | $5,525 | $66,300 |
| 110 | Riitta Okkonen | N/A | $5,460 | $65,520 |
| 111 | Roger Muller | N/A | $5,330 | $63,960 |
| 112 | Sandra Betschart | N/A | $5,265 | $63,180 |
| 113 | Sari & Jarkko Kramsu | N/A | $5,200 | $62,400 |
| 114 | Tatyana Osipova | N/A | $5,000 | $60,000 |
| 115 | Virve Sahari | N/A | $5,000 | $60,000 |
| 116 | Loredana Ungaro | N/A | $5,000 | $60,000 |
| 117 | Silvia M. Widmer | N/A | $5,000 | $60,000 |
| 118 | Stefan Berghammer | N/A | $5,000 | $60,000 |
| 119 | Maria Antonietta Mandracchia | N/A | $3,193 | $38,316 |
©
Epixel MLM Software
Source - businessforhome.org
Données mises à jour en mai 2026
*La liste ci-dessus est susceptible d'être modifiée en fonction de l'évolution du marché.
Découvrez auprès de ces distributeurs MLM les mieux rémunérés les conseils et stratégies essentiels pour conquérir le paysage de la vente directe.
Distributeurs MLM les mieux rémunérés de PM International par répartition des revenus mensuels
| Fourchette de revenus mensuels | Nombre de personnes actives | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Below $5,000 | 1 | 0.80% |
| $5,000 – $9,999 | 49 | 41.20% |
| $10,000 – $19,999 | 33 | 27.70% |
| $20,000 – $49,999 | 19 | 16.00% |
| $50,000 – $99,999 | 13 | 10.90% |
| $100,000 – $199,999 | 3 | 2.50% |
| $200,000+ | 1 | 0.80% |
Distributeurs MLM les mieux rémunérés de PM International par répartition des revenus annuels
| Fourchette de revenus annuels | Nombre de personnes actives | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Below $60,000 | 1 | 0.80% |
| $60,000 – $119,999 | 49 | 41.20% |
| $120,000 – $239,999 | 33 | 27.70% |
| $240,000 – $599,999 | 19 | 16.00% |
| $600,000 – $1,199,999 | 13 | 10.90% |
| $1,200,000 – $2,399,999 | 3 | 2.50% |
| $2,400,000+ | 1 | 0.80% |
Citations de la direction de PM International
Je considère qu’il est de ma responsabilité personnelle envers tous nos partenaires d’équipe de construire un modèle commercial qui continuera à fonctionner de manière durable, y compris pour les générations futures. Sur les plans stratégique et économique, nous sommes bien positionnés pour devenir la plus grande entreprise de marketing de réseau en Europe au cours des trois prochaines années. Rolf Sorg, Fondateur et PDG, PM-International
Outils MLM gratuits
Calculateur MLM binaire
L'analyse des commissions permet de mieux appréhender l'avenir.
Calculateur de matrice MLM
Analysez la puissance de votre structure de rémunération actuelle.
Calculateur MLM Unilevel
Restructurer votre rémunération pour qu'elle corresponde à vos objectifs.
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.