Lista de empresas multinivel en Norteamérica por ingresos
| # | Empresa | País | Ingresos en 2024 (en millones de dólares estadounidenses) |
Ingresos en 2023 (en millones de dólares estadounidenses) |
Tasa de crecimiento | Año de fundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amway | USA | 7,400 | 7,700 | -4% | 1959 |
| 2 | Herbalife | USA | 5,000 | 5,062 | -1% | 1980 |
| 3 | eXp Realty | USA | 4,567 | 4,300 | 6% | 2009 |
| 4 | Primerica | USA | 3,089 | 2,748 | 12% | 1977 |
| 5 | Mary Kay | USA | 2,400 | 2,500 | -4% | 1963 |
| 6 | Melaleuca | USA | 2,200 | 2,300 | -4% | 1985 |
| 7 | Sunrun | USA | 2,037 | 2,260 | -10% | 2007 |
| 8 | Young Living | USA | 1,800 | 2,000 | -10% | 1993 |
| 9 | Nu Skin | USA | 1,732 | 1,969 | -12% | 1984 |
| 10 | Forever Living Products | USA | 1,700 | 1,800 | -6% | 1978 |
| 11 | World Financial Group | USA | 1,500 | 1,300 | 15% | 2001 |
| 12 | DoTerra | USA | 1,450 | 1,500 | -3% | 2008 |
| 13 | REAL Brokerage | USA | 1,260 | 689 | 83% | 2014 |
| 14 | Ambit Energy | USA | 1,030 | 1,090 | -6% | 2006 |
| 15 | Vivint Smart Home | USA | 1,000 | 790 | 27% | 1999 |
| 16 | Vida Divina | USA | 917 | 917 | 0% | 1999 |
| 17 | USANA | USA | 855 | 921 | -7% | 1992 |
| 18 | SeneGence | USA | 800 | 900 | -11% | 1999 |
| 19 | DXN Global | USA | 800 | 902 | -11% | 1993 |
| 20 | Family First Life | USA | 775 | 503 | 54% | 2013 |
| 21 | Arbonne International | USA | 700 | 700 | 0% | 1975 |
| 22 | Betterware de Mexico | Mexico | 689 | 768 | -10% | 1995 |
| 23 | Optavia - Medifast | USA | 602 | 1,072 | -44% | 1981 |
| 24 | Monat Global | USA | 600 | 700 | -14% | 2014 |
| 25 | Omnilife | Mexico | 584 | 633 | -8% | 1991 |
| 26 | LegalShield | USA | 561 | 546 | 3% | 1972 |
| 27 | LifeWave | USA | 555 | 370 | 50% | 2004 |
| 28 | Market America | USA | 500 | 800 | -38% | 1992 |
| 29 | IYOVIA | USA | 500 | 500 | 0% | 2013 |
| 30 | ACN | USA | 500 | 500 | 0% | 1993 |
| 31 | Shaklee | USA | 500 | 500 | 0% | 1956 |
| 32 | Hy Cite Enterprises | USA | 487 | 570 | -15% | 1959 |
| 33 | Scentsy | USA | 472 | 579 | -18% | 2004 |
| 34 | Nature's Sunshine | USA | 445 | 422 | 5% | 1972 |
| 35 | It Works! Global | USA | 450 | 450 | 0% | 2001 |
| 36 | Unicity | USA | 450 | 450 | 0% | 2001 |
| 37 | Yanbal International | Peru | 450 | 500 | -10% | 1967 |
| 38 | PHP Agency | USA | 440 | 300 | 47% | 2009 |
| 39 | Beach Body | USA | 419 | 527 | -20% | 1998 |
| 40 | Isagenix | USA | 400 | 400 | 0% | 2002 |
| 41 | Juice Plus+ | USA | 395 | 400 | -1% | 1970 |
| 42 | LuLaRoe | USA | 395 | 400 | -1% | 2013 |
| 43 | Younique | USA | 368 | 368 | 0% | 2012 |
| 44 | Partner.co | USA | 350 | 350 | 0% | 2007 |
| 45 | Le-Vel | USA | 350 | 350 | 0% | 2012 |
| 46 | Pure Romance | USA | 350 | 350 | 0% | 1993 |
| 47 | Premier Financial Alliance | USA | 350 | 300 | 17% | 2003 |
| 48 | Plexus Worldwide | USA | 341 | 377 | -10% | 2008 |
| 49 | Princess House | USA | 320 | 299 | 7% | 1963 |
| 50 | Pampered Chef | USA | 300 | 300 | 0% | 1980 |
© Epixel MLM Software
Fuente - businessforhome.org
Datos actualizados en marzo de 2026
*La lista anterior está sujeta a cambios y modificaciones del mercado.
Lista de empresas multinivel en Norteamérica por crecimiento
| # | Empresa | Tasa de crecimiento | Ingresos en 2024 (en millones de dólares estadounidenses) |
Ingresos en 2023 (en millones de dólares estadounidenses) |
País | Año de fundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL Brokerage | 83% | 1,260 | 689 | USA | 2014 |
| 2 | Family First Life | 54% | 775 | 503 | USA | 2013 |
| 3 | LifeWave | 50% | 555 | 370 | USA | 2004 |
| 4 | PHP Agency | 47% | 440 | 300 | USA | 2009 |
| 5 | Vivint Smart Home | 27% | 1,000 | 790 | USA | 1999 |
| 6 | Premier Financial Alliance | 17% | 350 | 300 | USA | 2003 |
| 7 | World Financial Group | 15% | 1,500 | 1,300 | USA | 2001 |
| 8 | Primerica | 12% | 3,089 | 2,748 | USA | 1977 |
| 9 | Princess House | 7% | 320 | 299 | USA | 1963 |
| 10 | eXp Realty | 6% | 4,567 | 4,300 | USA | 2009 |
| 11 | LegalShield | 3% | 561 | 546 | USA | 1972 |
| 12 | Nature's Sunshine | 2% | 454 | 445 | USA | 1972 |
| 13 | Vida Divina | 0% | 917 | 917 | USA | 2016 |
| 14 | Arbonne International | 0% | 700 | 700 | USA | 1975 |
| 15 | IYOVIA | 0% | 500 | 500 | USA | 2013 |
| 15 | IYOVIA | 0% | 500 | 500 | USA | 2013 |
| 16 | ACN | 0% | 500 | 500 | USA | 1993 |
| 17 | Shaklee | 0% | 500 | 500 | USA | 1956 |
| 18 | It Works! Global | 0% | 450 | 450 | USA | 2001 |
| 19 | Unicity | 0% | 450 | 450 | USA | 2001 |
| 20 | Isagenix | 0% | 400 | 400 | USA | 2002 |
| 21 | Younique | 0% | 368 | 368 | USA | 2012 |
| 22 | Partner.co | 0% | 350 | 350 | USA | 2007 |
| 23 | Le-Vel | 0% | 350 | 350 | USA | 2012 |
| 24 | Pure Romance | 0% | 350 | 350 | USA | 1993 |
| 25 | Pampered Chef | 0% | 300 | 300 | USA | 1980 |
| 26 | Herbalife | -1% | 5000 | 5062 | USA | 1980 |
| 27 | Juice Plus+ | -1% | 395 | 400 | USA | 1970 |
| 28 | LuLaRoe | -1% | 395 | 400 | USA | 2013 |
| 29 | DoTerra | -3% | 1,450 | 1,500 | USA | 2008 |
| 30 | Amway | -4% | 7,400 | 7,700 | USA | 1959 |
| 31 | Mary Kay | -4% | 2,400 | 2,500 | USA | 1963 |
| 32 | Melaleuca | -4% | 2200 | 2300 | USA | 1985 |
| 33 | Forever Living Products | -6% | 1700 | 1800 | USA | 1978 |
| 34 | Ambit Energy | -6% | 1030 | 1090 | USA | 2006 |
| 35 | USANA | -7% | 855 | 921 | USA | 1992 |
| 36 | Omnilife | -8% | 584 | 633 | Mexico | 1991 |
| 37 | Sunrun | -10% | 2,037 | 2,260 | USA | 2007 |
| 38 | Young Living | -10% | 1800 | 2000 | USA | 1993 |
| 39 | Betterware de Mexico | -10% | 689 | 768 | Mexico | 1995 |
| 40 | Yanbal International | -10% | 450 | 500 | Peru | 1967 |
| 41 | Plexus Worldwide | -10% | 341 | 377 | USA | 2008 |
| 42 | SeneGence | -11% | 800 | 900 | USA | 1999 |
| 43 | DXN Global | -11% | 800 | 902 | USA | 1993 |
| 44 | Nu Skin | -12% | 1,732 | 1,969 | USA | 1984 |
| 45 | Monat Global | -14% | 600 | 700 | USA | 2014 |
| 46 | Hy Cite | -15% | 487 | 570 | USA | 1959 |
| 47 | Scentsy | -18% | 472 | 579 | USA | 2004 |
| 48 | Beach Body | -20% | 419 | 527 | USA | 1998 |
| 49 | Market America | -38% | 500 | 800 | USA | 1992 |
| 50 | Optavia - Medifast | -44% | 602 | 1072 | USA | 1981 |
© Epixel MLM Software
Fuente - businessforhome.org
Datos actualizados en marzo de 2026
*La lista anterior está sujeta a cambios y modificaciones del mercado.
Descubre más detalles sobre cómo las principales empresas multinivel están dando forma al panorama global de la venta directa.
Segmentos de productos de empresas multinivel en Norteamérica
| # | Empresa | Segmentos principales | Productos destacados |
|---|---|---|---|
| 1 | Amway |
|
|
| 2 | Herbalife |
|
|
| 3 | eXp Realty |
|
|
| 4 | Primerica |
|
|
| 5 | Mary Kay |
|
|
| 6 | Melaleuca |
|
|
| 7 | Sunrun |
|
|
| 8 | Young Living |
|
|
| 9 | Nu Skin |
|
|
| 10 | Forever Living Products |
|
|
| 11 | World Financial Group |
|
|
| 12 | doTERRA |
|
|
| 13 | REAL Brokerage |
|
|
| 14 | Ambit Energy |
|
|
| 15 | Vivint Smart Home |
|
|
| 16 | Vida Divina |
|
|
| 17 | USANA |
|
|
| 18 | SeneGence |
|
|
| 19 | DXN Global |
|
|
| 20 | Family First Life |
|
|
| 21 | Arbonne International |
|
|
| 22 | Betterware de México |
|
|
| 23 | Optavia (Medifast) |
|
|
| 24 | Monat Global |
|
|
| 25 | Omnilife |
|
|
| 26 | LegalShield |
|
|
| 27 | LifeWave |
|
|
| 28 | Market America |
|
|
| 29 | IYOVIA |
|
|
| 30 | ACN |
|
|
| 31 | Shaklee |
|
|
| 32 | Hy Cite Enterprises |
|
|
| 33 | Royal Prestige |
|
|
| 34 | Scentsy |
|
|
| 35 | Nature's Sunshine |
|
|
| 36 | It Works! Global |
|
|
| 37 | Unicity |
|
|
| 38 | Yanbal International |
|
|
| 39 | PHP Agency |
|
|
| 40 | Beachbody |
|
|
| 41 | Isagenix |
|
|
| 42 | Juice Plus+ |
|
|
| 43 | LuLaRoe |
|
|
| 44 | Younique |
|
|
| 45 | Partner.co |
|
|
| 46 | Le-Vel |
|
|
| 47 | Pure Romance |
|
|
| 48 | Premier Financial Alliance |
|
|
| 49 | Plexus Worldwide |
|
|
| 50 | Princess House |
|
|
Antigüedad y dirección de las empresas: empresas de MLM de América del Norte
| # | Empresa | Año de fundación | Edad en 2026 (años) | Director general | Fundador(es) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amway | 1959 | 67 | Michael Nelson |
|
| 2 | Herbalife | 1980 | 46 | Stephan Gratziani |
|
| 3 | eXp Realty | 2002 | 24 | Leo Pareja |
|
| 4 | Primerica | 1977 | 49 | Glenn Williams |
|
| 5 | Mary Kay | 1963 | 63 | David Holl |
|
| 6 | Melaleuca | 1985 | 41 | Jerry Felton |
|
| 7 | Sunrun | 2007 | 19 | Mary Powell |
|
| 8 | Young Living | 1993 | 33 | Mary Young |
|
| 9 | Nu Skin | 1984 | 42 | Ryan Napierski |
|
| 10 | Forever Living Products | 1978 | 48 | Gregg Maughan |
|
| 11 | World Financial Group | 2001 | 25 | Jack Krbekyan |
|
| 12 | DoTerra | 2008 | 18 | Kirk Jowers |
|
| 13 | REAL Brokerage | 2014 | 12 | Tamir Poleg |
|
| 14 | Ambit Energy | 2006 | 20 | Jere Thompson |
|
| 15 | Vivint Smart Home | 1999 | 27 | David Bywater |
|
| 16 | Vida Divina | 2016 | 10 | Armand Puyolt |
|
| 17 | USANA | 1992 | 34 | Jim Brown |
|
| 18 | SeneGence | 1999 | 27 | Joni Rogers |
|
| 19 | DXN Global | 1993 | 33 | Prajith Pavithran |
|
| 20 | Family First Life | 2013 | 13 | Shawn Meaike |
|
| 21 | Arbonne International | 1975 | 51 | Jen Orlando |
|
| 22 | Betterware de Mexico | 1995 | 31 | Andrés Campos |
|
| 23 | Optavia - Medifast | 1981 | 45 | Daniel R. Chard |
|
| 24 | Monat Global | 2014 | 12 | Rayner Urdaneta |
|
| 25 | Omnilife | 1991 | 35 | Amaury Vergara |
|
| 26 | LegalShield | 1972 | 54 | Jeff Bell |
|
| 27 | LifeWave | 2004 | 22 | David Schmidt |
|
| 28 | Market America | 1992 | 34 | Loren Ridinger |
|
| 29 | IYOVIA | 2013 | 13 | N/A |
|
| 30 | ACN | 1993 | 33 | Robert Stevanoski |
|
| 31 | Shaklee | 1956 | 70 | Roger Barnett |
|
| 32 | Hy Cite Enterprises | 1959 | 67 | N/A |
|
| 33 | Scentsy | 2004 | 22 | Orville Thompson |
|
| 34 | Nature's Sunshine | 1972 | 54 | Terrence Moorehead |
|
| 35 | It Works! Global | 2001 | 25 | John Alcala |
|
| 36 | Unicity | 2001 | 25 | Stewart Hughes |
|
| 37 | Yanbal International | 1967 | 59 | Janine Belmont |
|
| 38 | PHP Agency | 2009 | 17 | Patrick Bet-David |
|
| 39 | Beach Body | 1998 | 28 | Carl Daikeler |
|
| 40 | Isagenix | 2002 | 24 | Sharron Walsh |
|
| 41 | Juice Plus+ | 1970 | 56 | Travis Garza |
|
| 42 | LuLaRoe | 2013 | 13 | Deanne Stidham |
|
| 43 | Younique | 2012 | 14 | Kristi Hubbard |
|
| 44 | Partner.co | 2007 | 19 | Darren Zobrist |
|
| 45 | Le-Vel | 2012 | 14 | Jason Camper |
|
| 46 | Pure Romance | 1993 | 33 | Chris Cicchinelli |
|
| 47 | Premier Financial Alliance | 2003 | 23 | David Carroll |
|
| 48 | Plexus Worldwide | 2008 | 18 | Gene Tipps |
|
| 49 | Princess House | 1963 | 63 | Connie Tang |
|
| 50 | Pampered Chef | 1980 | 46 | Nevena Srebreva |
|
Citas de líderes de empresas multinivel en Norteamérica
Nuestra nueva sede para las Américas es un firme compromiso con nuestros distribuidores y con el modelo de negocio de venta directa. Estamos invirtiendo en nuestro futuro y en nuestro enfoque premium. Nuestro concepto de sede ya se ha implementado con éxito en muchos de nuestros mercados a nivel mundial, y en algunos ya somos líderes del mercado. Con este corte de cinta, sentamos las bases para nuestro crecimiento en América del Norte y del Sur. Nuestro objetivo es claro y ambicioso: convertirnos también en líderes del mercado en las Américas. Rolf Sorg, CEO y fundador de PM-International, en la ceremonia de inauguración de la nueva sede en las Américas
En Herbalife, nos enorgullece ofrecer productos de alta calidad respaldados por la ciencia, accesibles para nuestros distribuidores y sus clientes en todo el mundo. Este reconocimiento refuerza lo que los clientes nos dicen cada día: Herbalife y sus distribuidores ofrecen un valor excepcional al combinar productos de calidad confiable con asesoramiento y servicios personalizados. Frank Lamberti, Director Comercial de Herbalife, sobre el reconocimiento de la empresa en la lista de Forbes de las mejores marcas de América en relación calidad-precio
Cuarenta años cumpliendo promesas, ofreciendo productos de calidad y manteniendo un comportamiento ético por parte de nuestro equipo directivo, nuestros empleados y nuestros ejecutivos de marketing nos han valido este reconocimiento, que es realmente un respaldo por parte del consumidor estadounidense. Frank VanderSloot, Presidente Ejecutivo, Melaleuca (Marcas más confiables de USA Today 2025)
Noticias recientes de empresas multinivel en Norteamérica
eXp Luxury añade servicios de deportes y entretenimiento
eXp Realty ha iniciado una división especializada dentro de su plataforma de lujo para ayudar a los agentes a trabajar con atletas y celebridades. Los agentes de esta división reciben branding especial, herramientas y una red global para apoyar a clientes de alto perfil.
Empleados de Melaleuca ayudan a restaurar parques comunitarios
Los empleados de Melaleuca limpiaron parques en Rexburg y Idaho Falls, retirando escombros y vegetación excesiva. Más de 220 miembros del equipo trabajaron juntos para mejorar dos millas y media de senderos y riberas.
Convención Global dōTERRA 2025 destaca el empoderamiento
dōTERRA celebró su Convención Global 2025 en Salt Lake City, con la participación de más de 10,000 asistentes tanto presenciales como en línea. El evento se centró en el empoderamiento, incluyendo sesiones educativas y esfuerzos filantrópicos.
Los agentes aprenden y se conectan en Real Brokerage RISE 2025
The Real Brokerage presentó nuevas herramientas en su conferencia RISE 2025, incluyendo un asistente virtual y soluciones de marketing automatizado para agentes. Más de 2,000 asistentes también participaron en sesiones de formación, networking y actividades benéficas durante el evento de tres días.
Vida Divina finaliza la adquisición de GOVVI
Vida Divina ha completado la adquisición de GOVVI, según anunció la empresa. Más detalles sobre la operación se compartirán en un futuro próximo.
Herramientas MLM gratuitas
Calculadora MLM Binaria
Obtenga información sobre el futuro con el análisis de comisiones.
Calculadora de MLM Matricial
Analice el poder de su estructura de compensación actual.
Calculadora MLM de Unilevel
Reestructure su compensación para que coincida con sus objetivos.
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.