Principales sociétés de MLM en Suisse
| # | Entreprise | Recettes 2024 (en millions d'USD) |
Recettes 2023 (en millions d'USD) |
Taux de croissance | Année de création |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lux International | 396 | 396 | 0% | 1901 |
| 2 | Just International | 250 | 250 | 0% | 1930 |
| 3 | AMC International | 100 | 100 | 0% | 1963 |
| 4 | Vertera | 99 | 99 | 0% | 2005 |
| 5 | Deesse International | 40 | 40 | 0% | 2013 |
| 6 | Cellagon | 33 | 33 | 0% | 1983 |
| 7 | FireFlies | 6 | 6 | 0% | 2010 |
| 8 | HempMate | 2 | 2 | 0% | 2017 |
©
Epixel MLM Software
Source - businessforhome.org
Données mises à jour en juillet 2025
*La liste ci-dessus est sujette à des changements et à des modifications sur le marché.
Il ne s'agit que d'exemples de réussite de sociétés de MLM en Suisse. Le monde du MLM vous réserve bien d'autres surprises ! Plongez dans le classement des MLM dans le monde
Les principales sociétés MLM en Suisse par taux de croissance
| # | Entreprise | Taux de croissance | Chiffre d'affaires 2024 (en millions de dollars américains) | Chiffre d'affaires 2023 (en millions de dollars américains) | Année de création |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lux International | 0% | 396 | 396 | 1901 |
| 2 | Just International | 0% | 250 | 250 | 1930 |
| 3 | AMC International | 0% | 100 | 100 | 1963 |
| 4 | Vertera | 0% | 99 | 99 | 2005 |
| 5 | Deesse International | 0% | 40 | 40 | 2013 |
| 6 | Cellagon | 0% | 33 | 33 | 1983 |
| 7 | FireFlies | 0% | 6 | 6 | 2010 |
| 8 | HempMate | 0% | 2 | 2 | 2017 |
Principaux segments de produits des principales sociétés MLM en Suisse
| # | Entreprise | Principaux Segments de Produits | Produits Remarquables |
|---|---|---|---|
| 1 | Lux International |
|
|
| 2 | Just International |
|
|
| 3 | AMC International |
|
|
| 4 | Vertera |
|
|
| 5 | Deesse International |
|
|
| 6 | Cellagon |
|
|
| 7 | FireFlies |
|
|
| 8 | HempMate |
|
|
Ancienneté et direction de l'entreprise : leaders du MLM en Suisse
| # | Entreprise | Année de création | Âge en 2025 (années) | CEO | Fondateur(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lux International | 1901 | 124 | Urs Meier | Sven Carlsson |
| 2 | Just International | 1930 | 95 | Marcel Jüstrich | Ulrich Jüstrich |
| 3 | AMC International | 1963 | 62 | Christopher Ernst | Andrew W. Garfield |
| 4 | Vertera | 2005 | 20 | Anatoly Khitrov | N/A |
| 5 | Deesse International | 2013 | 12 | Stefan Dimitri F. Sturdza | Stefan Dimitri F. Sturdza |
| 6 | Cellagon | 1983 | 42 | Frauke Berner | Hans-Günter Berner |
| 7 | FireFlies | 2010 | 15 | N/A | N/A |
| 8 | HempMate | 2017 | 8 | Alex Braun | Alexander Braun |
Vente directe en Suisse – principaux indicateurs de performance du secteur
| Indicateur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes totales au détail (en millions de francs suisses) | 409 | 384.1 | 387.2 | 395.7 |
| Évolution des ventes en glissement annuel (YoY) | 8.70% | -6.10% | 0.80% | 2.20% |
| Part de marché mondiale | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| Taux de croissance annuel composé (TCAC) sur 3 ans | 8.00% | 5.10% | 1.00% | -1.10% |
| Nombre total de représentants indépendants | 177,000 | 166,380 | 162,644 | 159,879 |
La Suisse est classée dans la zone de faible pénétration, avec un taux de pénétration du marché de 0,048 %, selon le rapport WFDSA 2024. Le marché suisse de la vente directe a contribué à hauteur de 449 millions de dollars aux ventes mondiales au détail de la vente directe en 2024. Le nombre de distributeurs en vente directe en Suisse s’élève à 159 879.
Les ventes mondiales au détail ont totalisé 163,9 milliards de dollars en 2024, un niveau inchangé par rapport à 2023. Cette stabilité suggère que le secteur émerge de l’impact post-pandémique et entrevoit de nouvelles perspectives de croissance pour les années à venir. En 2024, on comptait 104,3 millions de représentants commerciaux indépendants, soit une hausse marginale de 0,1 % par rapport à 2023. Toutefois, le secteur n’a pas encore pleinement retrouvé son niveau antérieur, restant 4,2 % en dessous du niveau pré-pandémique de 2019.
Outils MLM gratuits
Calculateur MLM binaire
L'analyse des commissions permet de mieux appréhender l'avenir.
Calculateur de matrice MLM
Analysez la puissance de votre structure de rémunération actuelle.
Calculateur MLM Unilevel
Restructurer votre rémunération pour qu'elle corresponde à vos objectifs.
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.